CZASnaCHIP -elektroniczny pomiar czasuWróć do listy zawodówXIV Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego - 5km , Kozienice 7.06.2025
KategorieSzukaj zawodnikaPobierz wynikiPDF
| Miejsce | Numer | Kat. | Mc w kat. | Zawodnik | Klub | Czas brutto (czas netto) |
| 1 | 006 | M41-50 | 1 | CISZEK DANIEL | KUBARUNTEAM | 00:18:05.959 (-) |
| 2 | 003 | M31-40 | 1 | PODCZASI MARCIN | KOZIENICKI BIEGACZ | 00:18:14.715 (-) |
| 3 | 057 | M21-30 | 1 | PIETRUSIAK FRANCISZEK | MIMUW | 00:18:35.662 (-) |
| 4 | 055 | M21-30 | 2 | KIELICH MATEUSZ | KOZIENICKI BIEGACZ | 00:19:26.209 (-) |
| 5 | 034 | M31-40 | 2 | RYKOWSKI RADOSŁAW | WYGON STANISŁAWICE | 00:19:28.020 (-) |
| 6 | 036 | M21-30 | 3 | WASIEK MATEUSZ | 00:19:31.659 (-) | |
| 7 | 010 | M41-50 | 2 | PODSIADŁY SZYMON | KOZIENICKI BIEGACZ | 00:20:06.721 (-) |
| 8 | 048 | M31-40 | 3 | KŁOS JAROSŁAW | 00:20:27.111 (-) | |
| 9 | 020 | M31-40 | 4 | BALCERZAK MATEUSZ | KOZIENICKI BIEGACZ | 00:20:29.342 (-) |
| 10 | 021 | K31-40 | 1 | PRZEPIÓRZYŃSKA AGNIESZKA | WKZ KOZIENICE BBL | 00:21:04.066 (-) |
| 11 | 031 | M31-40 | 5 | ZAPORA GRZEGORZ | 00:21:35.329 (-) | |
| 12 | 047 | M41-50 | 3 | WERONOWICZ MARIUSZ | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 00:21:44.477 (-) |
| 13 | 016 | M31-40 | 6 | KNIEĆ PATRYK | KUBA RUNTEAM | 00:21:48.929 (-) |
| 14 | 074 | M21-30 | 4 | ORŁOWSKI SEBASTIAN | 00:21:51.860 (-) | |
| 15 | 039 | M51-60 | 1 | MICHALAK DARIUSZ | 00:21:57.268 (-) | |
| 16 | 002 | M51-60 | 2 | BLAŻEJCZYK ROBERT | MAZOWSZE STEZYCA | 00:22:00.945 (-) |
| 17 | 061 | M51-60 | 3 | PŁOSKOŃSKI PIOTR | KBKS RADOMSKO | 00:22:21.787 (-) |
| 18 | 037 | M31-40 | 7 | SKOPEK MARIUSZ | 00:22:47.194 (-) | |
| 19 | 038 | M21-30 | 5 | SKOPEK TOBIASZ | 00:22:57.477 (-) | |
| 20 | 033 | M60+ | 1 | LEŚNIEWSKI ANDRZEJ | 00:22:58.899 (-) | |
| 21 | 012 | M31-40 | 8 | KICIŃSKI ANDRZEJ | 00:23:02.111 (-) | |
| 22 | 013 | M41-50 | 4 | WÓJCICKI PAWEŁ | 00:23:07.111 (-) | |
| 23 | 064 | M60+ | 2 | KONIECZNY SYLWESTER | 00:23:21.654 (-) | |
| 24 | 009 | K41-50 | 1 | PODSIADŁA KATARZYNA | KOZIENICKI BIEGACZ | 00:23:25.887 (-) |
| 25 | 080 | M21-30 | 6 | SOBCZYK WOJCIECH | KOZIENICKI BIEGACZ | 00:23:26.909 (-) |
| 26 | 058 | M31-40 | 9 | WASIAK ARKADIUSZ | 00:23:29.707 (-) | |
| 27 | 066 | K41-50 | 2 | KOWALCZYK ANETA | 00:23:50.380 (-) | |
| 28 | 078 | M41-50 | 5 | GMIŃSKI KAMIL | 00:23:51.049 (-) | |
| 29 | 086 | M21-30 | 7 | GONTARZ JAROSŁAW | 00:24:08.416 (-) | |
| 30 | 060 | M41-50 | 6 | RUTKOWSKI PAWEL | 00:24:31.320 (-) | |
| 31 | 063 | M41-50 | 7 | MACHAJ KRZYSZTOF | 00:24:48.817 (-) | |
| 32 | 076 | M21-30 | 8 | ŚMIETANKA JAKUB | KOZIENICKI BIEGACZ | 00:25:03.543 (-) |
| 33 | 075 | M21-30 | 9 | KONARSKI KAMIL | PWPW S.A. | 00:25:07.985 (-) |
| 34 | 068 | K31-40 | 2 | KALINKA MARTA | 00:25:19.949 (-) | |
| 35 | 014 | K21-30 | 1 | JAWORSKA JUSTYNA | WKZ KOZIENICE BBL | 00:25:22.066 (-) |
| 36 | 029 | M31-40 | 10 | PSZCZÓŁKA TOMASZ | 00:25:30.540 (-) | |
| 37 | 030 | M51-60 | 4 | DOLEGA DAREK | BIEGIEM RADOM! | 00:25:35.568 (-) |
| 38 | 072 | M16-20 | 1 | CICHOWLAS JAKUB | 00:25:45.520 (-) | |
| 39 | 023 | M51-60 | 5 | ŁYSIAK KRZYSZTOF | WKZ KOZIENICE BBL | 00:25:50.754 (-) |
| 40 | 081 | M16-20 | 2 | ZAJĄCZKOWSKI DYMITR | 00:26:05.405 (-) | |
| 41 | 082 | M41-50 | 8 | ZAJĄCZKOWSKI KONRAD | 00:26:06.638 (-) | |
| 42 | 046 | M16-20 | 3 | WERONOWICZ MACIEJ | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 00:26:18.822 (-) |
| 43 | 045 | M21-30 | 10 | MICHALEC JAN | 00:26:20.697 (-) | |
| 44 | 085 | K21-30 | 2 | MARCZAK WERONIKA | 00:26:27.298 (-) | |
| 45 | 083 | M41-50 | 9 | CICHOWLAS MARCIN | 00:26:45.882 (-) | |
| 46 | 051 | M31-40 | 11 | BIERNACKI SYLWESTER | 00:26:58.610 (-) | |
| 47 | 054 | M41-50 | 10 | PIETRUSIAK MATEUSZ | 00:27:13.897 (-) | |
| 48 | 026 | M31-40 | 12 | BĄK PIOTR | 00:27:17.940 (-) | |
| 49 | 073 | M21-30 | 11 | BARAN KONRAD | 00:27:20.408 (-) | |
| 50 | 035 | K31-40 | 3 | RYKOWSKA KAROLINA | 00:27:27.568 (-) | |
| 51 | 011 | M51-60 | 6 | MICHALEC WOJCIECH | STREET RUN RADOM | 00:27:35.198 (-) |
| 52 | 056 | M21-30 | 12 | MIŚKIEWICZ MICHAŁ | 00:27:37.890 (-) | |
| 53 | 025 | M41-50 | 11 | PAŁKA ZBIGNIEW | MS | 00:27:43.671 (-) |
| 54 | 049 | M51-60 | 7 | CUPRIAK JANUSZ | 00:27:53.308 (-) | |
| 55 | 050 | M60+ | 3 | ZIÓŁEK MARIAN | 00:27:54.181 (-) | |
| 56 | 044 | K21-30 | 3 | KOCHANOWSKA-DŻBIK ZUZANNA | 00:28:11.837 (-) | |
| 57 | 144 | K51-60 | 1 | STANIKOWSKA MARIA | 00:28:12.744 (-) | |
| 58 | 015 | K51-60 | 2 | JAWORSKA MARIA AGNIESZKA | WKZ KOZIENICE BBL | 00:28:25.261 (-) |
| 59 | 062 | K41-50 | 3 | MACHAJ ELŻBIETA | 00:28:42.340 (-) | |
| 60 | 027 | K41-50 | 4 | PAŁKA AGNIESZKA | 00:29:03.068 (-) | |
| 61 | 042 | K31-40 | 4 | SKOPEK MONIKA | 00:29:09.446 (-) | |
| 62 | 070 | K41-50 | 5 | JAKUBOWSKA BARBARA | 00:29:32.223 (-) | |
| 63 | 071 | K41-50 | 6 | KUCHARSKA-KUBIŚ PAULINA | 00:29:35.570 (-) | |
| 64 | 059 | K51-60 | 3 | OSIADACZ DOROTA | 00:29:47.421 (-) | |
| 65 | 007 | M41-50 | 12 | KLEPACZEWSKI GRZEGORZ | KOZIENICKI BIEGACZ | 00:29:55.874 (-) |
| 66 | 089 | K16-20 | 1 | KOMINEK MARTYNA | 00:30:27.448 (-) | |
| 67 | 088 | K16-20 | 2 | KLIMOWICZ KATARZYNA | 00:30:28.245 (-) | |
| 68 | 077 | M41-50 | 13 | MAZUR DANIEL | WKZ KOZIENICE BBL | 00:30:37.505 (-) |
| 69 | 069 | K21-30 | 4 | SŁOMSKA PAULINA | 00:31:17.387 (-) | |
| 70 | 043 | M31-40 | 13 | MAZUR ŁUKASZ | 00:31:32.032 (-) | |
| 71 | 079 | M31-40 | 14 | KOWAL ALEKSANDER | 00:31:33.071 (-) | |
| 72 | 008 | M31-40 | 15 | CHAC MATEUSZ | KOZIENICKI BIEGACZ | 00:31:54.345 (-) |
| 73 | 040 | K51-60 | 4 | MICHALAK MAGDALENA | 00:31:58.546 (-) | |
| 74 | 053 | M60+ | 4 | GADZINOWSKI IGNACY | 00:32:04.031 (-) | |
| 75 | 019 | M21-30 | 13 | JAKUBIAK PIOTR | 00:32:31.755 (-) | |
| 76 | 028 | K41-50 | 7 | KOPERSKA MAŁGORZATA | 00:32:41.169 (-) | |
| 77 | 084 | K31-40 | 5 | JAROSZEK KINGA | 00:33:22.701 (-) | |
| 78 | 032 | M41-50 | 14 | ZARĘBSKI SZCZEPAN | 00:36:44.984 (-) | |
| 79 | 018 | K21-30 | 5 | MIKLIŃSKA WIKTORIA | 00:37:01.774 (-) | |
| 80 | 017 | K21-30 | 6 | MIKLIŃSKA WERONIKA | 00:37:02.846 (-) |
