1 | 153 | MOpen | 1 | LANGNER MARCIN | PO PROSTU BIEGAM | 00:13:42.577 () |  |
2 | 123 | MOpen | 2 | PIECHNIK STANISŁAW | | 00:14:25.665 () |  |
3 | 163 | MOpen | 3 | KACZMAREK SEBASTIAN | UKS LUSOWO | 00:14:47.635 () |  |
4 | 183 | MOpen | 4 | RUCKI MARCIN | | 00:15:09.469 () |  |
5 | 134 | MOpen | 5 | SIKORSKI ROMAN | UKS SPRINT | 00:15:14.304 () |  |
6 | 155 | MOpen | 6 | PESTKA PAWEŁ | | 00:16:15.176 () |  |
7 | 176 | MOpen | 7 | SAKOWSKI MARCIN | 1991 | 00:16:19.551 () |  |
8 | 103 | MOpen | 8 | POPOWICZ PIOTR | POPKI TEAM | 00:16:32.785 () |  |
9 | 178 | MOpen | 9 | KNIEĆ ADAM | LUB WYBIERZ Z LISTY | 00:16:46.376 () |  |
10 | 181 | MOpen | 10 | ŁUCZKA ADAM | UKS LUSOWO | 00:17:09.774 () |  |
11 | 165 | MOpen | 11 | TOMCZAK TOMASZ | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 00:17:13.849 () |  |
12 | 180 | MOpen | 12 | KĘDRA JAKUB | UKS LUSOWO | 00:17:24.043 () |  |
13 | 102 | KOpen | 1 | POPOWICZ KATARZYNA | POPKI TEAM | 00:17:44.691 () |  |
14 | 098 | MOpen | 13 | ŚNIEGOCKI PAWEŁ | POMORSKI TEAM BIEGOWY / TARNOWO PODGÓRNE BIEGA
| 00:18:01.776 () |  |
15 | 142 | MOpen | 14 | KUPIEC ADAM | | 00:18:06.245 () |  |
16 | 097 | MOpen | 15 | TABACZKA PIOTR | TARNOWO PODGÓRNE BIEGA | 00:18:08.533 () |  |
17 | 130 | KOpen | 2 | ALBRECHT MARIA | UKS LUSOWO | 00:18:13.924 () |  |
18 | 117 | MOpen | 16 | GARSTECKI STANISŁAW | MRG TARNOWO PODGÓRNE | 00:18:20.143 () |  |
19 | 001 | KOpen | 3 | OWCZARCZAK MONIKA | SMOCHOWICE BIEGAJĄ
| 00:18:28.302 () |  |
20 | 101 | MOpen | 17 | WALCZAK ŁUKASZ | OSP LUSOWO | 00:18:33.411 () |  |
21 | 131 | MOpen | 18 | ALBRECHT PAWEŁ | | 00:19:11.721 () |  |
22 | 166 | MOpen | 19 | CZERWIŃSKI ROBERT | | 00:19:13.799 () |  |
23 | 151 | KOpen | 4 | KAMIŃSKA JULIA | UKS SPRINT PRZEŹMIEROWO | 00:19:23.650 () |  |
24 | 096 | MOpen | 20 | PATER DAWID | UKS SPRINT | 00:19:46.886 () |  |
25 | 119 | KOpen | 5 | KOTOWSKA ZOFIA | | 00:19:58.286 () |  |
26 | 159 | MOpen | 21 | KRUSZCZYŃSKI PIOTR | TEATR NOWY W POZNANIU | 00:19:59.504 () |  |
27 | 110 | MOpen | 22 | KEDZIORA PATRYK | SEMP 02 | 00:20:18.455 () |  |
28 | 109 | MOpen | 23 | KEDZIORA MARCIN | GENERACJA FITNESS | 00:20:26.814 () |  |
29 | 164 | MOpen | 24 | JURDZIŃSKI MACIEJ | | 00:20:46.201 () |  |
30 | 167 | MOpen | 25 | HERKOWIAK MARCIN | KULEJĄCY DZIK | 00:20:50.654 () |  |
31 | 182 | KOpen | 6 | SZWARGOT MARTA | TARNOWO PODGÓRNE BIEGA | 00:21:29.583 () |  |
32 | 106 | MOpen | 26 | POLUS MARCIN | | 00:21:43.110 () |  |
33 | 174 | MOpen | 27 | SOKALSKI ROMAN | | 00:21:54.818 () |  |
34 | 175 | KOpen | 7 | WOJTKOWIAK NADIA | UKS SPRINT PRZEŹMIEROWO | 00:22:01.021 () |  |
35 | 107 | MOpen | 28 | NOWACZYŃSKI SZYMON | OSP LUSOWO | 00:22:07.765 () |  |
36 | 120 | KOpen | 8 | KOTOWSKA JOANNA | | 00:22:47.884 () |  |
37 | 158 | KOpen | 9 | KUFEL MAGDALENA | | 00:22:51.806 () |  |
38 | 170 | KOpen | 10 | KUNYSZ-GÓRALSKA MONIKA | | 00:22:55.118 () |  |
39 | 169 | KOpen | 11 | JACKOWSKA DANUTA | | 00:22:56.665 () |  |
40 | 160 | KOpen | 12 | RYBAKOWSKA JULIA | TEATR NOWY W POZNANIU | 00:23:09.703 () |  |
41 | 140 | KOpen | 13 | CHWIROT PATRYCJA | TEATR NOWY POZNAN | 00:23:10.187 () |  |
42 | 058 | MOpen | 29 | ZAWILSKI JANUSZ | TEATR NOWY POZNAN | 00:23:10.765 () |  |
43 | 124 | KOpen | 14 | RACKOWIAK KAROLINA | MRG TARNOWO PODGORNE | 00:23:13.062 () |  |
44 | 135 | KOpen | 15 | SOBAŃSKA BARBARA | | 00:23:19.429 () |  |
45 | 116 | KOpen | 16 | CZERWIŃSKA OLA | | 00:23:21.085 () |  |
46 | 129 | KOpen | 17 | HABER MAŁGORZATA | | 00:23:31.151 () |  |
47 | 144 | MOpen | 30 | DORNA MACIEJ | | 00:23:32.041 () |  |
48 | 132 | MOpen | 31 | SEREDNICKI ANDRZEJ | FRGUSON POZNA | 00:23:50.963 () |  |
49 | 179 | KOpen | 18 | IWANOW ZUZANNA | POZNAŃ | 00:24:08.586 () |  |
50 | 128 | KOpen | 19 | PODGÓRSKA EMILIA | POMORSKI TEAM BIEGOWY / TARNOWO PODGÓRNE BIEGA
| 00:24:10.274 () |  |
51 | 157 | KOpen | 20 | WIECZOREK URSZULA | | 00:24:12.915 () |  |
52 | 147 | MOpen | 32 | PREJS KAMIL | | 00:24:16.188 () |  |
53 | 150 | KOpen | 21 | KAMIŃSKA MARTA | | 00:24:21.502 () |  |
54 | 149 | KOpen | 22 | MISTERSKA KATARZYNA | HERNIK TEAM | 00:24:27.612 () |  |
55 | 104 | KOpen | 23 | PRZEWOŹNA JOLANTA | POPKI TEAM | 00:24:29.393 () |  |
56 | 100 | KOpen | 24 | METELSKA OLIWIA | BIEG LWA | 00:24:32.221 () |  |
57 | 113 | KOpen | 25 | REINIGER PAULA | TEATR NOWY POZNAN | 00:24:33.955 () |  |
58 | 148 | KOpen | 26 | WITTULA-PREJS MAGDALENA | | 00:24:52.944 () |  |
59 | 139 | KOpen | 27 | JAŁOWIECKA PAULINA | ROKIETNICA TEAM | 00:24:54.866 () |  |
60 | 105 | KOpen | 28 | KNYCHAŁA ILONA | | 00:25:32.383 () |  |
61 | 094 | MOpen | 33 | SZYMYŚLIK DOMINIK | | 00:25:39.437 () |  |
62 | 093 | KOpen | 29 | KRÓL EWA | | 00:25:41.328 () |  |
63 | 095 | MOpen | 34 | SZYMYŚLIK DAMIAN | | 00:25:42.375 () |  |
64 | 161 | MOpen | 35 | KAMIŃSKI ERYK | UKS SPRINT PRZEŹMIEROWO | 00:25:48.242 () |  |
65 | 162 | MOpen | 36 | KAMIŃSKI MICHAŁ | | 00:25:50.117 () |  |
66 | 133 | KOpen | 30 | BALKOWSKA NATALIA | | 00:26:06.147 () |  |
67 | 115 | KOpen | 31 | BAJER ANNA | TARNOWO PODGÓRNE BIEGA | 00:26:06.366 () |  |
68 | 145 | KOpen | 32 | ZAREMBA MAŁGORZATA | | 00:26:11.123 () |  |
69 | 146 | KOpen | 33 | MARCZYŃSKA MONIKA | | 00:26:17.162 () |  |
70 | 136 | KOpen | 34 | ARCIMOWICZ MONIKA | ROKIETNICA TEAM | 00:26:59.392 () |  |
71 | 099 | KOpen | 35 | MODZELEWSKA KAROLINA | BIEG LWA | 00:27:01.016 () |  |
72 | 172 | KOpen | 36 | RAKOCZY DARIA | | 00:27:29.430 () |  |
73 | 154 | KOpen | 37 | SZAFRAŃSKA-PESTKA ROMANA | | 00:27:29.461 () |  |
74 | 108 | KOpen | 38 | SOBAŃSKA AGNIESZKA | | 00:27:29.852 () |  |
75 | 125 | KOpen | 39 | BYKOWSKA-DERDA ALEKSANDRA | | 00:28:11.590 () |  |
76 | 143 | KOpen | 40 | CZARNECKA JUSTYNA | | 00:28:34.911 () |  |
77 | 122 | KOpen | 41 | KASPERSKA WIKTORIA | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | 00:29:06.039 () |  |
78 | 121 | KOpen | 42 | KASPERSKA ANNA | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | 00:29:36.210 () |  |
79 | 152 | MOpen | 37 | IWAŃCZUK ŁUKASZ | SZSZYBCIORY W DECHĘ | 00:30:22.699 () |  |