XV Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego - 10km, 13.06.2026
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment | Opcja: |
| 1 | M51-60 | ANDRZEJEWSKI KAROL | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 2 | M21-30 | ATRASIK DOMINIK | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 3 | M31-40 | BABULA DAMIAN | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km | |
| 4 | M31-40 | BALCERZAK MATEUSZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km | |
| 5 | M51-60 | BARTMAŃSKI PAWEŁ | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 6 | M31-40 | BERNAŚ MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 7 | M31-40 | BIENIAS KRZYSZTOF | GARBATKA LETNISKO | BPB GARBATKA | ![]() | 10km | |
| 8 | M31-40 | BINKOWSKI MATEUSZ | ZAKRZEW | ![]() | 5km | ||
| 9 | M60+ | BŁASZCZYK JACEK | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 10 | K16-20 | BRONIK OLGA | MYSZKÓW | ![]() | 5km | ||
| 11 | M16-20 | BUDNIAK ALEKS | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 12 | M31-40 | CHOMICZ WOJCIECH | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km | |
| 13 | M21-30 | CICHOŃSKI BARTEK | GRABÓW NAD PILICĄ | ![]() | 10km | ||
| 14 | M51-60 | CUPRIAK JANUSZ | DĘBLIN | BRAK | ![]() | 5km | |
| 15 | K51-60 | DOBRZENIECKA JADWIGA | JEDLIŃSK | SZALONA_JADZIA_TEAM | ![]() | 10km | |
| 16 | M51-60 | DOLEGA DAREK | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km | |
| 17 | K21-30 | DZIUGIEŁ MIŁOSŁAWA | KOZIENICE | PRZEDWOJEWSKI TEAM | ![]() | 10km | |
| 18 | M51-60 | FORTUNA KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 19 | M41-50 | GAŁĄZKA ZBIGNIEW | STĘŻYCA | ![]() | 10km | ||
| 20 | M31-40 | GĘBCZYK JAKUB | MACIEJOWICE | ![]() | 5km | ||
| 21 | K41-50 | GIZICKA JOANNA | KOZIENICE | BRAK | ![]() | 5km | |
| 22 | M21-30 | GLITA MIKOŁAJ | KIELCE | AKADEMIABIEGACZA.PL | ![]() | 10km | |
| 23 | M31-40 | GŁOGOWSKI ŁUKASZ | GRÓJEC | ![]() | 10km | ||
| 24 | K41-50 | GMIŃSKA ANETA | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 25 | M41-50 | GMIŃSKI KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 26 | M21-30 | GOGACZ BARTŁOMIEJ | CZARNOLAS | BRAK | ![]() | 10km | |
| 27 | M31-40 | GORZELAK GRZEGORZ | RADOM | ![]() | 10km | ||
| 28 | K31-40 | GRĄDZIEL EWELINA | WARSZAWA | ![]() | 10km | ||
| 29 | M21-30 | GROSIAK KONRAD | PIASTÓW | IZOL-TEAM | ![]() | 10km | |
| 30 | M31-40 | GRYGIEL MACIEJ | KOZIENICE | BRACTWO BIEGOWE BGK | ![]() | 10km | |
| 31 | M60+ | HOLINKO EDMUND | RADOM | ![]() | 10km | ||
| 32 | K31-40 | JACIUBEK-WRÓBEL DOMINIKA | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 33 | M31-40 | JAGIEŁA MICHAŁ | PANIÓWKI | ![]() | 10km | ||
| 34 | K31-40 | JEZIOROWSKA MONIKA | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 35 | M41-50 | JEZIOROWSKI TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 36 | M41-50 | KALINKA ANDRZEJ | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 37 | K21-30 | KALINKA NATALIA | GŁOWACZÓW | ![]() | 10km | ||
| 38 | K41-50 | KAWKA MAŁGORZATA | ŻYRZYN | GLORIA VICTIS | ![]() | 5km | |
| 39 | M31-40 | KICINSKI ANDRZEJ | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 40 | M31-40 | KIJOWSKI ANTONI | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 41 | K31-40 | KILIANEK KAMILA | RADOM | KUBA RUN TEAM | ![]() | 5km | |
| 42 | K21-30 | KLIMOWICZ KATARZYNA | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 43 | M31-40 | KŁOS KAROL | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 44 | K21-30 | KOMINEK MARTYNA | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 45 | M21-30 | KONOFAŁ EDWIN | JANÓW | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km | |
| 46 | K41-50 | KOPERSKA MAŁGORZATA | JEDLIŃSK | ![]() | 5km | ||
| 47 | M31-40 | KOTKOWSKI DAWID | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 48 | K51-60 | KOWALCZYK ANNA | WARKA | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | ![]() | 10km | |
| 49 | M51-60 | KOWALCZYK PIOTR | WARKA | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | ![]() | 5km | |
| 50 | M41-50 | KOWALCZYK ZBIGNIEW | ŻYRZYN | ŻYRZYNIAK | ![]() | 10km | |
| 51 | K31-40 | KOWALSKA AGATA | ŚWIERŻE GÓRNE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km | |
| 52 | M51-60 | KRAWCZYK GRZEGORZ | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km | |
| 53 | M21-30 | KUROWSKI KAMIL | WÓJTOSTWO | ![]() | 10km | ||
| 54 | K31-40 | KURPIEL PAULA | NOWINY | ![]() | 5km | ||
| 55 | M31-40 | KUSIAK BARTŁOMIEJ | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 56 | M41-50 | LISOWSKI TOMASZ | ŻYRZYN | GLORIA VICTIS | ![]() | 5km | |
| 57 | K31-40 | LUŚTYK DIANA | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 58 | M51-60 | ŁYSIAK KRZYSZTOF | KOZIENICE | WKZ BBL KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 59 | M21-30 | MARCZAK BARTOSZ | PIONKI | ![]() | 5km | ||
| 60 | M41-50 | MARLECKI MICHAŁ | RADOM | DTR RADOM | ![]() | 10km | |
| 61 | M41-50 | MARLECKI PAWEŁ | RADOM | DTR RADOM | ![]() | 10km | |
| 62 | M41-50 | MĄKOSA TOMASZ | URSYNÓW | ZALATANI 1BLTR | ![]() | 5km | |
| 63 | K51-60 | MICHALAK MAGDALENA | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | ||
| 64 | K21-30 | MICHALAK ANGELIKA | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | ||
| 65 | M51-60 | MICHALAK DARIUSZ | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | ||
| 66 | M60+ | MICHALEC WOJCIECH | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km | |
| 67 | K51-60 | MICHALSKA MAŁGORZATA | ANTONIÓWKA | BBL RADOM | ![]() | 10km | |
| 68 | K21-30 | MIKLIŃSKA WERONIKA | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 69 | M31-40 | MILCZARCZYK DARIUSZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km | |
| 70 | M31-40 | MOLENDOWSKI JAROSŁAW | SADKÓW | ![]() | 5km | ||
| 71 | K41-50 | MOSKWA-FORTUNA ANNA | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 72 | M41-50 | MUCHA DANIEL | RADOM | DTR RADOM | ![]() | 10km | |
| 73 | M51-60 | NIERADKO ADAM | POLICZNA | ![]() | 10km | ||
| 74 | M31-40 | NIKLEWSKI MICHAŁ | RADOM | ![]() | 10km | ||
| 75 | M21-30 | NOWAK ADAM | PIONKI | ![]() | 5km | ||
| 76 | M31-40 | OSIŃSKI RAFAŁ | MAZOWSZANY | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km | |
| 77 | M31-40 | OSIŃSKI MARCIN | MAZOWSZANY | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km | |
| 78 | K21-30 | PISAREK DOROTA | GRABÓW NAD PILICĄ | ![]() | 10km | ||
| 79 | M31-40 | PODCZASI MARCIN | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km | |
| 80 | K21-30 | PODSIADŁO DARIA | WARKA | VICTUS RĘBKÓW | ![]() | 10km | |
| 81 | K31-40 | PRZEPIÓRZYŃSKA AGNIESZKA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km | |
| 82 | M16-20 | PRZERWA IGOR | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 83 | M31-40 | PSZCZÓŁKA TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 84 | M31-40 | RĘBIŚ MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 85 | M41-50 | RĘBIŚ TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 86 | M41-50 | RUTKOWSKI PAWEŁ | TORUŃ | ![]() | 5km | ||
| 87 | M31-40 | RYBARCZYK DANIEL | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 88 | K21-30 | RYGIEL ZUZANNA | RADOM | ![]() | 10km | ||
| 89 | K31-40 | SABER-BIŃKOWSKA MAGDALENA | ZAKRZEW | ![]() | 5km | ||
| 90 | M31-40 | SEREMAK DANIEL | GARBATKA-LETNISKO | ![]() | 10km | ||
| 91 | M31-40 | SKOPEK MARIUSZ | RADOM | ![]() | 10km | ||
| 92 | K31-40 | SKOPEK MONIKA | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 93 | M21-30 | SKOPEK TOBIASZ | RADOM | ![]() | 10km | ||
| 94 | K21-30 | SŁOMKA AMELIA | WOLANÓW | PARKRUN ZALEW BORKI :D | ![]() | 5km | |
| 95 | M31-40 | SOBCZYK GRZEGORZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km | |
| 96 | M41-50 | STACHELSKI ROBERT | LIPOWO | BRAK | ![]() | 10km | |
| 97 | M31-40 | STRZELCZYK BŁAŻEJ | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 98 | M41-50 | STRZELECKI KONRAD | PIONKI | ![]() | 10km | ||
| 99 | K21-30 | SUŁEK MONIKA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km | |
| 100 | M41-50 | SZCZECHOWSKI PIOTR | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 101 | K31-40 | SZNYROWSKA ANNA | RADOM | KUBA RUN TEAM | ![]() | 10km | |
| 102 | M41-50 | SZTYBER SŁAWOMIR | PIONKI | BRAK | ![]() | 10km | |
| 103 | M21-30 | SZYMANEK PRZEMYSŁAW | ŁYSKI | ![]() | 5km | ||
| 104 | K21-30 | TOMASZEWSKA WIKTORIA | GŁOWACZÓW | ![]() | 5km | ||
| 105 | M51-60 | TRACZYK MARIUSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 106 | M21-30 | TRACZYK BARTOSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 107 | M60+ | WALENCIK MAREK | PIONKI | ![]() | 10km | ||
| 108 | M31-40 | WASIEK MATEUSZ | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 109 | M16-20 | WERONOWICZ MACIEJ | WARSZAWA | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 110 | M41-50 | WERONOWICZ MARIUSZ | KOZIENICE | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 111 | M31-40 | WĘSEK KRZYSZTOF | KOZIENICE | ![]() | 10km | ||
| 112 | K31-40 | WIĄCZEK PATRYCJA | MAGNUSZES | ![]() | 10km | ||
| 113 | K31-40 | WIETESKA ALEKSANDRA | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 114 | M51-60 | WIŚNIEWSKI WITOLD | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 115 | K21-30 | WOJTOWICZ IGA | KOZIENICE | ![]() | 5km | ||
| 116 | M51-60 | WÓJCICKI PAWEŁ | JEDLNIA-LETNISKO | ![]() | 5km | ||
| 117 | M31-40 | ZAJĄC KONRAD | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 118 | K31-40 | ZAJĄC ZOFIA | RADOM | TWÓJ FIZJO | ![]() | 5km | |
| 119 | M16-20 | ZAJĄC BORYS | RADOM | TWÓJ FIZJO | ![]() | 5km | |
| 120 | K21-30 | ZAKRZEWSKA KINGA | MAGNUSZEW | BRAK | ![]() | 5km | |
| 121 | M41-50 | ZARĘBSKI SZCZEPAN | RADOM | ![]() | 5km | ||
| 122 | M51-60 | ZAWADA PIOTR | LUBLIN | ![]() | 10km | ||
| 123 | M60+ | ZIÓŁEK MARIAN | NOWE MIASTO N/PILICĄ | BRAK | ![]() | 5km | |
| 124 | K41-50 | ŻMIJEWSKA NATALIA | RADOM | KUBA RUN TEAM | ![]() | 10km | |
| 125 | K31-40 | ATRASIK ILONA | KOCIOŁKI | 5km | |||
| 126 | M21-30 | BOŻEK RADOSŁAW | RADOM | KUBARUNTEAM | 5km | ||
| 127 | M60+ | CHYLICKI MARIAN | RADOM | BIEGIEM ! RADOM | 10km | ||
| 128 | M41-50 | CISZEK DANIEL | RADOM | KUBARUNTEAM | 5km | ||
| 129 | M21-30 | CWIL GABRIEL | KOZIENICE | 5km | |||
| 130 | K21-30 | FRANT PAULINA | BYCHAWA | 5km | |||
| 131 | K31-40 | GLOWA KATARZYNA | RADOM | 5km | |||
| 132 | K51-60 | IWANEK SYLWIA | GNIEWOSZÓW | 5km | |||
| 133 | M41-50 | KLEPACZEWSKI GRZEGORZ | JÓZEFÓW | 5km | |||
| 134 | K21-30 | KOZIŃSKA ALEKSANDRA | KOZIENICE | 5km | |||
| 135 | K31-40 | LENARCIK PATRYCJA | KOZIENICE | 10km | |||
| 136 | M31-40 | LUŚTYK KRZYSZTOF | KOZIENICE | 10km | |||
| 137 | M31-40 | NOWAKOWSKI MATEUSZ | PUŁAWY | 10km | |||
| 138 | K31-40 | PODOLSKA KORNELIA | KOZIENICE | 10km | |||
| 139 | K41-50 | PODSIADŁA KATARZYNA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | 5km | ||
| 140 | M41-50 | PODSIADŁY SZYMON | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | 5km | ||
| 141 | K31-40 | SABER-BIŃKOWSKA MAGDALENA -SAMI | ZAKRZEW | 5km | |||
| 142 | K31-40 | SABER-BIŃKOWSKA MAGDALENA -SAMI | ZAKRZEW | 5km | |||
| 143 | M31-40 | SOBCZYK WOJCIECH | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | 5km | ||
| 144 | K41-50 | SOBOTA ANNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | 10km | ||
| 145 | K31-40 | UZDOWSKA OLIWIA | ŚMIETANKI | 5km | |||
| 146 | K21-30 | ZMITROWICZ KATARZYNA | KOZIENICE | 5km | |||
| 147 | K41-50 | ŻÓRAWSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | KAŁUŻA RUNNING TEAM | 5km |

