XV Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego - 10km, 13.06.2026
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment | Opcja: |
| 1 | 46 | M51-60 | ANDRZEJEWSKI KAROL | RADOM | ![]() | 5km | |
| 2 | 228 | M21-30 | ATRASIK DOMINIK | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 3 | 102 | K31-40 | ATRASIK ILONA | KOCIOŁKI | ![]() | 5km | |
| 4 | 3 | M31-40 | BABULA DAMIAN | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 5 | 72 | M31-40 | BALCERZAK MATEUSZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 6 | 251 | M51-60 | BARTMAŃSKI PAWEŁ | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 7 | 81 | M31-40 | BĄK PIOTR | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 8 | 35 | M31-40 | BERNAŚ MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 9 | 52 | M31-40 | BINKOWSKI MATEUSZ | ZAKRZEW | ![]() | 5km | |
| 10 | 68 | M60+ | BŁASZCZYK JACEK | RADOM | ![]() | 5km | |
| 11 | 51 | K16-20 | BRONIK OLGA | MYSZKÓW | ![]() | 5km | |
| 12 | 49 | M16-20 | BUDNIAK ALEKS | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 13 | 80 | K21-30 | CHMIELEWSKA MILENA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 14 | 108 | M51-60 | CHOJECKI JACEK | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 15 | 241 | M31-40 | CHOMICZ WOJCIECH | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 16 | 249 | M21-30 | CICHOŃSKI BARTEK | GRABÓW NAD PILICĄ | ![]() | 10km | |
| 17 | 95 | M41-50 | CICHOWLAS MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 18 | 111 | M41-50 | CISZEK DANIEL | RADOM | KUBARUNTEAM | ![]() | 5km |
| 19 | 47 | M51-60 | CUPRIAK JANUSZ | DĘBLIN | ![]() | 5km | |
| 20 | 288 | M41-50 | DĘBOWSKI MICHAŁ | RADOM | ULTRABIEGLI RADOM | ![]() | 10km |
| 21 | 269 | M41-50 | DOBOSZ PAWEŁ | JEDLIŃSK | DOBOSZ TEAM | ![]() | 10km |
| 22 | 225 | K51-60 | DOBRZENIECKA JADWIGA | JEDLIŃSK | SZALONA_JADZIA_TEAM | ![]() | 10km |
| 23 | 36 | M51-60 | DOLEGA DAREK | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km |
| 24 | 272 | M60+ | DRAPAŁA BOGDAN | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 25 | 217 | K21-30 | DZIUGIEŁ MIŁOSŁAWA | KOZIENICE | PRZEDWOJEWSKI TEAM | ![]() | 10km |
| 26 | 266 | M51-60 | FORTUNA KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 27 | 78 | M60+ | GADZINOWSKI IGNACY | RADOM | ![]() | 5km | |
| 28 | 245 | M41-50 | GAŁĄZKA ZBIGNIEW | STĘŻYCA | ![]() | 10km | |
| 29 | 69 | M31-40 | GĘBCZYK JAKUB | MACIEJOWICE | ![]() | 5km | |
| 30 | 31 | K41-50 | GIZICKA JOANNA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 31 | 220 | M21-30 | GLITA MIKOŁAJ | KIELCE | AKADEMIABIEGACZA.PL | ![]() | 10km |
| 32 | 235 | M31-40 | GŁOGOWSKI ŁUKASZ | GRÓJEC | ![]() | 10km | |
| 33 | 6 | K41-50 | GMIŃSKA ANETA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 34 | 7 | M41-50 | GMIŃSKI KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 35 | 237 | M21-30 | GOGACZ BARTŁOMIEJ | CZARNOLAS | ![]() | 10km | |
| 36 | 258 | M31-40 | GORZELAK GRZEGORZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 37 | 262 | K31-40 | GRĄDZIEL EWELINA | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 38 | 267 | K31-40 | GROMEK ANITA | RUDA WIELKA | ![]() | 10km | |
| 39 | 218 | M21-30 | GROSIAK KONRAD | PIASTÓW | IZOL-TEAM | ![]() | 10km |
| 40 | 224 | M31-40 | GRYGIEL MACIEJ | KOZIENICE | BRACTWO BIEGOWE BGK | ![]() | 10km |
| 41 | 213 | M60+ | HOLINKO EDMUND | RADOM | ![]() | 10km | |
| 42 | 50 | K31-40 | JACIUBEK-WRÓBEL DOMINIKA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 43 | 211 | M31-40 | JAGIEŁA MICHAŁ | PANIÓWKI | ![]() | 10km | |
| 44 | 89 | M21-30 | JAWORSKI DAMIAN | KOZIENICE | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 45 | 74 | K31-40 | JEZIOROWSKA MONIKA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 46 | 73 | M41-50 | JEZIOROWSKI TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 47 | 88 | M41-50 | KACZMARZYK MARCIN | SKARYSZEW | KUBA RUN TEAM | ![]() | 5km |
| 48 | 11 | M41-50 | KALINKA ANDRZEJ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 49 | 233 | K21-30 | KALINKA NATALIA | GŁOWACZÓW | ![]() | 10km | |
| 50 | 279 | M51-60 | KARDAŚ GRZEGORZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 51 | 280 | K51-60 | KARDAŚ AGNIESZKA | RADOM | ![]() | 10km | |
| 52 | 40 | K41-50 | KAWKA MAŁGORZATA | ŻYRZYN | GLORIA VICTIS | ![]() | 5km |
| 53 | 16 | M31-40 | KICINSKI ANDRZEJ | RADOM | ![]() | 5km | |
| 54 | 45 | M31-40 | KIJOWSKI ANTONI | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 55 | 60 | K31-40 | KILIANEK KAMILA | RADOM | KUBA RUN TEAM | ![]() | 5km |
| 56 | 10 | K21-30 | KLIMOWICZ KATARZYNA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 57 | 215 | M31-40 | KŁOS KAROL | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 58 | 283 | K41-50 | KOBIAŁKA JUSTYNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 59 | 9 | K21-30 | KOMINEK MARTYNA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 60 | 79 | M60+ | KONIECZNY SYLWESTER | SZYDŁOWIEC | ![]() | 5km | |
| 61 | 75 | M21-30 | KONOFAŁ EDWIN | JANÓW | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 62 | 4 | K41-50 | KOPERSKA MAŁGORZATA | JEDLIŃSK | ![]() | 5km | |
| 63 | 70 | M31-40 | KOTKOWSKI DAWID | RADOM | ![]() | 5km | |
| 64 | 222 | K51-60 | KOWALCZYK ANNA | WARKA | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | ![]() | 10km |
| 65 | 13 | M51-60 | KOWALCZYK PIOTR | WARKA | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | ![]() | 5km |
| 66 | 243 | M41-50 | KOWALCZYK ZBIGNIEW | ŻYRZYN | ŻYRZYNIAK | ![]() | 10km |
| 67 | 14 | K31-40 | KOWALSKA AGATA | ŚWIERŻE GÓRNE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 68 | 105 | M16-20 | KOZIEJ JAKUB | BOROWA | ![]() | 5km | |
| 69 | 37 | M51-60 | KRAWCZYK GRZEGORZ | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km |
| 70 | 86 | M31-40 | KRZYWODAJĆ DAMIAN | WARKA | ![]() | 5km | |
| 71 | 260 | M21-30 | KUROWSKI KAMIL | WÓJTOSTWO | ![]() | 10km | |
| 72 | 22 | K31-40 | KURPIEL PAULA | NOWINY | ![]() | 5km | |
| 73 | 216 | M31-40 | KUSIAK BARTŁOMIEJ | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 74 | 289 | K41-50 | LESZCZYŃSKA JOASIA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 75 | 285 | M31-40 | LIPIŃSKI MICHAŁ | SKARŻYSKO-KAMIENNA | ULTRINO AMATEUR | ![]() | 10km |
| 76 | 43 | M41-50 | LISOWSKI TOMASZ | ŻYRZYN | GLORIA VICTIS | ![]() | 5km |
| 77 | 62 | K31-40 | LUŚTYK DIANA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 78 | 21 | M51-60 | ŁYSIAK KRZYSZTOF | KOZIENICE | WKZ BBL KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 79 | 107 | M51-60 | MARCHEWKA TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 80 | 65 | M21-30 | MARCZAK BARTOSZ | PIONKI | ![]() | 5km | |
| 81 | 252 | M41-50 | MARLECKI MICHAŁ | RADOM | DTR RADOM | ![]() | 10km |
| 82 | 254 | M41-50 | MARLECKI PAWEŁ | RADOM | DTR RADOM | ![]() | 10km |
| 83 | 76 | M60+ | MARLECKI ANDRZEJ | RADOM | ![]() | 5km | |
| 84 | 2 | K21-30 | MATUSZCZAK ANNA | ELK | ![]() | 5km | |
| 85 | 109 | M31-40 | MATYSIAK KAMIL | RADOM | MURI RUNNING TEAM | ![]() | 5km |
| 86 | 94 | M31-40 | MAZUR ŁUKASZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 87 | 99 | M41-50 | MAZUR DANIEL | 24 | WKZ BBL KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 88 | 71 | M41-50 | MĄKOSA TOMASZ | URSYNÓW | ZALATANI 1BLTR | ![]() | 5km |
| 89 | 17 | K51-60 | MICHALAK MAGDALENA | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | |
| 90 | 18 | K21-30 | MICHALAK ANGELIKA | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | |
| 91 | 19 | M51-60 | MICHALAK DARIUSZ | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | |
| 92 | 26 | M60+ | MICHALEC WOJCIECH | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km |
| 93 | 219 | K51-60 | MICHALSKA MAŁGORZATA | ANTONIÓWKA | BBL RADOM | ![]() | 10km |
| 94 | 8 | K21-30 | MIKLIŃSKA WERONIKA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 95 | 229 | M31-40 | MILCZARCZYK DARIUSZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 96 | 29 | M31-40 | MOLENDOWSKI JAROSŁAW | SADKÓW | ![]() | 5km | |
| 97 | 265 | K41-50 | MOSKWA-FORTUNA ANNA | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 98 | 263 | M41-50 | MUCHA DANIEL | RADOM | DTR RADOM | ![]() | 10km |
| 99 | 257 | M51-60 | NIERADKO ADAM | POLICZNA | ![]() | 10km | |
| 100 | 261 | M31-40 | NIKLEWSKI MICHAŁ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 101 | 58 | M21-30 | NOWAK ADAM | PIONKI | ![]() | 5km | |
| 102 | 106 | K21-30 | NOWAKOWSKA MARIA | PUŁAWY | ![]() | 5km | |
| 103 | 90 | K16-20 | OLĘDZKA BARBARA | RADOM | ![]() | 5km | |
| 104 | 232 | M31-40 | OSIŃSKI RAFAŁ | MAZOWSZANY | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 105 | 244 | M31-40 | OSIŃSKI MARCIN | MAZOWSZANY | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 106 | 275 | K21-30 | PADEWSKA ALEKSANDRA | EMILÓW | ![]() | 10km | |
| 107 | 247 | K21-30 | PISAREK DOROTA | GRABÓW NAD PILICĄ | ![]() | 10km | |
| 108 | 212 | M31-40 | PODCZASI MARCIN | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 109 | 85 | K41-50 | PODSIADŁA KATARZYNA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 110 | 246 | K21-30 | PODSIADŁO DARIA | WARKA | VICTUS RĘBKÓW | ![]() | 10km |
| 111 | 84 | M41-50 | PODSIADŁY SZYMON | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 112 | 100 | M41-50 | PODSIADŁY MICHAŁ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 113 | 238 | K31-40 | PRZEPIÓRZYŃSKA AGNIESZKA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 114 | 41 | M31-40 | PSZCZÓŁKA TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 115 | 284 | M31-40 | PSZENNY ŁUKASZ | LUBLIN | ULTRINO AMATEUR | ![]() | 10km |
| 116 | 287 | K31-40 | PURCHAŁA OLA | NOWINY | ![]() | 10km | |
| 117 | 223 | M31-40 | RĘBIŚ MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 118 | 255 | M41-50 | RĘBIŚ TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 119 | 34 | M41-50 | RUTKOWSKI PAWEŁ | TORUŃ | ![]() | 5km | |
| 120 | 44 | M31-40 | RYBARCZYK DANIEL | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 121 | 227 | K21-30 | RYGIEL ZUZANNA | RADOM | ![]() | 10km | |
| 122 | 53 | K31-40 | SABER-BIŃKOWSKA MAGDALENA | ZAKRZEW | ![]() | 5km | |
| 123 | 248 | M31-40 | SEREMAK DANIEL | GARBATKA-LETNISKO | ![]() | 10km | |
| 124 | 281 | K21-30 | SIĘBOR MONIKA | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 125 | 221 | M31-40 | SKOPEK MARIUSZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 126 | 15 | K31-40 | SKOPEK MONIKA | RADOM | ![]() | 5km | |
| 127 | 264 | M21-30 | SKOPEK TOBIASZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 128 | 274 | K51-60 | SKOWROŃSKA EWA | JEDLIŃSK | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 129 | 276 | M60+ | SŁAWIŃSKI ANDRZEJ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 130 | 54 | K21-30 | SŁOMKA AMELIA | WOLANÓW | PARKRUN ZALEW BORKI :D | ![]() | 5km |
| 131 | 101 | K21-30 | SŁOMSKA PAULINA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 132 | 282 | M51-60 | SŁOMSKI SŁAWOMIR | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 133 | 12 | M31-40 | SOBCZYK GRZEGORZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 134 | 98 | M31-40 | SOBCZYK WOJCIECH | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 135 | 271 | K41-50 | SOBIESZEK SYLWIA | ZWOLEŃ | ZWOLENNICY BIEGANIA | ![]() | 10km |
| 136 | 290 | K41-50 | SOBOTA ANNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 137 | 77 | M31-40 | SOLECKI PATRYK | PIONKI | ![]() | 5km | |
| 138 | 230 | M41-50 | STACHELSKI ROBERT | LIPOWO | ![]() | 10km | |
| 139 | 268 | K51-60 | STANIKOWSKA MARIA | JEDLIŃSK | DOBOSZ TEAM | ![]() | 10km |
| 140 | 277 | M41-50 | STRALCHENIA ALEH | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 141 | 236 | M31-40 | STRZELCZYK BŁAŻEJ | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 142 | 242 | M41-50 | STRZELECKI KONRAD | PIONKI | ![]() | 10km | |
| 143 | 64 | K21-30 | SUŁEK MONIKA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 144 | 87 | M31-40 | SWAT DOMINIK | PRZYSUCHA | ![]() | 5km | |
| 145 | 59 | M41-50 | SZCZECHOWSKI PIOTR | RADOM | ![]() | 5km | |
| 146 | 256 | K31-40 | SZNYROWSKA ANNA | RADOM | KUBA RUN TEAM | ![]() | 10km |
| 147 | 234 | M41-50 | SZTYBER SŁAWOMIR | PIONKI | ![]() | 10km | |
| 148 | 63 | M21-30 | SZYMANEK PRZEMYSŁAW | ŁYSKI | ![]() | 5km | |
| 149 | 104 | M31-40 | ŚMIETANKA JAKUB | HOLENDRY KOZIENICKIE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 150 | 5 | K21-30 | TOMASZEWSKA WIKTORIA | GŁOWACZÓW | ![]() | 5km | |
| 151 | 92 | K21-30 | TOMCZYK PAULINA | WOLANÓW | ![]() | 5km | |
| 152 | 93 | M31-40 | TOMCZYK MATEUSZ | RADOML | ![]() | 5km | |
| 153 | 239 | M51-60 | TRACZYK MARIUSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 154 | 240 | M21-30 | TRACZYK BARTOSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 155 | 286 | M60+ | UKRAYINETS BOHDAN | LWOW | SC ULTRA | ![]() | 10km |
| 156 | 97 | K31-40 | UZDOWSKA OLIWIA | ŚMIETANKI | ![]() | 5km | |
| 157 | 259 | M60+ | WALENCIK MAREK | PIONKI | ![]() | 10km | |
| 158 | 67 | M31-40 | WASIEK MATEUSZ | RADOM | ![]() | 5km | |
| 159 | 32 | M16-20 | WERONOWICZ MACIEJ | KOZIENICE | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 160 | 33 | M41-50 | WERONOWICZ MARIUSZ | KOZIENICE | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 161 | 253 | M31-40 | WĘSEK KRZYSZTOF | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 162 | 226 | K31-40 | WIĄCZEK PATRYCJA | MAGNUSZES | ![]() | 10km | |
| 163 | 273 | M60+ | WIERZBICKI ANDRZEJ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 164 | 28 | K31-40 | WIETESKA ALEKSANDRA | RADOM | ![]() | 5km | |
| 165 | 24 | M51-60 | WIŚNIEWSKI WITOLD | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 166 | 96 | K31-40 | WITCZAK MARYSIA | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km |
| 167 | 113 | M16-20 | WITCZAK JAKUB | RADOM | ![]() | 5km | |
| 168 | 57 | K21-30 | WOJTOWICZ IGA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 169 | 103 | M60+ | WOLSZCZAK RYSZARD | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 170 | 20 | M51-60 | WÓJCICKI PAWEŁ | JEDLNIA-LETNISKO | ![]() | 5km | |
| 171 | 38 | M31-40 | ZAJĄC KONRAD | RADOM | ![]() | 5km | |
| 172 | 39 | K31-40 | ZAJĄC ZOFIA | RADOM | TWÓJ FIZJO | ![]() | 5km |
| 173 | 42 | M16-20 | ZAJĄC BORYS | RADOM | TWÓJ FIZJO | ![]() | 5km |
| 174 | 30 | K21-30 | ZAKRZEWSKA KINGA | MAGNUSZEW | ![]() | 5km | |
| 175 | 55 | M41-50 | ZARĘBSKI SZCZEPAN | RADOM | ![]() | 5km | |
| 176 | 214 | M51-60 | ZAWADA PIOTR | LUBLIN | ![]() | 10km | |
| 177 | 48 | M60+ | ZIÓŁEK MARIAN | NOWE MIASTO N/PILICĄ | ![]() | 5km | |
| 178 | 1 | K21-30 | ZMITROWICZ KATARZYNA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 179 | 250 | K41-50 | ŻMIJEWSKA NATALIA | RADOM | KUBA RUN TEAM | ![]() | 10km |
| 180 | 91 | K21-30 | ŻUREK NATALIA | GÓZD | ![]() | 5km | |
| 181 | 117 | M21-30 | BASAJ BARTOSZ | KOZIENICE | 5km | ||
| 182 | 295 | M41-50 | BĄK TOMASZ | KOZIENICE | 10km | ||
| 183 | 116 | M21-30 | CWIL GABRIEL | KOZIENICE | 5km | ||
| 184 | 118 | K21-30 | FRANT PAULINA | BYCHAWA | 5km | ||
| 185 | 114 | K31-40 | GLOWA KATARZYNA | RADOM | 5km | ||
| 186 | 119 | K51-60 | IWANEK SYLWIA | GNIEWOSZÓW | 5km | ||
| 187 | 115 | K21-30 | KOZIŃSKA ALEKSANDRA | KOZIENICE | 5km | ||
| 188 | 293 | K31-40 | LENARCIK PATRYCJA | KOZIENICE | 10km | ||
| 189 | 83 | M41-50 | LEWUCHA RAFAŁ | JASTRZĄB | 5km | ||
| 190 | 123 | K41-50 | MODRYKAMIEŃ BARBARA | RADOM | 5km | ||
| 191 | 296 | M21-30 | MUSIAŁ NORBERT | WARSZAWA | 10km | ||
| 192 | 291 | K41-50 | NIERADKO BEATA | KOZIENICE | 10km | ||
| 193 | 294 | M31-40 | NOWAKOWSKI MATEUSZ | PUŁAWY | 10km | ||
| 194 | 297 | M21-30 | ODAKOWSKI DAMIAN | WARSZAWA | 10km | ||
| 195 | 122 | M31-40 | PAWŁOWSKI WOJCIECH | SKARYSZEW | BIEGIEM RADOM | 5km | |
| 196 | 124 | M41-50 | PAWŁUSZEK ROBERT | PRZYŁĘK | 5km | ||
| 197 | 120 | K31-40 | SABER-BIŃKOWSKA MAGDALENA -SAMI | ZAKRZEW | 5km | ||
| 198 | 292 | K31-40 | TUSZYŃSKA KLAUDIA | WARKA | 10km | ||
| 199 | 231 | K41-50 | WOLSKA-TUZ KAROLINA | WARKA | 10km | ||
| 200 | 121 | K41-50 | ŻÓRAWSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | KAŁUŻA RUNNING TEAM | 5km |

