XIV Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego - 10km, 7.06.2025
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment | Opcja: |
| 1 | 108 | M51-60 | ANDRZEJEWSKI KAROL | RADOM | ![]() | 10km | |
| 2 | 132 | M21-30 | ATRASIK DOMINIK | KOCIOŁKI | ![]() | 10km | |
| 3 | 102 | M21-30 | BABULA DAMIAN | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 4 | 20 | M31-40 | BALCERZAK MATEUSZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 5 | 73 | M21-30 | BARAN KONRAD | GŁOWACZÓW | ![]() | 5km | |
| 6 | 125 | M31-40 | BARSZCZ MATEUSZ | RADOM | FARMA ORSON | ![]() | 10km |
| 7 | 26 | M31-40 | BĄK PIOTR | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 8 | 156 | M31-40 | BIENIAS KRZYSZTOF | GARBATKA LETNISKO | BPB GARBATKA | ![]() | 10km |
| 9 | 51 | M31-40 | BIERNACKI SYLWESTER | GIŻYCKO | ![]() | 5km | |
| 10 | 2 | M51-60 | BLAŻEJCZYK ROBERT | STĘŻYCA | MAZOWSZE STEZYCA | ![]() | 5km |
| 11 | 140 | M16-20 | BOŻEK RADOSŁAW | RADOM | KUBARUNTEAM | ![]() | 10km |
| 12 | 8 | M31-40 | CHAC MATEUSZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 13 | 105 | M31-40 | CHOMICZ WOJCIECH | RADOM | ![]() | 10km | |
| 14 | 72 | M16-20 | CICHOWLAS JAKUB | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 15 | 83 | M41-50 | CICHOWLAS MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 16 | 175 | M51-60 | CIEŚLAK GRZEGORZ | KOZIENICE | GREEN TEAM | ![]() | 10km |
| 17 | 6 | M41-50 | CISZEK DANIEL | RADOM | KUBARUNTEAM | ![]() | 5km |
| 18 | 49 | M51-60 | CUPRIAK JANUSZ | DĘBLIN | ![]() | 5km | |
| 19 | 166 | M41-50 | DĘBOWSKI MICHAŁ | RADOM | ULTRABIEGLI RADOM | ![]() | 10km |
| 20 | 145 | M41-50 | DOBOSZ PAWEŁ | JEDLIŃSK | ![]() | 10km | |
| 21 | 112 | K51-60 | DOBRZENIECKA JADWIGA | JEDLIŃSK | SZALONA_JADZIA_TEAM | ![]() | 10km |
| 22 | 30 | M51-60 | DOLEGA DAREK | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km |
| 23 | 164 | M51-60 | DRAPAŁA JAREK | ALEKSANDROWKA | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 24 | 165 | M60+ | DRAPAŁA BOGDAN | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 25 | 135 | M31-40 | DUCKI ŁUKASZ | PUŁAWY | ![]() | 10km | |
| 26 | 148 | K21-30 | DZIUGIEŁ MIŁOSŁAWA | KOZIENICE | JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | ![]() | 10km |
| 27 | 104 | M51-60 | FALKIEWICZ JACEK | ŁOMIANKI | ![]() | 10km | |
| 28 | 162 | M41-50 | FORTUNA KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 29 | 53 | M60+ | GADZINOWSKI IGNACY | RADOM | ![]() | 5km | |
| 30 | 133 | M41-50 | GŁODEK MARCIN | STĘŻYCA | MAZOWSZE STEZYCA | ![]() | 10km |
| 31 | 78 | M41-50 | GMIŃSKI KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 32 | 121 | M60+ | HOLINKO EDMUND | RADOM | ![]() | 10km | |
| 33 | 118 | K31-40 | ILIC ANA-MARIJA | WARSAW | ACCENTURE | ![]() | 10km |
| 34 | 111 | M31-40 | JAGIEŁA MICHAŁ | PANIÓWKI | ![]() | 10km | |
| 35 | 19 | M21-30 | JAKUBIAK PIOTR | JEDLNIA-LETNISKO | ![]() | 5km | |
| 36 | 70 | K41-50 | JAKUBOWSKA BARBARA | PIASECZNO | ![]() | 5km | |
| 37 | 22 | K41-50 | JAKUBOWSKA MAGDALENA | POLICZNA | IGNIS KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 38 | 123 | M41-50 | JAKUBOWSKI JAKUB | POLICZNA | IGNIS KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 39 | 84 | K31-40 | JAROSZEK KINGA | JANÓW | ![]() | 5km | |
| 40 | 14 | K21-30 | JAWORSKA JUSTYNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 41 | 15 | K51-60 | JAWORSKA MARIA AGNIESZKA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 42 | 128 | K21-30 | KACPRZAK ALEKSANDRA | JANÓW | ![]() | 10km | |
| 43 | 160 | M16-20 | KACZMARCZYK KSAWERY | ROSOSZ | ![]() | 10km | |
| 44 | 154 | M31-40 | KACZOR MICHAŁ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 45 | 158 | M31-40 | KALINKA ANDRZEJ | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 46 | 68 | K31-40 | KALINKA MARTA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 47 | 152 | M51-60 | KARDAŚ GRZEGORZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 48 | 153 | K51-60 | KARDAŚ AGNIESZKA | RADOM | ![]() | 10km | |
| 49 | 12 | M31-40 | KICIŃSKI ANDRZEJ | RADOM | ![]() | 5km | |
| 50 | 55 | M21-30 | KIELICH MATEUSZ | GŁOWACZÓW | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 51 | 155 | M31-40 | KIJOWSKI ANTONI | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 52 | 139 | M31-40 | KLAT MARCIN | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 53 | 7 | M41-50 | KLEPACZEWSKI GRZEGORZ | JÓZEFÓW | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 54 | 106 | M31-40 | KŁOS KAROL | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 55 | 48 | M31-40 | KŁOS JAROSŁAW | PUŁAWY | ![]() | 5km | |
| 56 | 16 | M31-40 | KNIEĆ PATRYK | RADOM | KUBA RUNTEAM | ![]() | 5km |
| 57 | 44 | K21-30 | KOCHANOWSKA-DŻBIK ZUZANNA | RADOM | ![]() | 5km | |
| 58 | 107 | K21-30 | KOCYK ANNA | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 59 | 75 | M21-30 | KONARSKI KAMIL | KOZIENICE | PWPW S.A. | ![]() | 5km |
| 60 | 64 | M60+ | KONIECZNY SYLWESTER | SZYDŁOWIEC | ![]() | 5km | |
| 61 | 28 | K41-50 | KOPERSKA MAŁGORZATA | JEDLIŃSK | ![]() | 5km | |
| 62 | 65 | K21-30 | KOSMALA KAROLINA | DĘBLIN | ![]() | 5km | |
| 63 | 79 | M31-40 | KOWAL ALEKSANDER | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 64 | 66 | K41-50 | KOWALCZYK ANETA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 65 | 24 | K16-20 | KREKORA ALEKSANDRA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 66 | 67 | M41-50 | KUBIŚ MARCIN | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 67 | 71 | K41-50 | KUCHARSKA-KUBIŚ PAULINA | WARSZAWA | ![]() | 5km | |
| 68 | 119 | M41-50 | KUCHTA PAWEŁ | MACIEJOWICE | ![]() | 10km | |
| 69 | 141 | M41-50 | KUPIEC MARCIN | DĘBLIN | ![]() | 10km | |
| 70 | 163 | M51-60 | LESIAK ROMAN | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 71 | 33 | M60+ | LEŚNIEWSKI ANDRZEJ | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | 5km | |
| 72 | 151 | M31-40 | ŁUCZYŃSKI ŁUKASZ | KOZIENICE | HUMAN THERAPY | ![]() | 10km |
| 73 | 23 | M51-60 | ŁYSIAK KRZYSZTOF | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 74 | 62 | K41-50 | MACHAJ ELŻBIETA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 75 | 63 | M41-50 | MACHAJ KRZYSZTOF | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 76 | 169 | M41-50 | MADEJSKI EMIL | KOZIENICE | MORSY KOZIENICE MORSJANIE | ![]() | 10km |
| 77 | 114 | M21-30 | MAJCHRZAK DANIEL | WARSZAWA | ACCENTURE | ![]() | 10km |
| 78 | 85 | K21-30 | MARCZAK WERONIKA | MACIEJOWICE | ![]() | 5km | |
| 79 | 77 | M41-50 | MAZUR DANIEL | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 80 | 43 | M31-40 | MAZUR ŁUKASZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 81 | 39 | M51-60 | MICHALAK DARIUSZ | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | |
| 82 | 40 | K51-60 | MICHALAK MAGDALENA | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | |
| 83 | 41 | K21-30 | MICHALAK ANGELIKA | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | |
| 84 | 11 | M51-60 | MICHALEC WOJCIECH | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km |
| 85 | 45 | M21-30 | MICHALEC JAN | RADOM | ![]() | 5km | |
| 86 | 136 | K51-60 | MICHALSKA MAŁGORZATA | JEDLNIA LETNISKO | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 87 | 138 | M16-20 | MICHALSKI PATRYK | GŁOWACZÓW | ![]() | 10km | |
| 88 | 17 | K21-30 | MIKLIŃSKA WERONIKA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 89 | 18 | K21-30 | MIKLIŃSKA WIKTORIA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 90 | 109 | M31-40 | MILCZARCZYK DARIUSZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 91 | 56 | M21-30 | MIŚKIEWICZ MICHAŁ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 92 | 170 | K41-50 | MODRYKAMIEŃ BARBARA | RADOM | ![]() | 10km | |
| 93 | 161 | K41-50 | MOSKWA-FORTUNA ANNA | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 94 | 52 | K31-40 | MUCHA JOANNA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 95 | 122 | M31-40 | NIKLEWSKI MICHAŁ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 96 | 74 | M21-30 | ORŁOWSKI SEBASTIAN | GNIEWOSZÓW | ![]() | 5km | |
| 97 | 157 | M51-60 | OSIADACZ MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 98 | 59 | K51-60 | OSIADACZ DOROTA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 99 | 124 | M31-40 | OSIŃSKI RAFAŁ | MAZOWSZANY | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 100 | 150 | M31-40 | OSIŃSKI MARCIN | MAZOWSZANY | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 101 | 116 | M21-30 | PAKHOTOV IHOR | WARSZAWA | ACCENTURE | ![]() | 10km |
| 102 | 27 | K41-50 | PAŁKA AGNIESZKA | WARSZAWA | ![]() | 5km | |
| 103 | 25 | M41-50 | PAŁKA ZBIGNIEW | WARSZAWA | MS | ![]() | 5km |
| 104 | 172 | M31-40 | PAWŁOWSKI WOJCIECH | SKARYSZEW | ![]() | 10km | |
| 105 | 142 | M41-50 | PAWŁOWSKI TOMASZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 106 | 54 | M41-50 | PIETRUSIAK MATEUSZ | WARSZAWA | ![]() | 5km | |
| 107 | 57 | M21-30 | PIETRUSIAK FRANCISZEK | WARSZAWA | MIMUW | ![]() | 5km |
| 108 | 61 | M51-60 | PŁOSKOŃSKI PIOTR | STRZAŁKÓW | KBKS RADOMSKO | ![]() | 5km |
| 109 | 3 | M31-40 | PODCZASI MARCIN | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 110 | 9 | K41-50 | PODSIADŁA KATARZYNA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 111 | 10 | M41-50 | PODSIADŁY SZYMON | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 112 | 117 | M41-50 | PODSIADŁY MICHAŁ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 113 | 21 | K31-40 | PRZEPIÓRZYŃSKA AGNIESZKA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 114 | 29 | M31-40 | PSZCZÓŁKA TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 115 | 137 | M31-40 | RAFELD KAMIL | RYKI | BIEGUSIEM.PL | ![]() | 10km |
| 116 | 60 | M41-50 | RUTKOWSKI PAWEL | TORUŃ | ![]() | 5km | |
| 117 | 35 | K31-40 | RYKOWSKA KAROLINA | CIECHANÓW | ![]() | 5km | |
| 118 | 34 | M31-40 | RYKOWSKI RADOSŁAW | CIECHANÓW | WYGON STANISŁAWICE | ![]() | 5km |
| 119 | 143 | K21-30 | SADOWSKA WERONIKA | IŁŻA | ![]() | 10km | |
| 120 | 37 | M31-40 | SKOPEK MARIUSZ | RADOM | ![]() | 5km | |
| 121 | 38 | M21-30 | SKOPEK TOBIASZ | RADOM | ![]() | 5km | |
| 122 | 42 | K31-40 | SKOPEK MONIKA | RADOM | ![]() | 5km | |
| 123 | 69 | K21-30 | SŁOMSKA PAULINA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 124 | 159 | M51-60 | SŁOMSKI SŁAWOMIR | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 125 | 80 | M21-30 | SOBCZYK WOJCIECH | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 126 | 101 | K31-40 | SOBCZYK ANNA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 127 | 103 | M31-40 | SOBCZYK GRZEGORZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 128 | 113 | K41-50 | SOBOTA ANNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 129 | 127 | M31-40 | SÓRMA KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 130 | 144 | K51-60 | STANIKOWSKA MARIA | JEDLIŃSK | ![]() | 5km | |
| 131 | 130 | M31-40 | STRALCHENIA ALEH | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 132 | 131 | M16-20 | STRALCHENIA ILYA | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 133 | 76 | M21-30 | ŚMIETANKA JAKUB | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 134 | 149 | M51-60 | TRACZYK MARIUSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 135 | 115 | K21-30 | TURBAR NATALIIA | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 136 | 167 | M60+ | UKRAINIEC BOHDAN | LWOW | ULTRA | ![]() | 10km |
| 137 | 147 | M51-60 | WALASEK GRZEGORZ | RYKI | BIEGUSIEM.PL | ![]() | 10km |
| 138 | 1 | M41-50 | WALENCIK MARCIN | RADOM | MARCINWALENCIK@GAZETA.PL | ![]() | 5km |
| 139 | 146 | M60+ | WALENCIK MAREK | PIONKI | ![]() | 10km | |
| 140 | 126 | M31-40 | WARCHOŁ MATEUSZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 141 | 58 | M31-40 | WASIAK ARKADIUSZ | JEDLNIA-LETNISKO | ![]() | 5km | |
| 142 | 36 | M21-30 | WASIEK MATEUSZ | RADOM | ![]() | 5km | |
| 143 | 46 | M16-20 | WERONOWICZ MACIEJ | KOZIENICE | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 144 | 47 | M41-50 | WERONOWICZ MARIUSZ | KOZIENICE | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 145 | 4 | K41-50 | WĘGRZYN IZABELA | ŁÓDŹ | ![]() | 5km | |
| 146 | 5 | M51-60 | WĘGRZYN KRZYSZTOF | ŁÓDŹ | ![]() | 5km | |
| 147 | 129 | M31-40 | WĘSEK KRZYSZTOF | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 148 | 120 | K31-40 | WIĄCZEK PATRYCJA | MAGNUSZEW | ![]() | 10km | |
| 149 | 134 | M41-50 | WOLNIARCZYK MARCIN | RYKI | BIEGUSIEM.PL | ![]() | 10km |
| 150 | 171 | M60+ | WOLSZCZAK RYSZARD | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 151 | 13 | M41-50 | WÓJCICKI PAWEŁ | JEDLNIA LETNISKO | ![]() | 5km | |
| 152 | 110 | M31-40 | WRÓBEL GRZEGORZ | PIONKI | ![]() | 10km | |
| 153 | 173 | M41-50 | WRÓBLEWSKI SERGIUSZ | KOZIENICE | KCRIS | ![]() | 10km |
| 154 | 168 | M41-50 | ZAJĄC TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 155 | 82 | M41-50 | ZAJĄCZKOWSKI KONRAD | NOWINY | ![]() | 5km | |
| 156 | 81 | M16-20 | ZAJĄCZKOWSKI DYMITR | NOWINY | ![]() | 5km | |
| 157 | 31 | M31-40 | ZAPORA GRZEGORZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 158 | 32 | M41-50 | ZARĘBSKI SZCZEPAN | RADOM | ![]() | 5km | |
| 159 | 50 | M60+ | ZIÓŁEK MARIAN | NOWE MIASTO N/PILICĄ | ![]() | 5km | |
| 160 | 174 | K41-50 | BROGOWICZ STĘPNIEWSKA AGNIESZKA | GRÓJEC | ZAWSZE BIEGIEM GRÓJEC | 10km | |
| 161 | 86 | M21-30 | GONTARZ JAROSŁAW | KOZIENICE | 5km | ||
| 162 | M16-20 | HRYMNAK MARCIN | ZBĄSZYŃ | 5km | |||
| 163 | 87 | M41-50 | JAMIOŁ MICHAŁ | KIELCE | 5km | ||
| 164 | 176 | M51-60 | KALINA PRZEMYSŁAW | LUBLIN | 10km | ||
| 165 | 88 | K16-20 | KLIMOWICZ KATARZYNA | KOZIENICE | 5km | ||
| 166 | 89 | K16-20 | KOMINEK MARTYNA | KOZIENICE | 5km | ||
| 167 | 90 | M41-50 | NOWAK PRZEMYSŁAW | RADOM | BIEGIEM RADOM! | 5km | |
| 168 | 91 | M31-40 | POCHWAT BŁAŻEJ | OPOLE LUBELSKIE | BLAKEMAN | 5km | |
| 169 | 177 | M21-30 | POLAK DAMIAN | RADOM | 10km | ||
| 170 | 178 | M51-60 | PRUSZCZAK BARTŁOMIEJ | KONSTANCIN-JEZIORNA | 10km | ||
| 171 | 92 | M31-40 | SITARSKI ROBERT | WARSZAWA | 5km | ||
| 172 | 93 | K21-30 | SOBCZAK KATARZYNA | SKARZYSKO-KAMIENNA | 5km | ||
| 173 | 179 | K21-30 | SOBERA WIKTORIA | NOWY ORLEAN | 10km | ||
| 174 | 94 | M16-20 | SPYRA BARTŁOMIEJ | ALEKSANDRÓWKA | 5km | ||
| 175 | 95 | K21-30 | TYŚKIEWICZ KATARZYNA | KOZIENICE | TD AUTO | 5km | |
| 176 | 96 | K31-40 | WITCZAK MARYSIA | RADOM | STREET RUN RADOM | 5km | |
| 177 | 97 | M21-30 | WOJEWODA ŁUKASZ | DĘBLIN | 5km |

