XXXVII Ogólnopolski Bieg Uliczny "Kostrzyńska 10", 1.09.2024
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 221 | K30-39 | ADAMOWICZ MAŁGORZATA | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 2 | 169 | K50+ | AFTYKA EDYTA | KOSTRZYN NAD ODRA | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 3 | 3 | M20-29 | ANDRUSZKIEWICZ DAMIAN | STARGARD | ![]() | |
| 4 | 252 | M40-49 | ANDRZEJAK SZYMON | CHOJNA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 5 | 222 | M30-39 | AYARA CARLOS | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 6 | 76 | M40-49 | BAGIŃSKI ADAM | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 7 | 184 | M50-59 | BANACH WIESLAW | KOSTRZYN N/ODRA | BEZ | ![]() |
| 8 | 191 | K30-39 | BANIEL WIOLETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 9 | 70 | M20-29 | BARAN PATRYK | WITNICA | AKTYWNA WITNICA | ![]() |
| 10 | 100 | M40-49 | BARTOSIK PRZEMYSŁAW | BARLINEK | HRMAX BARLINEK | ![]() |
| 11 | 101 | M20-29 | BARTOSIK OLIWIER | BARLINEK | HRMAX BARLINEK | ![]() |
| 12 | 28 | M50-59 | BARTYSZAK JAROSŁAW | PRZYJEZIERZE | PRZYJEZIERZE | ![]() |
| 13 | 16 | M30-39 | BEKIER ADAM | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 14 | 65 | M40-49 | BERNACKI MARIUSZ | DOŁGIE | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | ![]() |
| 15 | 20 | K40-49 | BIAŁKO KATARZYNA | FRANKFURT ODER | ![]() | |
| 16 | 165 | M50-59 | BIEDRZYCKI KRZYSZTOF | KOŁOBRZEG | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | ![]() |
| 17 | 128 | M40-49 | BIERNACKI ANDRZEJ | MOSTKOWO | TRIATHLON LIPIANY | ![]() |
| 18 | 111 | K30-39 | BINDAS PAULINA | CHOJNA | AGB NYGUSY | ![]() |
| 19 | 139 | M40-49 | BŁASZCZAK ANDRZEJ | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 20 | 196 | M40-49 | BOGDAN WOJCIECH | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 21 | 246 | M30-39 | BOGUCKI ARKADIUSZ | CZARNÓW | SAM DONG | ![]() |
| 22 | 18 | M40-49 | BONIECKI BARTOSZ | KOSTRZYN NAD ODRA | BIEGAM BO NIE LUBIĘ | ![]() |
| 23 | 253 | M30-39 | BORYSOWICZ KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 24 | 223 | M30-39 | BUITRAGO YOHAN JAVIER | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 25 | 2 | M60-69 | BUKIEL KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 26 | 48 | M40-49 | BUKOWSKI RAFAŁ | WAWRÓW | ![]() | |
| 27 | 270 | K30-39 | BYSTROWSKA MALWINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICOFORM | ![]() |
| 28 | 8 | M30-39 | CAŁY KAROL | RZEPIN | ![]() | |
| 29 | 78 | M40-49 | CHLEBOWSKI KRZYSZTOF | ŚREM | BEST TEAM ŚREM | ![]() |
| 30 | 135 | K30-39 | CHOLEWA IZABELA | CYBINKA | ![]() | |
| 31 | 104 | M40-49 | CHOWAŃSKI BARTOSZ | LIPIANY | CJS TŁUMACZENIA MYŚLIBÓRZ | ![]() |
| 32 | 247 | K30-39 | CICHON MONIKA | KOSTRZYN | SAM DONG | ![]() |
| 33 | 54 | K50+ | CICHOŃ ELZBIETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 34 | 159 | K30-39 | CIEŚLA AGNIESZKA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TATARA RUNING TEAM | ![]() |
| 35 | 268 | M30-39 | CIEŚLA KRZYSZTOF | SŁUBICE | KLUB FIT FOX SŁUBICE | ![]() |
| 36 | 204 | K30-39 | CYBULSKA MAŁGORZATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 37 | 254 | M20-29 | CZAPALUK RYSZARD | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 38 | 105 | M40-49 | CZEKALSKI KRZYSZTOF | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 39 | 151 | M40-49 | CZERNIAWSKI MARCIN | MIESZKOWICE | SADZENIAKI MIESZKOWICE | ![]() |
| 40 | 197 | M40-49 | CZESZYK ROMAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 41 | 77 | M60-69 | CZULAK KRZYSZTOF | WITNICA | ![]() | |
| 42 | 156 | M70-79 | DAWIDOWICZ ANDRZEJ | BLEDZEW | SAMSEBIEGAM | ![]() |
| 43 | 224 | K20-29 | DIAZ LEIDY YAZMIN AL | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 44 | 131 | K40-49 | DOBROŁOWICZ MARTA | GORZÓW WLKP. | BBL GORZÓW | ![]() |
| 45 | 181 | M30-39 | DOBS MATEUSZ | SLUBICE | ![]() | |
| 46 | 64 | M60-69 | DOŁMAT EDWARD | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 47 | 82 | K30-39 | DOMAGALSKA IWONA | LUDWIGSFELDE | ![]() | |
| 48 | 255 | M20-29 | DONKE ADRIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 49 | 205 | M50-59 | DRZAZGA DARIUSZ | KŁODAWA | ICT POLAND | ![]() |
| 50 | 225 | K20-29 | DUARTE WENDY | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 51 | 269 | K50+ | DUDEK CELINA | BOLESZKOWICE | BOLESZKOWICE | ![]() |
| 52 | 256 | M30-39 | DUDKOWSKI KAMIL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 53 | 226 | M30-39 | DURDA ALEKSANDER | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 54 | 17 | K30-39 | DZUDZEWICZ MARTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 55 | 227 | M30-39 | FASZCZA ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 56 | 248 | M20-29 | FLESZER GRZEGORZ | KOSTRZYN | SAM DONG | ![]() |
| 57 | 25 | M40-49 | FOŁTA ADRIAN | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 58 | 275 | M70-79 | FRANKÓW ZBIGNIEW | DĘBNO | DĘBNO | ![]() |
| 59 | 160 | K30-39 | FRONTCZAK EWA | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 60 | 228 | M20-29 | GABRYSIAK KACPER | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 61 | 142 | K30-39 | GAPSKA ZUZANNA | PĘCKOWO | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 62 | 187 | M50-59 | GAPSKI BOGDAN | PĘCKOWO | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 63 | 207 | M40-49 | GAWEŁ TOMASZ | MIESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 64 | 36 | K20-29 | GAWLIK OLIWIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 65 | 49 | M40-49 | GAWROŃSKI MARIUSZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 66 | 206 | M40-49 | GĄSIOROWSKI ANDRZEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 67 | 43 | M80+ | GĄSZCZAK TADEUSZ | GLIWICE | ![]() | |
| 68 | 209 | K20-29 | GŁĄBICKA JOANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 69 | 145 | M16-19 | GNIADY NIKODEM | NAMYŚLIN | ![]() | |
| 70 | 208 | M40-49 | GNIADY KRZYSZTOF | NAMYŚLIN | ICT POLAND | ![]() |
| 71 | 132 | K20-29 | GREBOWIEC BOGNA | STALOWA WOLA | ![]() | |
| 72 | 136 | M50-59 | GRZEMSKI ROMAN | BARLINEK | HE MAX BARLINEK | ![]() |
| 73 | 115 | M30-39 | GWÓŹDŹ JACEK | DREZDENKO | NADLEŚNICTWO SMOLARZ | ![]() |
| 74 | 249 | K20-29 | HACHLICA ALICJA | KOSTRZYN | SAM DONG | ![]() |
| 75 | 229 | K20-29 | HADRYSIAK MARTYNA | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 76 | 103 | M30-39 | HAPON ANDRII | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 77 | 120 | M20-29 | HORBATIUK OLEKSII | GORZÓW WLKP | ![]() | |
| 78 | 121 | K20-29 | HORBATIUK NIKOLA | GORZÓW WLKP | ![]() | |
| 79 | 134 | M30-39 | HORBATOWSKI GRZEGORZ | CYBINKA | BEZ KLUBU | ![]() |
| 80 | 230 | M30-39 | HRYCIUK ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 81 | 195 | M30-39 | HULEWICZ MICHAŁ | GORZÓW WIELKOOLSKI | HULEWICZ RUNNING TEAM | ![]() |
| 82 | 154 | M20-29 | HUMBLA ADAM | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 83 | 161 | M40-49 | JACKIEWICZ ARTUR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TATARA RUNING TEAM | ![]() |
| 84 | 162 | K40-49 | JACKIEWICZ AGNIESZKA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KONKRET | ![]() |
| 85 | 6 | K30-39 | JAKIMOWICZ KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TATARA RUNING TEAM | ![]() |
| 86 | 175 | M30-39 | JANUSZ ERYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 87 | 210 | M30-39 | JASZCZYSZYN KRZYSZTOF | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 88 | 102 | K20-29 | JAZ JUSTYNA | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 89 | 95 | K20-29 | JAZ ANETA | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 90 | 198 | M50-59 | JAŹDZIKOWSKI ROBERT | DĘBNO | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 91 | 32 | M50-59 | JEMCZURA WŁADYSŁAW | DĘBNO | ![]() | |
| 92 | 211 | M30-39 | JEMCZURA RAFAŁ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 93 | 274 | M30-39 | JORDAN MAREK | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 94 | 19 | K30-39 | KACZMAREK MONIKA | DĘBNO | TATARA TEAM RUNING | ![]() |
| 95 | 74 | M70-79 | KACZMAREK JAN | MIESZKOWICE | KACZMAREK TEAM | ![]() |
| 96 | 127 | M60-69 | KAŁUŻNY RYSZARD | MOSTKOWO | TRIATHLON LIPIANY | ![]() |
| 97 | 257 | M40-49 | KAMIŃSKI KAMIL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 98 | 185 | M20-29 | KĘDZIERSKI DAWID | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KKL KOSTRZYN | ![]() |
| 99 | 167 | M50-59 | KICKI PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 100 | 174 | M40-49 | KIEWRA ROBERT | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 101 | 188 | M20-29 | KLINCEWICZ ADRIAN | GORZÓW WIELKOPOLSKI | KS IRONMAN SZCZECIN/KAZIKI | ![]() |
| 102 | 96 | K30-39 | KOBYDECKA KLAUDIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TATARA TEAM RUNING | ![]() |
| 103 | 166 | M40-49 | KOBYLAK JANUSZ | KOŁOBRZEG | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | ![]() |
| 104 | 125 | K30-39 | KOMARNICKA IZABELA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 105 | 271 | M50-59 | KOPEĆ BOGDAN | GORZÓW WLKP. | ICOFORM | ![]() |
| 106 | 258 | M20-29 | KORBA BARTOSZ | BOLESZKOWICE | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 107 | 129 | M20-29 | KOSIOROWSKI GRACJAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 108 | 177 | M30-39 | KOTOWICZ JAKUB | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 109 | 24 | K40-49 | KOWALCZYK PAULINA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ZMĘCZENI NA STARCIE | ![]() |
| 110 | 34 | M60-69 | KOWALEWSKI WALERY | GORZOWSKA 60/8 | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONÓW | ![]() |
| 111 | 94 | K20-29 | KOZAK WERONIKA | MYŚLIBÓRZ | ![]() | |
| 112 | 91 | M40-49 | KRUK PIOTR | CHOJNA | ![]() | |
| 113 | 11 | M40-49 | KUCHOWICZ ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI KLUB KARATE | ![]() |
| 114 | 152 | M30-39 | KULA WOJCIECH | DĘBNO | ![]() | |
| 115 | 98 | M40-49 | KULIG KRZYSZTOF | DOŁGIE | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | ![]() |
| 116 | 277 | K30-39 | KULIK LUIZA | SŁUBICE | SŁUBICE | ![]() |
| 117 | 147 | M60-69 | KULIKOWSKI EDWARD | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | ![]() |
| 118 | 79 | M50-59 | KUPRIJAŃCZYK ANDRZEJ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | DĄBROWSKI TEAM | ![]() |
| 119 | 106 | M30-39 | KUPRIJAŃCZYK ŁUKASZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 120 | 62 | M40-49 | LASEK BARTOSZ | SZCZECIN | RAZ SZCZECIN | ![]() |
| 121 | 212 | M40-49 | LEMCZAK PAWEŁ | BOLESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 122 | 56 | M30-39 | LEWANDOWSKI MATEUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 123 | 203 | K20-29 | ŁUKIAŃCZYK JOANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 124 | 231 | K20-29 | MAIBORODA ANNA | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 125 | 46 | K50+ | MAJŁOWSKA IRENA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | TEAM MAJŁOWSCY | ![]() |
| 126 | 47 | M70-79 | MAJŁOWSKI ALEKSANDER | GORZÓW WLKP | TEAM MAJŁOWSCY | ![]() |
| 127 | 259 | K40-49 | MAKOWSKA MARIOLA | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 128 | 80 | K30-39 | MARYNICH INNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BEZ KLUBU | ![]() |
| 129 | 168 | M20-29 | MATKOWSKI JACEK | KRZYŻ WIELKOPOLSKI | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 130 | 213 | M40-49 | MATUK MARIUSZ | GÓRZYCA | ICT POLAND | ![]() |
| 131 | 171 | M70-79 | MĄDRZAK BOGUMIŁ | RUDNICA | KOSMOS 78 RUDNICA | ![]() |
| 132 | 141 | M30-39 | MENDYKA ŁUKASZ | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | |
| 133 | 232 | M20-29 | MILKA RADOSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 134 | 158 | K50+ | MOLSKA MAŁGORZATA | KŁODAWA | OSP KŁODAWA | ![]() |
| 135 | 250 | M40-49 | MOSZCZYŃSKI ANDRZEJ | GORZÓW | SAM DONG | ![]() |
| 136 | 148 | M40-49 | MUSIAŁ DARIUSZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 137 | 13 | M40-49 | NIZINSKI MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 138 | 214 | K30-39 | NIZIŃSKA JUSTYNA | ŻABICE | ICT POLAND | ![]() |
| 139 | 260 | M30-39 | NIZIŃSKI SŁAWEK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 140 | 146 | K30-39 | NOWAK IWONA | OSTROWICE | ![]() | |
| 141 | 176 | M40-49 | NOWAK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 142 | 27 | M30-39 | NOZDERKO RAFAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 143 | 45 | M70-79 | OKONEK KAZIMIERZ | GORZÓW WLKP. | BBL GORZÓW | ![]() |
| 144 | 180 | M16-19 | OLCZAK FILIP | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 145 | 15 | M30-39 | OLEK ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 146 | 12 | M30-39 | OLEK WOJCIECH | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 147 | 261 | M40-49 | OLEK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 148 | 233 | M20-29 | OLSZAŃSKI MARCEL | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 149 | 90 | K40-49 | ORAWIEC ANETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 150 | 262 | K40-49 | ORPEL ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 151 | 22 | K30-39 | OSES MONIKA | SŁOŃSK | ![]() | |
| 152 | 234 | M20-29 | OSPINA JUAN GONZALES | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 153 | 272 | M70-79 | OSTROWSKI MARIAN | ZŁOCIENIEC | ZŁOCIENIEC | ![]() |
| 154 | 23 | M20-29 | OSUCHOWSKI SEBASTIAN | GÓRZYCA | ![]() | |
| 155 | 88 | M50-59 | OWSIANNY TOMASZ | DZIERSŁAWICE | ![]() | |
| 156 | 83 | K30-39 | PACANOWSKA EDYTA | POZNAŃ | ![]() | |
| 157 | 87 | K20-29 | PANEK DARIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 158 | 199 | M30-39 | PASDA ŁUKASZ | SARBINOWO | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 159 | 153 | M30-39 | PAWLAK ADRIAN | GORZOW | GORZOWSKA SIŁA | ![]() |
| 160 | 178 | M30-39 | PAWLAK PATRYK | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZOWSKA SIŁA | ![]() |
| 161 | 124 | M40-49 | PAWLESKI KRZYSZTOF | KRZYWIN | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 162 | 33 | M30-39 | PERKA GRZEGORZ | ŚWIERKOCIN | ![]() | |
| 163 | 53 | M50-59 | PIASECKI LESZEK | KOŚCINO | BEZ KLUBU | ![]() |
| 164 | 14 | M20-29 | PIECHOTA PRZEMYSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 165 | 122 | K20-29 | PIECZYKOLAN AMELIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 166 | 38 | M60-69 | PIETRZYK ANDRZEJ | BUCZEK | ![]() | |
| 167 | 39 | K40-49 | PIETRZYK KASIA | WROCŁAW | ![]() | |
| 168 | 117 | M20-29 | PILSAK HUBERT | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 169 | 110 | K40-49 | PIÓRKOWSKA AGNIESZKA | LIPIANY | ![]() | |
| 170 | 235 | M20-29 | PISKOREK ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 171 | 109 | K40-49 | PIWKOWSKA AGNIESZKA | WITNICA | ![]() | |
| 172 | 9 | K40-49 | POCHRANOWICZ BARBARA | DĘBNO | STOWARZYSZENIE MARATON DĘBNO;OSP DĘBNO | ![]() |
| 173 | 69 | M20-29 | PRĘDKIEWICZ MARCEL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 174 | 119 | K40-49 | PRZYBYLSKA ALEKSANDRA | LIPIANY | CJS TŁUMACZENIA MYŚLIBÓRZ | ![]() |
| 175 | 21 | M30-39 | PRZYMUSZAŁA MICHAŁ | KOSTRZYN NAD ODRA | TATARA TEAM RUNING | ![]() |
| 176 | 215 | M30-39 | PYRZOWSKI MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 177 | 71 | M16-19 | RODAK KUBA | WITNICA | AKTYWNA WITNICA | ![]() |
| 178 | 236 | M20-29 | RODRIGES OSKAR | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 179 | 112 | M50-59 | ROLICZ MARCIN | BIAŁCZ | TATARA TEAM RUNING | ![]() |
| 180 | 237 | K20-29 | ROMERO YUDI CONTRERAS | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 181 | 31 | K40-49 | ROSADZIŃSKA RENATA | DĘBNO | ICOFORM | ![]() |
| 182 | 30 | M40-49 | ROSADZIŃSKI MACIEJ | DĘBNO | ![]() | |
| 183 | 276 | K30-39 | ROSZAK JOANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN | ![]() |
| 184 | 238 | M30-39 | ROTAS PAUL ARANGO | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 185 | 239 | K20-29 | RYBALKO ALINA | KOSTRZYN NAD ODRA | MAGNA LIGHTING KOSTRZYN | ![]() |
| 186 | 155 | M70-79 | RYBICKI JANUSZ | POLICE | ![]() | |
| 187 | 164 | K20-29 | RZEPECKA JOANNA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 188 | 73 | M20-29 | SADOWSKI GRACJAN | CZARNÓW | BEZ KLUBU | ![]() |
| 189 | 216 | M20-29 | SAMBORSKI BARTOSZ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 190 | 41 | M30-39 | SCHMALFUß TOBIAS | BERLIN | ![]() | |
| 191 | 93 | M50-59 | SEMASZCZUK STANISŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 192 | 52 | K30-39 | SHEHYNSKA GALYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 193 | 40 | K30-39 | SIELSKA JUSTYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 194 | 263 | M40-49 | SIEMIERNIK DARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 195 | 67 | M60-69 | SIKORA ROBERT | BARLINEK | HRMAX BARLINEK | ![]() |
| 196 | 118 | K20-29 | SKIBA HANNA | WITNICA | ![]() | |
| 197 | 60 | K20-29 | SKOMAR ALEKSANDRA | SULĘCIN | ![]() | |
| 198 | 108 | K30-39 | SKRZYPCZAK KATARZYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 199 | 57 | K40-49 | SŁOWIŃSKA DOROTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 200 | 264 | M40-49 | SMYCZ MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 201 | 173 | M40-49 | SMYCZ GRZEGORZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SMYKI BIEGAJĄ | ![]() |
| 202 | 63 | K30-39 | SOBKOWSKA IWONA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | IWONA SOBKOWSKA FOTOGRAFIA | ![]() |
| 203 | 144 | WÓZKI | SOBOŃ JERZY | ŚWIEBODZIN | BEZ KLUBU | ![]() |
| 204 | 217 | K30-39 | SOMERSKA MAGDA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 205 | 97 | M16-19 | SOROKIN VADYM | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 206 | 189 | M30-39 | SOWA RAFAL | GORZÓW | ![]() | |
| 207 | 7 | M30-39 | STADNIK JACEK | ZIELONA GÓRA | ![]() | |
| 208 | 192 | M20-29 | STĘPOWSKI PATRYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BEZ KLUBU | ![]() |
| 209 | 200 | K40-49 | STRYCHALUK KAROLINA | DĘBNO | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 210 | 107 | M20-29 | STUCZYŃSKI SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 211 | 218 | M30-39 | SUTRYK GRZEGORZ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 212 | 123 | M20-29 | SZALAST MATEUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 213 | 44 | M20-29 | SZALEWSKI SEBASTIAN | CHOJNA | ![]() | |
| 214 | 50 | K40-49 | SZANDURSKA ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICOFORM | ![]() |
| 215 | 201 | M40-49 | SZANDURSKI JAROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 216 | 85 | M30-39 | SZANIAWSKI ANDRZEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 217 | 157 | M50-59 | SZCZESNIAK ZENON | POLICE | 12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA | ![]() |
| 218 | 170 | K20-29 | SZEWCZYK KORNELIA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 219 | 202 | M30-39 | SZKADUN KRZYSZTOF | DĘBNO | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 220 | 138 | K20-29 | SZMULIK PAULINA | WOLA MOKRZESKA | ![]() | |
| 221 | 99 | M50-59 | SZURGOCIŃSKI PIOTR | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 222 | 5 | K40-49 | SZWAJKOWSKA KAMILA | ŁAGODZIN | ![]() | |
| 223 | 251 | M40-49 | SZWAJKOWSKI MICHAŁ | ŁAGODZIN | SAM DONG | ![]() |
| 224 | 37 | M60-69 | SZYDEŁKO JAROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 225 | 114 | M30-39 | SZYMANSKI DARIUSZ | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 226 | 113 | M40-49 | ŚLESICKI SEWERYN | DĘBNO | HIT ARTWORKS | WWW.HITARTWORKS.COM/PL | ![]() |
| 227 | 86 | M40-49 | ŚLIWIŃSKI MARCIN | CHOJNA | AKTYWNA CHOJNA | ![]() |
| 228 | 186 | K30-39 | ŚNIEGOWSKA KAROLINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 229 | 183 | M30-39 | TARAZEWICZ ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 230 | 58 | M40-49 | TATARA MAREK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TATARA TEAM RUNING | ![]() |
| 231 | 126 | M50-59 | TATAREWICZ KRZYSZTOF | SŁOŃSK | AUTOCENTRUM | ![]() |
| 232 | 140 | M30-39 | TOMASZEWSKI KAROL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 233 | 163 | M40-49 | TOMASZEWSKI RYSZARD | RZEPIN | ![]() | |
| 234 | 193 | M50-59 | TOMASZEWSKI TOMASZ | RZEPIN | ![]() | |
| 235 | 72 | M30-39 | TOMCZAK DAWID | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI KLUB KARATE | ![]() |
| 236 | 265 | M40-49 | TORBICZUK MARIUSZ | KOSTRZYN | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 237 | 219 | K30-39 | TORBICZUK MARIOLA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
