XIII Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego - 10km, 1.06.2024
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment | Opcja: |
| 1 | 55 | K51-60 | ALBERSKA ZOFIA | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | ![]() | 5km |
| 2 | 54 | M60+ | ALBERSKI WOJCIECH | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | ![]() | 5km |
| 3 | 143 | M51-60 | ANDRZEJEWSKI KAROL | RADOM | ![]() | 10km | |
| 4 | 132 | K31-40 | ATRASIK ILONA | KOCIOŁKI | ![]() | 10km | |
| 5 | 81 | M21-30 | BABULA DAMIAN | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 6 | 9 | M41-50 | BACA DANIEL | JANÓW | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 7 | 12 | M31-40 | BALCERZAK MATEUSZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 8 | 70 | M31-40 | BANY PIOTR | KRÓLEWSKA 99 | BIEGUSIEM.PL | ![]() | 5km |
| 9 | 122 | M16-20 | BASAJ BARTOSZ | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 10 | 39 | M31-40 | BĄK PIOTR | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 11 | 146 | M60+ | BIAŁOGRODZKI SYLWESTER | ZALESIE GÓRNE | ![]() | 10km | |
| 12 | 10 | M31-40 | BIENIEK DARIUSZ | RADOM | BIEGIEMRADOM | ![]() | 5km |
| 13 | 123 | M60+ | BRODACKI WIESŁAW | TYCHY | ![]() | 10km | |
| 14 | 158 | K41-50 | BROGOWICZ-STĘPNIEWSKA AGNIESZKA | GRÓJEC | ROZBIEGANY PIASTÓW | ![]() | 10km |
| 15 | 18 | M31-40 | CHAC MATEUSZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 16 | 71 | M41-50 | CICHOWLAS MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 17 | 109 | K51-60 | DOBRZENIECKA JADWIGA | JEDLIŃSK | SZALONA_JADZIA_TEAM | ![]() | 10km |
| 18 | 49 | M21-30 | DOMAGAŁA MATEUSZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 19 | 131 | K21-30 | DZIUGIEŁ MIŁOSŁAWA | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 20 | 135 | M31-40 | FIJAŁKOWSKI KAMIL | ZĄBKI | BIEGAJĄCE ZĄBKI | ![]() | 10km |
| 21 | 160 | M41-50 | FORTUNA KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 22 | 65 | M31-40 | GABLER GRZEGORZ | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | ![]() | 5km |
| 23 | 41 | M41-50 | GADOMSKI MICHAŁ | DĘBLIN | ![]() | 5km | |
| 24 | 20 | M60+ | GADZINOWSKI IGNACY | RADOM | ![]() | 5km | |
| 25 | 19 | M21-30 | GAJOWIAK DAMIAN | PRZYŁĘK | ![]() | 5km | |
| 26 | 24 | K41-50 | GARBARCZYK AGNIESZKA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 27 | 112 | M41-50 | GARBARCZYK PIOTR | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 28 | 105 | M41-50 | GAWROŃSKI MICHAŁ | GŁOWACZÓW | ![]() | 10km | |
| 29 | 155 | M21-30 | GĄSKA PIOTR | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 30 | 157 | K41-50 | GĄSZCZYK JOANNA | LUBLIN | ![]() | 10km | |
| 31 | 89 | M31-40 | GĘBCZYK JAKUB | MACIEJOWICE | ![]() | 5km | |
| 32 | 87 | K41-50 | GIZICKA JOANNA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 33 | 77 | M41-50 | GMIŃSKI KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 34 | 21 | M31-40 | GOLA KONRAD | JANÓW | ![]() | 5km | |
| 35 | 69 | K41-50 | GONDEK ANNA | RADOM | BBL RADOM | ![]() | 5km |
| 36 | 144 | M51-60 | GONDEK PAWEŁ | RADOM | BBL RADOM | ![]() | 10km |
| 37 | 162 | M31-40 | GORNICKI TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 38 | 119 | M41-50 | GRUZA MARCIN | ZŁOTOKŁOS | ![]() | 10km | |
| 39 | 2 | K31-40 | GRZEGORZEWSKA MILENA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 40 | 1 | M31-40 | GRZEGORZEWSKI PAWEŁ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 41 | 130 | M21-30 | GUMOWSKI CEZARY | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 42 | 110 | M60+ | HOLINKO EDMUND | RADOM | ![]() | 10km | |
| 43 | 79 | M16-20 | IGNACZAK IGOR | WARKA | KŻR LOK IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE | ![]() | 5km |
| 44 | 116 | M41-50 | JAKÓBIAK MICHAŁ | ZAMIENIE | ![]() | 10km | |
| 45 | 117 | M31-40 | JAKÓBIAK MATEUSZ | WARSZAWA | WWW.JAKOBIAK.PL | ![]() | 10km |
| 46 | 15 | K41-50 | JAKUBOWSKA MAGDALENA | POLICZNA | IGNIS KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 47 | 103 | M41-50 | JAKUBOWSKI JAKUB | POLICZNA | IGNIS KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 48 | 33 | M41-50 | JANIK PAWEŁ | GARBATKA LETNISKO | ![]() | 5km | |
| 49 | 8 | K41-50 | JAROSZEK -BACA JUSTYNA | KOZIENICE/JANÒW | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 50 | 37 | M41-50 | JASIŃSKI ŁUKASZ | ZŁOTOKŁOS | ![]() | 5km | |
| 51 | 59 | K51-60 | JAWORSKA MARIA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 52 | 150 | K21-30 | JAWORSKA JUSTYNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 53 | 40 | M60+ | KAIM MAREK | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | |
| 54 | 152 | M41-50 | KALBARCZYK MICHAŁ | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 10km |
| 55 | 124 | M51-60 | KALINA PRZEMYSŁAW | LUBLIN | ![]() | 10km | |
| 56 | 86 | K31-40 | KALINKA MARTA | KOZIENICE | MORSY MORSJANIE | ![]() | 5km |
| 57 | 57 | K31-40 | KARTASZOWA JULIA | SIEDLCE | ![]() | 5km | |
| 58 | 113 | M31-40 | KICIŃSKI ANDRZEJ | RADOM | 42 BLSZ | ![]() | 10km |
| 59 | 6 | M41-50 | KILIJANEK KAROL | CEREKIEW | WATAHA LESZKA RRZOSA | ![]() | 5km |
| 60 | 47 | M21-30 | KLAT MATEUSZ | KOZIENICE | TD AUTO | ![]() | 5km |
| 61 | 58 | M41-50 | KLEPACZEWSKI GRZEGORZ | JÓZEFÓW | ![]() | 5km | |
| 62 | 91 | K31-40 | KLIMAS DOMINIKA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 63 | 149 | M31-40 | KLIMAS MATEUSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 64 | 45 | M51-60 | KONIECZNY SYLWESTER | SZYDŁOWIEC | ![]() | 5km | |
| 65 | 148 | M60+ | KORCZAK WINCENTY | ANTONIÓWKA | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 66 | 61 | M31-40 | KOTKOWSK DAWID | RADOM | ![]() | 5km | |
| 67 | 83 | K41-50 | KOWALCZYK ANETA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 68 | 38 | K31-40 | KOWALCZYK ALDONA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 69 | 28 | K21-30 | KOWALSKA AGATA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 70 | 134 | M41-50 | KOWALSKI RAFAŁ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 71 | 121 | M60+ | KRAKOWIAK JACEK | PIONKI | ![]() | 10km | |
| 72 | 128 | M41-50 | KUPIEC MARCIN | DĘBLIN | BIEGAM DLA SIEBIE | ![]() | 10km |
| 73 | 29 | M16-20 | KUREK MARCEL | DĘBLIN | ![]() | 5km | |
| 74 | 53 | M41-50 | LACH ROBERT | DĘBLIN | DSS- ORLĘTA | ![]() | 5km |
| 75 | 35 | K31-40 | LENARCIK PATRYCJA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 76 | 115 | M51-60 | LESIAK ROMAN | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 77 | 26 | K41-50 | LESZCZYŃSKA JOASIA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 78 | 23 | M60+ | LEŚNIEWSKI ANDRZEJ | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | 5km | |
| 79 | 31 | M41-50 | LEWOCHA RAFAŁ | JASTRZĄB | WOŻNIAK RUNNING TEAM | ![]() | 5km |
| 80 | 137 | M31-40 | ŁABĘDŹ PATRYK | RADOM | ![]() | 10km | |
| 81 | 42 | M51-60 | ŁYSIAK KRZYSZTOF | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 82 | 153 | K31-40 | MAKOWIECKA JOANNA | GRÓJEC | ![]() | 10km | |
| 83 | 68 | M41-50 | MAZUR DANIEL | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 84 | 16 | M51-60 | MICHALEC WOJCIECH | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km |
| 85 | 102 | K51-60 | MICHALSKA MAŁGORZATA | ANTONIÓWKA | WATAHA LESZKA TRZOSA | ![]() | 10km |
| 86 | 151 | M31-40 | MILCZARCZYK DARIUSZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 87 | 72 | K21-30 | MIŚKIEWICZ KINGA | PRUSZKÓW | PARKRUN PRUSZKÓW | ![]() | 5km |
| 88 | 73 | M21-30 | MIŚKIEWICZ MICHAŁ | PRUSZKÓW | ![]() | 5km | |
| 89 | 120 | K41-50 | MODRYKAMIEŃ BARBARA | RADOM | ![]() | 10km | |
| 90 | 159 | K41-50 | MOSKWA-FORTUNA ANNA | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 91 | 126 | M31-40 | NIKLEWSKI MICHAŁ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 92 | 127 | M41-50 | NIKLEWSKI PAWEŁ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 93 | 139 | M41-50 | ORCZYKOWSKI JAROSŁAW | RADOM | KUBA RUN TEAM | ![]() | 10km |
| 94 | 156 | M31-40 | ORŁOWSKI ANDRZEJ | LUBLIN | MKS LUBARTÓW | ![]() | 10km |
| 95 | 43 | K51-60 | OSIADACZ DOROTA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 96 | 154 | M31-40 | OSIŃSKI RAFAŁ | MAZOWSZANY | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 97 | 36 | K31-40 | OŚKA ALEKSANDRA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 98 | 74 | M41-50 | PAŁKA ZBIGNIEW | WARSZAWA | ![]() | 5km | |
| 99 | 88 | M31-40 | POCHWAT BŁAŻEJ | KRAKÓW | BLAKEMAN | ![]() | 5km |
| 100 | 104 | M31-40 | PODCZASI MARCIN | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 101 | 5 | K51-60 | PODMANICKA MARZENA | RADOM | WATAHA LESZKA TRZOSA | ![]() | 5km |
| 102 | 14 | K31-40 | PODSIADŁA KATARZYNA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 103 | 106 | K21-30 | PODSIADŁO DARIA | WARKA | VICTUS RĘBKÓW | ![]() | 10km |
| 104 | 141 | M41-50 | PODSIADŁY MICHAŁ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 105 | 13 | M41-50 | PODSIADŁY SZYMON | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 106 | 118 | K31-40 | POLAK DIANA | RYKI | ![]() | 10km | |
| 107 | 30 | M31-40 | POLAK SEBASTIAN | RYKI | ![]() | 5km | |
| 108 | 107 | K31-40 | PRZEPIÓRZYŃSKA AGNIESZKA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 109 | 50 | M21-30 | PSZCZOŁA SZYMON | SKARYSZEW | ![]() | 5km | |
| 110 | 84 | M41-50 | PYC JAREK | BRZEŹNICA | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 111 | 66 | K31-40 | PYTOŃ BARBARA | RADOM | ![]() | 5km | |
| 112 | 161 | K31-40 | RAGUS-SUSZCZYŃSKA AGNIESZKA | WARSZAWA | ZABIEGANI DOBROWOLSCY | ![]() | 10km |
| 113 | 111 | M31-40 | RĘBIŚ TOMASZ | STANISŁAWICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 114 | 48 | M41-50 | RÓŻAŃSKI BARTOSZ | USTANÓW | KS PEGAZ PIASECZNO | ![]() | 5km |
| 115 | 140 | M51-60 | RUSAK SŁAWOMIR | RADOM | BIEGIEMRADOM! | ![]() | 10km |
| 116 | 52 | K31-40 | RUTA KAROLINA | DĘBLIN | ![]() | 5km | |
| 117 | 80 | M21-30 | RYBARCZYK DANIEL | PRZYDWORZYCE | ![]() | 5km | |
| 118 | 142 | M41-50 | SARZYŃSKI SLAWOMIR | RADOM | ![]() | 10km | |
| 119 | 27 | M16-20 | SEREMAK MARCEL | SIECIECHÓW | ![]() | 5km | |
| 120 | 133 | M21-30 | SKOPEK TOBIASZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 121 | 138 | M31-40 | SKOPEK MARIUSZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 122 | 63 | K31-40 | SKOPEK MONIKA | RADOM | ![]() | 5km | |
| 123 | 4 | M41-50 | SMOLARCZYK RAFAŁ | KOZIENICE | MORSY MORSJANIE | ![]() | 5km |
| 124 | 3 | M21-30 | SOBCZYK WOJCIECH | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 125 | 101 | K31-40 | SOBCZYK ANNA | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 10km |
| 126 | 17 | M31-40 | SOBCZYK GRZEGORZ | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 127 | 108 | M31-40 | SOĆKO PAWEŁ | ŁUKÓW | ![]() | 10km | |
| 128 | 125 | M16-20 | SPYRA BARTŁOMIEJ | ALEKSANDRÓWKA | PROFIBUD.WAW.PL | ![]() | 10km |
| 129 | 90 | M41-50 | SPYRA PAWEŁ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 130 | 67 | K41-50 | SPYTEK JUSTYNA | WARSZAWA | TEAM ZABIEGANEDNI | ![]() | 5km |
| 131 | 64 | K31-40 | STANIKOWSKA AGNIESZKA | RADOM | ![]() | 5km | |
| 132 | 129 | M41-50 | SURDY RAFAŁ | SZYDŁOWIEC | ![]() | 10km | |
| 133 | 44 | M60+ | SZCZEŚNIAK CZESŁAW | SZYDŁOWIEC | ![]() | 5km | |
| 134 | 82 | M21-30 | ŚMIETANKA JAKUB | KOZIENICE | KOZIENICKI BIEGACZ | ![]() | 5km |
| 135 | 51 | M16-20 | TOMANEK MATEUSZ | SKARYSZEW | ![]() | 5km | |
| 136 | 62 | M41-50 | TRACZYK MARIUSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 137 | 46 | K21-30 | TYŚKIEWICZ KATARZYNA | KOZIENICE | TD AUTO | ![]() | 5km |
| 138 | 60 | M60+ | UKRAINIEC BOGDAN | LWOW | SC ULTRA | ![]() | 5km |
| 139 | 22 | M31-40 | WALENCIK MARCIN | RADOM | ![]() | 5km | |
| 140 | 114 | M60+ | WALENCIK MAREK | PIONKI | ![]() | 10km | |
| 141 | 136 | M21-30 | WASIEK MATEUSZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 142 | 32 | M16-20 | WERONOWICZ MACIEJ | KOZIENICE | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 143 | 34 | M41-50 | WERONOWICZ MARIUSZ | KOZIENICE | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 144 | 56 | K31-40 | WIECH GABRIELA | ZAJEZIERZE | ![]() | 5km | |
| 145 | 25 | M51-60 | WIŚNIEWSKI WITOLD | JANIKÓW | WKZ KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 146 | 75 | M60+ | WOLSZCZAK RYSZARD | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 147 | 7 | M31-40 | WOLSZCZAK DAMIAN | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 148 | 11 | M41-50 | ZAGÓRSKI ŁUKASZ | LUDWINÓW | WATAHA LESZKA TRZOSA | ![]() | 5km |
| 149 | 76 | M60+ | ZAJĄC JACEK | TYCHÓW NOWY | ![]() | 5km | |
| 150 | 78 | M51-60 | ZBICIAK ADAM | LUBARTÓW | ![]() | 5km | |
| 151 | 147 | K41-50 | ZYCHOWICZ MONIKA | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 152 | 145 | M41-50 | ŻARŁAK KONRAD | WARSZAWA | NIGHT RUNNERS | ![]() | 10km |
| 153 | 85 | M60+ | ŻYCKI STANISŁAW | DĘBLIN | DSS ORLĘTA | ![]() | 5km |
| 154 | 92 | M51-60 | BUDKIEWICZ PIOTR | CEGŁÓW | 5km | ||
| 155 | 93 | M51-60 | DOLEGA DAREK | RADOM | BIEGIEM RADOM! | 5km | |
| 156 | 94 | K51-60 | HESKO-KOŁODZIŃSKA MAŁGORZATA | CEGŁÓW | 5km | ||
| 157 | 95 | M31-40 | KOTKOWSKI DAWID | RADON | 5km | ||
| 158 | 164 | M51-60 | MICHALAK DARIUSZ | ZAJEZIERZE | 10km | ||
| 159 | 96 | K41-50 | SZCZEPANIAK ANNA | GŁOWACZÓW | BIEGIEMRADOM | 5km | |
| 160 | 97 | K41-50 | TRACZYK AGNIESZKA | JASTRZĘBIA | 5km | ||
| 161 | 163 | M41-50 | WÓJCIK ROBERT | WARSZAWA | 10km |

