XXXVII Ogólnopolski Bieg Uliczny "Kostrzyńska 10", 3.09.2023
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 125 | M20-29 | ADAMSKI DANIEL | SZCZECIN | MURAWSKI TEAM / RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA | ![]() |
| 2 | 84 | K50+ | AFTYKA EDYTA | KOSTRZYN NAD ODRA | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 3 | 60 | M20-29 | AGAPITOV ALFRED | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF KOSTRZYN | ![]() |
| 4 | 210 | M30-39 | ANDRIUSHCHENKO SERHII | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 5 | 186 | M40-49 | ANDRZEJAK SZYMON | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 6 | 124 | M20-29 | ANTOSZKÓW GABRIEL | CZARNÓW | WF KOSTRZYN | ![]() |
| 7 | 99 | K30-39 | BAGIŃSKA EWELINA | GÓRZYCA | ![]() | |
| 8 | 86 | M30-39 | BAGIŃSKI ADAM | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 9 | 249 | M50-59 | BANACH WIESŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 10 | 223 | K30-39 | BANIEL WIOLETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 11 | 135 | M20-29 | BARAN PATRYK | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICĘ | ![]() |
| 12 | 28 | M50-59 | BARTYSZAK JAROSŁAW | MORYŃ | PRZYJEZIERZE | ![]() |
| 13 | 179 | K40-49 | BARYŁO AGNIESZKA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 14 | 146 | M16-19 | BARYŁO DOMINIK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 15 | 211 | M30-39 | BAZAN WOJCIECH | DĄBROSZYN | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 16 | 202 | M30-39 | BĄK ŁUKASZ | SZCZANIEC | KOHL GROUP POLSKA | ![]() |
| 17 | 227 | M30-39 | BEKIER ADAM | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 18 | 63 | M40-49 | BERNACKI MARIUSZ | GRYFINO | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | ![]() |
| 19 | 243 | K40-49 | BILIŃSKA KAROLINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 20 | 37 | M40-49 | BŁASZCZAK ANDRZEJ | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 21 | 58 | K40-49 | BŁASZCZAK DOROTA | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 22 | 29 | M20-29 | BOBIK ADRIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 23 | 150 | M40-49 | BOGDAN WOJCIECH | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 24 | 212 | M30-39 | BOGUCKI ARKADIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 25 | 187 | M20-29 | BORYSOWICZ KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 26 | 93 | M40-49 | BRZDĄK MACIEJ | PADEREWSKIEGO 9/5 | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | ![]() |
| 27 | 15 | K50+ | BRZEZIŃSKA KATARZYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 28 | 180 | M60-69 | BUKIEL KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 29 | 62 | M20-29 | BUŁKOWSKI GRACJAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MAGNA LIGHTING POLAND | ![]() |
| 30 | 220 | M20-29 | BURZYŃSKI KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MAGNA LIGHTING POLAND | ![]() |
| 31 | 188 | M30-39 | CELEBUCKI PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 32 | 32 | K20-29 | CHICHŁOWSKA KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 33 | 141 | M40-49 | CHRZĄSZCZ ANDRZEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | CHRZĄSZCZ#TEAM | ![]() |
| 34 | 142 | K50+ | CHRZĄSZCZ KATARZYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | #CHRZASZCZTEAM# | ![]() |
| 35 | 137 | K40-49 | CHWYĆ ŻANETA | MYŚLIBÓRZ | KSF | ![]() |
| 36 | 57 | K50+ | CICHOŃ ELŻBIETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 37 | 209 | K30-39 | CICHOŃ MONIKA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 38 | 163 | K30-39 | CYBULSKA MAŁGORZATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 39 | 189 | M20-29 | CZAPALUK RYSZARD | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 40 | 73 | M40-49 | CZEKALSKI KRZYSZTOF | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 41 | 126 | M30-39 | CZERNIAWSKI MARCIN | MIESZKOWICE | SADZENIAK TEAM | ![]() |
| 42 | 151 | M40-49 | CZESZYK ROMAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 43 | 164 | M20-29 | DASZEWSKI FILIP | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 44 | 55 | M60-69 | DAWIDOWICZ ANDRZEJ | BLEDZEW | SAMSEBIEGAM | ![]() |
| 45 | 242 | M30-39 | DIDOVODIUK DMYTRO | LESZNO | DIDOVODIUK_TEAM | ![]() |
| 46 | 229 | M60-69 | DOŁMAT EDWARD | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 47 | 165 | M50-59 | DRZAZGA DARIUSZ | KŁODAWA | ICT POLAND | ![]() |
| 48 | 190 | M30-39 | DUDKOWSKI KAMIL | GORZÓW WLKP | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 49 | 70 | M30-39 | DURDA OLEKSANDER | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MAGNA LIGHTING POLAND | ![]() |
| 50 | 81 | M40-49 | DZIERGAS KAMIL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 51 | 3 | K30-39 | DZUDZEWICZ MARTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 52 | 51 | M30-39 | FASZCZA ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MAGNA LIGHTING POLAND | ![]() |
| 53 | 233 | M40-49 | FEHLAU MARCIN | CHOMĘCICE | FEHLAU RUN TEAM | ![]() |
| 54 | 152 | M30-39 | FERSZT MARCIN | JENINIEC | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 55 | 74 | M40-49 | FOŁTA ADRIAN | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 56 | 83 | K30-39 | FRONTCZAK EWA | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 57 | 166 | M40-49 | GAWEŁ TOMASZ | MIESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 58 | 80 | K40-49 | GAWEŁ BARBARA | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 59 | 50 | M80+ | GĄSZCZAK TADEUSZ | GLIWICE | ![]() | |
| 60 | 158 | K20-29 | GŁĄBICKA JOANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 61 | 236 | M40-49 | GNIADY KRZYSZTOF | NAMYŚLIN | ICT POLAND | ![]() |
| 62 | 245 | K40-49 | GÓRECKA KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 63 | 91 | M30-39 | GÓRECKI FILIP | GORZÓW WLKP. | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 64 | 228 | M60-69 | GÓRSKI BERNARD | CHOJNA | SZUKAM KLUBU | ![]() |
| 65 | 248 | M40-49 | GRABARSKI SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 66 | 77 | M30-39 | GREGULA WOJCIECH | CHOJNA | KS IRONMAN | ![]() |
| 67 | 103 | M30-39 | GRZYB PATRYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 68 | 14 | M40-49 | GRZYWNA ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 69 | 167 | M40-49 | GUSZKOWSKI MAREK | BOLESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 70 | 145 | M40-49 | GUZ ARKADIUSZ | GÓRZYCA | ![]() | |
| 71 | 159 | K30-39 | HUMBLA KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 72 | 168 | M30-39 | JACEWICZ RAFAŁ | WITNICA | ICT POLAND | ![]() |
| 73 | 131 | K20-29 | JAKIMOWICZ KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TATARA RUNNING TEAM | ![]() |
| 74 | 17 | M30-39 | JAKUBIEC TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SANDERSON | ![]() |
| 75 | 181 | K30-39 | JANIK MALWINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 76 | 140 | M30-39 | JANUSZ ERYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ALGONTEC TEAM | ![]() |
| 77 | 169 | M30-39 | JASZCZYSZYN KRZYSZTOF | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 78 | 75 | K20-29 | JAZ JUSTYNA | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 79 | 78 | K20-29 | JAZ ANETA | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 80 | 153 | M40-49 | JAŹDZIKOWSKI ROBERT | DĘBNO | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 81 | 170 | M30-39 | JEMCZURA RAFAŁ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 82 | 201 | K30-39 | JĘDRZYCHOWSKA ANNA | SŁUBICE | KOHL GROUP POLSKA | ![]() |
| 83 | 171 | M30-39 | JORDAN MAREK | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 84 | 111 | M70-79 | KACZMAREK JAN | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 85 | 9 | K30-39 | KACZMAREK MONIKA | DĘBNO | TATARA RUNNING TEAM | ![]() |
| 86 | 203 | M40-49 | KANDZIORA PRZEMYSŁAW | SŁUBICE | KOHL GROUP POLSKA | ![]() |
| 87 | 2 | M40-49 | KARBOWIAK PATRYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 88 | 107 | K20-29 | KARCZMAR KORNELIA | KRZESNICA | WF KOSTRZYN | ![]() |
| 89 | 100 | M30-39 | KARKOWSKI DOMINIK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 90 | 300 | M40-49 | KIELEC KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KSSSE | ![]() |
| 91 | 113 | K40-49 | KIEWRA ANNA | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 92 | 114 | M40-49 | KIEWRA ROBERT | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 93 | 224 | M50-59 | KLUCZYŃSKI ZBIGNIEW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 94 | 144 | K30-39 | KOBYDECKA KLAUDIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TATARA RUNNING TEAM | ![]() |
| 95 | 76 | M20-29 | KOCHAN WIKTOR | CZŁUCHÓW | ![]() | |
| 96 | 230 | M30-39 | KONCZYŃSKI MACIEJ | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | ![]() |
| 97 | 251 | M50-59 | KOPEĆ BOGDAN | GORZÓW WLKP. | ICOFORM | ![]() |
| 98 | 191 | M20-29 | KORBA BARTEK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 99 | 18 | M40-49 | KORLAK PRZEMYSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 100 | 127 | K16-19 | KORWEL MARTYNA | KOŻUCHÓW | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 101 | 192 | M30-39 | KOŚCIELNIAK ADRIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 102 | 225 | M30-39 | KOTOWICZ JAKUB | GORZÓW WIELKOPOLSKI | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 103 | 110 | K30-39 | KOWALCZYK KAMILA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 104 | 235 | M60-69 | KOWALEWSKI WALERY | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 105 | 71 | M30-39 | KUCHARSKI MARCIN | KWILCZ | ![]() | |
| 106 | 24 | M40-49 | KUCHOWICZ ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI KLUB KARATE | ![]() |
| 107 | 88 | K30-39 | KUCZYŃSKA WIOLETTA | PRZYTOCZNA | WIERZBICKI RUNNING PROJEKT | ![]() |
| 108 | 109 | M40-49 | KUCZYŃSKI MIROSŁAW | PRZYTOCZNA | SZUKAM KLUBU | ![]() |
| 109 | 61 | M40-49 | KULIG KRZYSZTOF | DOŁGIE | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | ![]() |
| 110 | 43 | M60-69 | KULIKOWSKI EDWARD | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | ![]() |
| 111 | 105 | M40-49 | KULKA PAWEL | DĘBNO | ![]() | |
| 112 | 106 | K30-39 | KULKA WIOLETA | DĘBNO | ![]() | |
| 113 | 123 | K40-49 | LASZCZAK BEATA | TORZYM | TURBAK RUNING TEAM | ![]() |
| 114 | 172 | M40-49 | LEMCZAK PAWEŁ | BOLESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 115 | 215 | M20-29 | LEWANDOWSKI MATEUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 116 | 12 | K50+ | LUSZAWSKA RENATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 117 | 219 | K40-49 | ŁOBACZEWSKA MARTA | OŚNO | MAGNA LIGHTING POLAND | ![]() |
| 118 | 200 | M30-39 | ŁOPATA PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 119 | 178 | M30-39 | ŁOZIŃSKI PIOTR | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 120 | 46 | M40-49 | ŁUCYSZYN RAFAŁ | DĘBNO | AGBMD | ![]() |
| 121 | 122 | M30-39 | ŁUCZAK KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 122 | 157 | M40-49 | ŁUCZKA ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 123 | 149 | K20-29 | ŁUKIAŃCZYK JOANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 124 | 237 | K30-39 | MADEJ PAULA | GRYFINO | ![]() | |
| 125 | 238 | M30-39 | MADEJ ALEKSANDER | GRYFINO | ![]() | |
| 126 | 82 | M30-39 | MADERA KRZYSZTOF | CHOJNA | ![]() | |
| 127 | 139 | K40-49 | MADERA - KOLASA MAJA | ZIELIN | ALGONTEC TEAM | ![]() |
| 128 | 222 | K20-29 | MAIBORODA ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MAGNA LIGHTING POLAND | ![]() |
| 129 | 182 | K40-49 | MAKOWSKA MARIOLA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 130 | 193 | M40-49 | MALINOWSKI MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 131 | 194 | M40-49 | MAMCZYS ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 132 | 216 | K30-39 | MARYNIH INNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MAGNA LIGHTING POLAND | ![]() |
| 133 | 128 | M30-39 | MARYSIAK ADAM | NOWA SÓL | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 134 | 48 | M20-29 | MASIEWICZ JAKUB | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 135 | 173 | M40-49 | MATUK MARIUSZ | GÓRZYCA | ICT POLAND | ![]() |
| 136 | 154 | M40-49 | MATUSZCZAK SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 137 | 134 | K30-39 | MAZUR-MOKRZYCKA KAMILA | MIESZKOWICE | NADLEŚNICTWO MIESZKOWICE | ![]() |
| 138 | 148 | M60-69 | MĄDRZAK BOGUMIŁ | SULĘCIN | KOSMOS 78 RUDNICA | ![]() |
| 139 | 213 | M40-49 | MOSZCZYŃSKI ANDRZEJ | GORZÓW WLKP | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 140 | 87 | M16-19 | MOSZCZYŃSKI MACIEJ | GORZÓW WLKP | ![]() | |
| 141 | 10 | M30-39 | MOŻDŻEŃ PAWEŁ | MIESZKOWICE | NADODRZAŃSKA GRUPA BIEGOWA - GMINA MIESZKOWICE | ![]() |
| 142 | 101 | M20-29 | MROCZKOWSKI KAMIL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 143 | 120 | M40-49 | MUSIAŁ DARIUSZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 144 | 132 | M60-69 | MUSIAŁ ADAM | DRAWSKO | WYBIEGAĆ MARZENIA | ![]() |
| 145 | 97 | M40-49 | NIZINSKI MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 146 | 112 | K30-39 | NIZIŃSKA BOŻENA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 147 | 195 | M30-39 | NIZIŃSKI SŁAWOMIR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 148 | 11 | M40-49 | NOWAK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 149 | 240 | M60-69 | NOWOROLNIK ZBIGNIEW | DĘBNO | ![]() | |
| 150 | 8 | M70-79 | OKONEK KAZIMIERZ | GORZÓW WLKP. | BBL GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 151 | 49 | M16-19 | OLCZAK FILIP | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 152 | 6 | M30-39 | OLEK ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 153 | 196 | M40-49 | OLEK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 154 | 117 | K30-39 | OLENDER EWELINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 155 | 121 | M50-59 | OLENDER TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 156 | 199 | K40-49 | ORAWIEC ANETA | KOSTRZYN | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 157 | 183 | K40-49 | ORPEL ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 158 | 36 | K30-39 | OSES MONIKA | SŁOŃSK | ![]() | |
| 159 | 33 | M16-19 | OSOLIŃSKI MARCEL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 160 | 130 | K20-29 | PANEK DARIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 161 | 226 | M20-29 | PAWLAK ADRIAN | GORZÓW WIELKOPOLSKI | TWÓJ STYL PRODUCENT KARTONÓW | ![]() |
| 162 | 67 | M40-49 | PAWLESKI KRZYSZTOF | KRZYWIN | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 163 | 104 | M50-59 | PIĄTEK JAROSŁAW | DRAWSKI MŁYN | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 164 | 1 | M60-69 | PIETRZYK ANDRZEJ | BUCZEK | ![]() | |
| 165 | 5 | K40-49 | PIETRZYK KASIA | WROCŁAW | ![]() | |
| 166 | 231 | K40-49 | POCHRANOWICZ BARBARA | DĘBNO | STOWARZYSZENIE MARATON DĘBNO;OSP DĘBNO | ![]() |
| 167 | 241 | M60-69 | PODBERESKI JÓZEF | GUDZISZ | GUDZISZ | ![]() |
| 168 | 239 | M30-39 | PODHAJNY RAFAŁ | DĘBNO | ![]() | |
| 169 | 155 | M40-49 | PODWÓJCI MICHAŁ | SKÓRZEWO | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 170 | 204 | M30-39 | POŚREDNIK ADAM | SŁUBICE | KOHL GROUP POLSKA | ![]() |
| 171 | 119 | M20-29 | PRĘDKIEWICZ MARCEL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 172 | 85 | M40-49 | PRZELAZŁY SYLWESTER | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 173 | 89 | K16-19 | PRZELAZŁY JULIA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 174 | 38 | M30-39 | PRZYMUSZAŁA MICHAŁ | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 175 | 59 | M30-39 | PYRZOWSKI MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 176 | 174 | M40-49 | RACZYKOWSKI PAWEŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 177 | 69 | M60-69 | RATAJCZAK JANUSZ | DRAWSKO | KB AKTYWNI KRZYŻ WLKP | ![]() |
| 178 | 136 | M16-19 | RODAK JAKUB | WITNICA | ![]() | |
| 179 | 13 | M40-49 | ROLICZ MARCIN | BIAŁCZ | ![]() | |
| 180 | 26 | K40-49 | ROSADZIŃSKA RENATA | DĘBNO | ICOFORM | ![]() |
| 181 | 25 | M40-49 | ROSADZIŃSKI MACIEJ | DĘBNO | ![]() | |
| 182 | 118 | M40-49 | SADOWSKI PAWEŁ | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 183 | 252 | M20-29 | SEMASZCZUK BARTOSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICOFORM | ![]() |
| 184 | 22 | M50-59 | SEMASZCZUK STANISŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MARTA TEAM | ![]() |
| 185 | 65 | K40-49 | SERCZYŃSKA ANNA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 186 | 21 | K30-39 | SHEHYNSKA GALYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF KOSTRZYN | ![]() |
| 187 | 64 | M30-39 | SIEMBIDA PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 188 | 253 | M40-49 | SIEMIERNIK DARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 189 | 246 | M40-49 | SIKORSKI WOJCIECH | WITNICA | SIKORSKI RUNNING TEAM | ![]() |
| 190 | 207 | K20-29 | SKIBA ANIA | WITNICA | ![]() | |
| 191 | 34 | M20-29 | SKUPIEŃ BARTŁOMIEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 192 | 143 | M40-49 | SMYCZ GRZEGORZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SMYKI BIEGAJĄ | ![]() |
| 193 | 197 | M40-49 | SMYCZ MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 194 | 94 | K30-39 | SNIEGOWSKA KAROLINA | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 195 | 156 | M40-49 | SOBASIK MARCIN | SŁUBICE | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 196 | 90 | M60-69 | SOBOŃ JERZY | ŚWIEBODZIN | ![]() | |
| 197 | 138 | M50-59 | SOKOŁOWSKI ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 198 | 147 | M30-39 | STADNIK JACEK | ZIELONA GÓRA | ![]() | |
| 199 | 175 | M30-39 | SUTRYK GRZEGORZ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 200 | 116 | M40-49 | SZAFRATOWICZ MACIEJ | KOWALÓW | ROWEROWY RZEPIN | ![]() |
| 201 | 44 | K40-49 | SZANDURSKA ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICOFORM | ![]() |
| 202 | 42 | M40-49 | SZANDURSKI JAROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 203 | 31 | M30-39 | SZANIAWSKI ANDRZEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 204 | 198 | M40-49 | SZCZOTKA PAWEŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 205 | 19 | K20-29 | SZEWCZYK KORNELIA | GORZÓW WLKP | ![]() | |
| 206 | 208 | M30-39 | SZLACHETKA MICHAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | NADLEŚNICTWO MIESZKOWICE | ![]() |
| 207 | 184 | K20-29 | SZUKAŁA ALEKSANDRA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 208 | 66 | M50-59 | SZURGOCIŃSKI PIOTR | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 209 | 16 | M40-49 | SZURKO PRZEMEK | GORZÓW WLKP | 66X400 | ![]() |
| 210 | 214 | M40-49 | SZWAJKOWSKI MICHAŁ | GORZÓW WLKP. | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 211 | 7 | M60-69 | SZYDEŁKO JAROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 212 | 185 | K20-29 | SZYDEŁKO MAGDALENA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 213 | 247 | M40-49 | ŚLESICKI SEWERYN | DĘBNO | HIT ARTWORKS | ![]() |
| 214 | 54 | M40-49 | ŚLIWIŃSKI MARCIN | CHOJNA | ![]() | |
| 215 | 232 | M30-39 | ŚWIŁO MICHAŁ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 216 | 23 | M40-49 | TALAGA TOMASZ | DĘBNO | ![]() | |
| 217 | 52 | M30-39 | TARAZEWICZ ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 218 | 176 | M40-49 | TATARA MAREK | KOSTRZYN NAD ODRA | ICT POLAND | ![]() |
| 219 | 177 | M50-59 | TOFFEL ANDRZEJ | KŁODAWA | ICT POLAND | ![]() |
| 220 | 40 | M30-39 | TOMASZEWSKI RYSZARD | RZEPIN | ![]() | |
| 221 | 205 | M20-29 | TOMCZAK MAREK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOHL GROUP POLSKA | ![]() |
| 222 | 160 | K30-39 | TORBICZUK MARIOLA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 223 | 102 | M40-49 | TROCHIMIUK ANDRZEJ | MORYŃ | WITKOWSKI RUNNING TEAM | ![]() |
| 224 | 68 | K40-49 | TUIAKHOVA VIKTORIIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 225 | 217 | K40-49 | TUIAKOVA VICTORIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MAGNA LIGHTING POLAND | ![]() |
| 226 | 41 | M30-39 | TYTUS PIOTR | GORZÓW WLKP. | P.A.K.T | ![]() |
| 227 | 27 | K40-49 | URBANOWICZ DOROTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 228 | 95 | M30-39 | WARSZAWSKI GRZEGORZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 229 | 4 | M70-79 | WARSZAWSKI JERZY | LUBUSKA 12/4 | ![]() | |
| 230 | 30 | K20-29 | WAŚKO PATRYCJA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 231 | 129 | M20-29 | WAWRZYKOWSKI KUBA | NOWA SÓL | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 232 | 35 | K40-49 | WICHROWSKA WERONIKA | SZCZECIN | ![]() | |
| 233 | 92 | K40-49 | WITKOWSKA MAGDALENA | DĘBNO | ![]() | |
