XXXVI Ogólnopolski Bieg Uliczny "Kostrzyńska 10", 4.09.2022
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 132 | M40-49 | ANDRZEJAK SZYMON | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 2 | 98 | M70-79 | AROMAS CZESŁAW | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 3 | 87 | K30-39 | BAGIŃSKA EWELINA | GÓRZYCA | ![]() | |
| 4 | 155 | K30-39 | BANIEL WIOLETA | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 5 | 47 | M40-49 | BARTYSZAK JAREK UL | PRZYJEZIERZE | PRZYJEZIERZE | ![]() |
| 6 | 107 | K40-49 | BATÓG IWONA | DĘBNO | IWONKA | ![]() |
| 7 | 4 | M30-39 | BEKIER ADAM | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONU | ![]() |
| 8 | 33 | M40-49 | BERNACKI MARIUSZ | GRYFINO | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | ![]() |
| 9 | 81 | K30-39 | BIL DOMINIKA | NADBRZEŻNA 4/1 | ![]() | |
| 10 | 82 | M40-49 | BIL TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 11 | 50 | M30-39 | BLACHARSKI ARKADIUSZ | TORZYM | TEAM KOPEĆ | ![]() |
| 12 | 169 | M40-49 | BLAHODIR YURIY | WINNICA | KS FABRYKA BIEGANIA OSTROW WIELKOPOLSKI | ![]() |
| 13 | 24 | M40-49 | BŁASZCZAK ANDRZEJ | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 14 | 100 | M40-49 | BOGDAN WOJCIECH | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 15 | 13 | M30-39 | BOGUCKI AREK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | OSP KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 16 | 153 | M20-29 | BORYSOWICZ KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 17 | 110 | M16-19 | BUJKO DOMINIK | KOSTRZYN NAD ODRA | OSOBA PRYWATNA | ![]() |
| 18 | 158 | M60-69 | BUKIEL KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONU | ![]() |
| 19 | 133 | M30-39 | CELEBUCKI PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 20 | 105 | M40-49 | CHOWANSKI BARTOSZ | LIPIANY | BIURO TŁUMACZEŃ CJS | ![]() |
| 21 | 18 | K20-29 | CIEPIELA MAŁGORZATA | SŁUBICE | ![]() | |
| 22 | 90 | M40-49 | CIOSEK ZBIGNIEW | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | ![]() |
| 23 | 99 | M16-19 | CIOSEK BARTOSZ | SŁUBICE | ![]() | |
| 24 | 128 | K30-39 | CYBULSKA MAŁGORZATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 25 | 134 | M20-29 | CZAPALUK RYSZARD | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 26 | 123 | M20-29 | DASZEWSKI FILIP | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 27 | 30 | M60-69 | DAWIDOWICZ ANDRZEJ | BLEDZEW | SAMSEBIEGAM | ![]() |
| 28 | 22 | M60-69 | DOŁMAT EDWARD | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 29 | 149 | M40-49 | DOMERACKI PAWEŁ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 30 | 126 | M50-59 | DRZAZGA DARIUSZ | KŁODAWA | ICT POLAND | ![]() |
| 31 | 135 | M30-39 | DUDKOWSKI KAMIL | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 32 | 113 | M30-39 | DURDA OLEKSANDR | IRSZAWA | ![]() | |
| 33 | 11 | K16-19 | DZIADOSZ ZUZANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI SZCZEP HARCERSKI TWIERDZA | ![]() |
| 34 | 59 | M30-39 | DZIERGAS KAMIL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | OSOBA PRYWATNA | ![]() |
| 35 | 63 | K30-39 | DZUDZEWICZ MARTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 36 | 17 | M50-59 | FABIAN PIOTR | TRZCIEL | ![]() | |
| 37 | 32 | M30-39 | FASZCZA ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 38 | 6 | M50-59 | FILIPOWSKI DARIUSZ | SZCZECIN | FEHLAURUNTEAM | ![]() |
| 39 | 150 | M40-49 | FLORCZAK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 40 | 121 | M40-49 | GAWEŁ TOMASZ | MIESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 41 | 125 | K20-29 | GŁĄBICKA JOANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 42 | 127 | M40-49 | GNIADY KRZYSZTOF | NAMYŚLIN | ICT POLAND | ![]() |
| 43 | 161 | K40-49 | GÓRECKA KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONU | ![]() |
| 44 | 97 | M60-69 | GÓRSKI BERNARD | MIERNO | ![]() | |
| 45 | 175 | M50-59 | GRZEMSKI ROMAN | BARLINEK | HR MAX BARLINEK | ![]() |
| 46 | 217 | M40-49 | HABAJ JACEK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 47 | 93 | M40-49 | HADAŁA ŁUKASZ | DĘBNO | ![]() | |
| 48 | 147 | K30-39 | JANIK MALWINA | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 49 | 103 | M30-39 | JANUSZ ERYK | KOSTRZYN | ![]() | |
| 50 | 129 | M30-39 | JEMCZURA RAFAŁ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 51 | 119 | M30-39 | JORDAN MAREK | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 52 | 72 | K30-39 | KACZMAREK MONIKA | DĘBNO | WF OCR TEAM | ![]() |
| 53 | 66 | M70-79 | KACZMAREK JAN | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 54 | 51 | K40-49 | KASPRZAK JOANNA | WITNICA | ![]() | |
| 55 | 52 | M40-49 | KASPRZAK ERYK | WITNICA | ![]() | |
| 56 | 162 | M50-59 | KLUCZYŃSKI ZBIGNIEW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONU | ![]() |
| 57 | 61 | K30-39 | KOBYDECKA KLAUDIA | KOSTRZYN NAD ODRA | WF KOSTRZYN | ![]() |
| 58 | 92 | M30-39 | KONCZYŃSKI MACIEJ | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | ![]() |
| 59 | 130 | M20-29 | KORBA BARTEK | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 60 | 151 | M30-39 | KOSCIELNIAK ADRIAN | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 61 | 137 | M40-49 | KOSCIELSKI MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 62 | 45 | M30-39 | KOWALCZYK MICHAŁ | GORZÓW WLKP. | BBL GORZÓW | ![]() |
| 63 | 55 | K30-39 | KOWALCZYK KAMILA | GORZOW WLKP. | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 64 | 160 | M60-69 | KOWALEWSKI WALERY | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONU | ![]() |
| 65 | 112 | M20-29 | KUBIAK KACPER | ZIELONA GÓRA | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 66 | 38 | K30-39 | KUCZYŃSKA WIOLETTA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | TEAM BARYŁA 17WBZ | ![]() |
| 67 | 39 | M40-49 | KUCZYŃSKI MIROSŁAW | MIĘDZYRZECZ | 17WBZ | ![]() |
| 68 | 114 | M60-69 | KUFEL DARIUSZ | PYRZYCE | PYRZYCE PUSTYNIA SPORTU | ![]() |
| 69 | 15 | M40-49 | KULIG KRZYSZTOF | DOŁGIE 10/4 | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | ![]() |
| 70 | 118 | M40-49 | LEMCZAK PAWEŁ | BOLESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 71 | 20 | M60-69 | LEWANDOWSKI GRZEGORZ | GRYFINO | ![]() | |
| 72 | 154 | M30-39 | ŁOPATA PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 73 | 122 | M30-39 | ŁOZIŃSKI PIOTR | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 74 | 2 | M30-39 | ŁUCZAK KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 75 | 10 | K16-19 | MACIEJEWSKA DOMINIKA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI SZCZEP HARCERSKI TWIERDZA | ![]() |
| 76 | 7 | M40-49 | MACIEJEWSKI PRZEMYSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI SZCZEP HARCERSKI TWIERDZA | ![]() |
| 77 | 74 | M30-39 | MADEJ ALEKSANDER | GRYFINO | ŻONA KAZAŁA | ![]() |
| 78 | 73 | K30-39 | MADEJ ANNA | GRYFINO | MĄŻ MI KAZAŁ | ![]() |
| 79 | 83 | M30-39 | MADERA KRZYSZTOF | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 80 | 41 | K50+ | MAJŁOWSKA IRENA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | TEAM MAJŁOWSCY | ![]() |
| 81 | 42 | M70-79 | MAJŁOWSKI ALEKSANDER | GORZÓW WIELKOPOLSKI | TEAM MAJŁOWSCY | ![]() |
| 82 | 138 | K40-49 | MAKOWSKA MARIOLA | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 83 | 139 | M40-49 | MALINOWSKI MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 84 | 140 | M40-49 | MAMCZYS ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 85 | 96 | K30-39 | MARYNICH INNA | KOSTRZYN | ![]() | |
| 86 | 111 | M30-39 | MARYSIAK ADAS | NOWA SÓL | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 87 | 208 | M40-49 | MATUK MARIUSZ | GÓRZYCA | ICT POLAND | ![]() |
| 88 | 131 | M40-49 | MICHNA BARTŁOMIEJ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 89 | 94 | K50+ | MOLSKA MAŁGORZATA | KŁODAWA | OSP KŁODAWA | ![]() |
| 90 | 108 | M30-39 | MOŻDŻEŃ PAWEŁ | MIESZKOWICE | NADODRZAŃSKA GRUPA BIEGOWA - GMINA MIESZKOWICE | ![]() |
| 91 | 102 | M40-49 | MUSIAŁ DARIUSZ | GORZÓW WLKP | ![]() | |
| 92 | 21 | M60-69 | MUSIAŁ ADAM | DRAWSKO | WYBIEGAĆ MARZENIA | ![]() |
| 93 | 27 | K30-39 | MUZIA PAULINA | SZCZAWNO | ![]() | |
| 94 | 156 | K30-39 | MYLOKOSTA ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONU | ![]() |
| 95 | 95 | M40-49 | NIZINSKI MIROSLAW | SŁUBICE | ![]() | |
| 96 | 8 | M40-49 | NIZINSKI MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 97 | 141 | M30-39 | NIZINSKI SŁAWEK | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 98 | 19 | K16-19 | NOWICKA MILENA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI SZCZEP HARCERSKI TWIERDZA | ![]() |
| 99 | 157 | M30-39 | OLEK ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONU | ![]() |
| 100 | 142 | M40-49 | OLEK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 101 | 163 | M50-59 | OLENDER TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONU | ![]() |
| 102 | 36 | M30-39 | OLEWICZ PRZEMYSŁAW | ZIELONA GÓRA | ![]() | |
| 103 | 159 | K40-49 | ORAWIEC ANETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TWÓJ STYL PRODUKCJA KARTONU | ![]() |
| 104 | 101 | M30-39 | OŚKO TOMASZ | SŁOŃSK | AGRAFKA CHARTÓW | ![]() |
| 105 | 56 | K16-19 | OŻYCZ AGATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI SZCZEP HARCERSKI TWIERDZA | ![]() |
| 106 | 148 | M30-39 | PANCZYK ARIEL | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 107 | 85 | M20-29 | PEROŃ ROBERT | DARGOMYŚL | ![]() | |
| 108 | 25 | M50-59 | PIĄTEK JAROSŁAW | DRAWSKI MŁYN | ![]() | |
| 109 | 9 | M20-29 | PIECZONKA JAKUB | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF OCR TEAM | ![]() |
| 110 | 84 | M50-59 | PLUTA GRZEGORZ | NOWE CZARNOWO | KB HERMES GRYFINO | ![]() |
| 111 | 35 | M40-49 | POKOLENKO KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | OSP KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 112 | 67 | K40-49 | PONCYLIUSZ MONIKA | JÓZEFÓW | ![]() | |
| 113 | 68 | M30-39 | PONCYLIUSZ RAFAŁ | JÓZEFÓW | ![]() | |
| 114 | 106 | K30-39 | PRZYBYLSKA ALEKSANDRA | LIPIANY | CJS TŁUMACZENIA | ![]() |
| 115 | 86 | M20-29 | RAGINIA ERYK | DARGOMYŚL | FITLOFT | ![]() |
| 116 | 115 | K40-49 | RAJKIEWICZ WIOLETTA | LIPIANY | ![]() | |
| 117 | 34 | M60-69 | RATAJCZAK JANUSZ | DRAWSKO | KB AKTYWNI KRZYŻ WLKP | ![]() |
| 118 | 37 | M50-59 | SEMASZCZUK STANISŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 119 | 40 | M20-29 | SEMASZCZUK BARTEK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 120 | 152 | M20-29 | SERAFIN ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 121 | 91 | K30-39 | SHEHYNSKA GALYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 122 | 195 | M30-39 | SHKODA YURII | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 123 | 143 | M40-49 | SIEMIERNIK DARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 124 | 5 | M60-69 | SIKORA ROBERT | BARLINEK | HRMAX-BARLINEK | ![]() |
| 125 | 88 | K20-29 | SKIBA ANIA | WITNICA | ![]() | |
| 126 | 31 | M40-49 | SMYCZ MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 127 | 44 | M40-49 | SMYCZ GRZEGORZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SMYKI BIEGAJĄ | ![]() |
| 128 | 80 | M60-69 | SOBOŃ JERZY | ŚWIEBODZIN | OSOBA PRYWATNA | ![]() |
| 129 | 29 | M40-49 | STENGERT ZBIGNIEW | SZCZAWNO | ![]() | |
| 130 | 26 | M40-49 | SZAFRATOWICZ MACIEJ | KOWALÓW | ROWEROWY RZEPIN | ![]() |
| 131 | 14 | M30-39 | SZANIAWSKI ANDRZEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 132 | 144 | M40-49 | SZCZOTKA PAWEŁ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 133 | 62 | M50-59 | SZPAK JAROSŁAW | BYTOM ODRZAŃSKI | YNWA | ![]() |
| 134 | 48 | M50-59 | SZYDEŁKO JAROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 135 | 145 | K20-29 | SZYDEŁKO MAGDALENA | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 136 | 64 | M40-49 | SZYMCZAK ROBERT | SZCZECIN | WY-BIEGANI SZCZECIN | ![]() |
| 137 | 16 | K20-29 | ŚCIGAJ ALICJA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 138 | 104 | M30-39 | ŚLIWIŃSKI MARCIN | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 139 | 46 | K30-39 | ŚNIEGOWSKA KAROLINA | KOSTRZYN NAD ODRA | OSOBA PRYWATNA | ![]() |
| 140 | 89 | M40-49 | ŚWIERZKO ARTUR | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 141 | 53 | M50-59 | TATAŁA MACIEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 142 | 120 | M40-49 | TATARA MAREK | KOSTRZYN NAD ODRA | ICT POLAND | ![]() |
| 143 | 76 | M50-59 | TATAREWICZ KRZYSZTOF | SŁOŃSK | ![]() | |
| 144 | 75 | M20-29 | TATAREWICZ CYPRIAN | SŁOŃSK | ![]() | |
| 145 | 70 | M30-39 | TOMASZEWSKI RYSZARD | RZEPIN | ![]() | |
| 146 | 78 | K40-49 | TUIAKHOVA VIKTORIIA | DRUZHKOVKA | ![]() | |
| 147 | 77 | K40-49 | TYLMAN BARBARA | DĘBNO | ![]() | |
| 148 | 146 | M40-49 | WALIŁKO PRZEMYSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 149 | 109 | M20-29 | WAWRZYKOWSKI JAKUB | NOWA SÓL | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 150 | 71 | K40-49 | WAWRZYNIAK MONIKA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF OCR TEAM KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 151 | 12 | K40-49 | WICHROWSKA WERONIKA | SZCZECIN | ![]() | |
| 152 | 65 | M40-49 | WICHROWSKI GRZEGORZ | SZCZECIN | FIZJOBIEGACZE | ![]() |
| 153 | 117 | M60-69 | WODORACKI DARIUSZ | SZCZECIN | ![]() | |
| 154 | 58 | M20-29 | WOJNAROWSKI ADRIAN | GÓRZYCA | OSOBA PRYWATNA | ![]() |
| 155 | 57 | K20-29 | WOŹNIAK ELŻBIETA | NOWINY WIELKIE | ![]() | |
| 156 | 3 | M30-39 | WOŹNICA KONRAD | CZELIN | KUNY STARE ŁYSOGÓRKI | ![]() |
| 157 | 43 | M60-69 | WYDRA JÓZEF | CYCHRY | OSOBA PRYWATNA | ![]() |
| 158 | 116 | M30-39 | ZAGORNY MARCIN | RADNICA | ![]() | |
| 159 | 124 | K30-39 | ZAPAŁA KRYSPINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 160 | 23 | M30-39 | ZBORALSKI MARCIN | MIĘDZYRZECZ | ![]() | |
| 161 | 49 | M40-49 | ZDANOWSKI DARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TATARA RUNNING TEAM | ![]() |
| 162 | 28 | K20-29 | ZIOMEK JAGODA | WITNICA | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 163 | 69 | M30-39 | ŻARSKI MATEUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 164 | 79 | M30-39 | ŻMUDZKI MATEUSZ | PRZYJEZIERZE | ![]() | |
| 165 | 54 | K40-49 | ŻURAWSKA AGNIESZKA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 166 | 60 | M50-59 | ŻYWICKI CZESŁAW | RZEPIN | ![]() | |
| 167 | 164 | K50+ | AFTYKA EDYTA | KOSTRZYN NAD ODRA | ||
| 168 | 165 | K40-49 | ANDRZEJAK IWONA | CHOJNA | ||
| 169 | 166 | M20-29 | ANTOSZKÓW GABRIEL | STAŃSK | ||
| 170 | 167 | M30-39 | BAGIŃSKI ADAM | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | |
| 171 | 204 | M50-59 | BAŁACHOWSKI TOMASZ | CHOJNA | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |
| 172 | 168 | M40-49 | BARTYSZAK JAROSŁAW | PRZYJEZIERZE | PRZYJEZIERZE | |
| 173 | 170 | M50-59 | CHWIROT KAZIMIERZ | LWÓWEK | ROZBIEGANY LWÓWEK | |
| 174 | 171 | K30-39 | CYBULSKA KATARZYNA | SULĘCIN | ||
| 175 | M30-39 | DIDOVODIUK DMYTRO | LESZNO | |||
| 176 | K30-39 | DIDOVODIUK OLESIA | LESZNO | |||
| 177 | 172 | M30-39 | DOPIERAŁA MATEUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ||
| 178 | 173 | M40-49 | FEHLAU MARCIN | CHOMĘCICE | FEHLAU RUN TEAM | |
| 179 | 174 | K30-39 | FIEŃKO KATARZYNA | PEŁCZYCE | HULEWICZ RUNNING TEAM | |
| 180 | 214 | M30-39 | GREGUŁA WOJCIECH | CHOJNA | ||
| 181 | 215 | K30-39 | GREGUŁA JOANNA | CHOJNA | ||
| 182 | 176 | M30-39 | HOŁUBOWICZ JERZY | URAD | ||
| 183 | 177 | M30-39 | HULEWICZ MICHAŁ | GORZÓW WIELKOOLSKI | HULEWICZ RUNNING TEAM | |
| 184 | 213 | K20-29 | JAKIMOWICZ KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ||
| 185 | 178 | M60-69 | JANOWICZ JERZY | LESZNO | ACHILLES LESZNO | |
| 186 | 210 | M30-39 | KAŁUŻNY MICHAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KLARA TEAM | |
| 187 | 179 | K30-39 | KIEDROWICZ EWA | KUNOWICE | CZAS APOKALIPSY/SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | |
| 188 | 180 | M40-49 | KIEWRA ROBERT | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | |
| 189 | 211 | K40-49 | KRAWCZYK DANAK MARTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ||
| 190 | 181 | M40-49 | KRUSZAK JAROSŁAW | DĘBNO | SPRINT | |
| 191 | 207 | M30-39 | KUPISZ MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ||
| 192 | 182 | M40-49 | KWAK SŁAWOMIR | DĄBROSZYN | EDYTA | |
| 193 | 183 | M40-49 | LEWICKI CZESŁAW | KOSTRZYN NAD ODRA | ||
| 194 | 184 | K30-39 | LISIEWSKA MILENA | ŚWIEBODZIN | OSOBA PRYWATNA | |
| 195 | 185 | M30-39 | MARYSIAK ADAM | NOWA SÓL | MKST ASTRA NOWA SÓL | |
| 196 | 186 | M30-39 | NOZDERKO RAFAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | UKS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ | |
| 197 | 187 | M30-39 | OLEJARZ ARTUR | SZCZECIN | MKL SZCZECIN / 12 BATALION DOWODZENIA SZCZECIN | |
| 198 | 188 | K40-49 | ORSZULSKA MAGDALENA | SZCZECIN | MEDYCY NA START | |
| 199 | 189 | M30-39 | PABIANEK MICHAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF KOSTRZYN | |
| 200 | 190 | M20-29 | PAŃKO ANDRZEJ | ŻARCZYN | ||
| 201 | 191 | K40-49 | POCHRANOWICZ BARBARA | DĘBNO | STOWARZYSZENIE MARATON DĘBNO,OSP DĘBNO. | |
| 202 | 192 | K30-39 | PTASHUK KATSIARYNA | LESZNO | ZIGCIKTEAM | |
| 203 | 193 | M70-79 | RYBICKI JANUSZ | POLICE | ||
| 204 | 194 | K20-29 | SEMENOVYCH NATALIIA | KYIV | ||
| 205 | 220 | M16-19 | SHIMKO DENIS | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ||
| 206 | 196 | K30-39 | SOBKOWSKA IWONA | KOSTRZYN NAD ODRA | ||
| 207 | 216 | K20-29 | STAWOWA KAROLINA | GORZÓW WLKP. | DZIKIE DZIKI GORZÓW | |
| 208 | 1 | M40-49 | SUCHOMEL IRENEUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | IKAA SUCHOMEL | |
| 209 | 197 | M40-49 | SZELIGOWSKI TOMASZ | GORZÓW WLKP. | ||
| 210 | 205 | K20-29 | SZEWCZYK KORNELIA | GORZÓW WLKP. | ||
| 211 | 209 | M30-39 | TARASIUK PAWEŁ | POZNAŃ | CENTRALNY WOJSKOWY ZESPÓŁ SPORTOWY | |
| 212 | 202 | K40-49 | WARZYCH MAGDALENA | RZEPIN | ||
| 213 | 198 | M40-49 | WASZCZUK TOMASZ | SZCZECIN | WASZCZUK TEAM | |
| 214 | 199 | K40-49 | WIATROWSKA ANETA | DĘBNO | ||
| 215 | 200 | M40-49 | WOCAL MICHAŁ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ||
| 216 | 203 | M80+ | WRONA JÓZEF | WIELEŃ | ||
| 217 | 212 | M40-49 | WYPART PRZEMEK SEBASTI | DABROSZYN | ||
| 218 | 201 | K30-39 | ZAGUBIEŃ ANNA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ||
| 219 | 206 | M30-39 | ZŁOTNIK PAWEŁ | SZCZECIN | WASZCZUK TEAM |

