XXXV Ogólnopolski Bieg Uliczny "Kostrzyńska 10", 5.09.2021
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 48 | M20-29 | ADAMSKI DANIEL | SZCZECIN | RAZ SZCZECIN, 12 BATALION DOWODZENIA | ![]() |
| 2 | 49 | M40-49 | ADOMAITIS ANDRIUS | MYŚLIBÓRZ | VEST-FIBER | ![]() |
| 3 | 1 | K40-49 | AFTYKA EDYTA | KOSTRZYN NAD ODRA | WF | ![]() |
| 4 | 50 | M40-49 | ANDRZEJAK SZYMON | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 5 | 51 | M30-39 | ATALLA GEORGE | SLUBICE | WF TEAM | ![]() |
| 6 | 2 | K30-39 | BAGINSKA EWELINA | GÓRZYCA | WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE | ![]() |
| 7 | 3 | K30-39 | BANIEL WIOLETA | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 8 | 52 | M40-49 | BARTYSZAK JAROSŁAW | PRZYJEZIERZE | PRZYJEZIERZE | ![]() |
| 9 | 53 | M30-39 | BEKIER ADAM | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 10 | 54 | M40-49 | BERNACKI MARIUSZ | GRYFINO | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | ![]() |
| 11 | 55 | M40-49 | BLAHODIR YURIY | WINNICA | KS FABRYKA BIEGANIA OSTROW WLKP | ![]() |
| 12 | 56 | M40-49 | BŁASZCZAK ANDRZEJ | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 13 | 57 | M40-49 | BOBKIEWICZ ROBERT | SŁUBICE | BRAK | ![]() |
| 14 | 58 | M20-29 | BORYSOWICZ KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 15 | 4 | K20-29 | BOSCZUK ALINA | OSTROW WIELKOPOLSKI | RAKETA | ![]() |
| 16 | 59 | M20-29 | BRYŃSKI GRZEGORZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | UNDERGROUND WORKOUT | ![]() |
| 17 | 60 | M40-49 | BRZDĄK MACIEJ | SLUBICE | SŁUBICKAAKADEMIA BIEGIWA | ![]() |
| 18 | 61 | M60-69 | BUKIEL KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 19 | 5 | K40-49 | BYCZEK-PAWLAK IZABELA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BRAK | ![]() |
| 20 | 62 | M30-39 | BŹDZION KAMIL | KOSTRZYN | ![]() | |
| 21 | 64 | M30-39 | CABAJ MICHAŁ | DĘBNO | VEST-FIBER | ![]() |
| 22 | 63 | M30-39 | CABAJ KRZYSZTOF | GORZÓW | VEST-FIBER | ![]() |
| 23 | 65 | M30-39 | CELEBUCKI PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 24 | 6 | K20-29 | CHABASIŃSKA KORNELIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BRAK | ![]() |
| 25 | 209 | M40-49 | CHRZĄSZCZ ANDRZEJ | GMINA KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 26 | 66 | M50-59 | CHWIROT KAZIMIERZ | LWÓWEK | ROZBIEGANY LWÓWEK | ![]() |
| 27 | 67 | M30-39 | CIEŚLA KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF TEAM | ![]() |
| 28 | 7 | K40-49 | CIOŁEK KATARZYNA | DĘBNO | AKCJA MOTYWACJA | ![]() |
| 29 | 68 | M30-39 | CIOŁEK ADAM | DĘBNO | VEST-FIBER | ![]() |
| 30 | 8 | K30-39 | CYBULSKA MAŁGORZATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 31 | 69 | M40-49 | CZESZYK ROMAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 32 | 9 | K30-39 | CZUBAK MONIKA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 33 | 70 | M20-29 | DASZEWSKI FILIP | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 34 | 71 | M60-69 | DAWIDOWICZ ANDRZEJ | BLEDZEW | SAMSEBIEGAM | ![]() |
| 35 | 207 | K30-39 | DĄBSKA ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | POLISH RUNNERS CLUB IRLEAND | ![]() |
| 36 | 72 | M50-59 | DŁUBEK GRZEGORZ | GORZÓW WLKP. | FF GORZÓW | ![]() |
| 37 | 73 | M50-59 | DOŁMAT EDWARD | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 38 | 74 | M40-49 | DUBACKI RAFAŁ | SŁUBICE | SŁUBICACH AKADEMIA BIEGOWA | ![]() |
| 39 | 214 | M50-59 | DUBICKI CEZARY | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 40 | 75 | M30-39 | DUDKOWSKI KAMIL | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 41 | 10 | K30-39 | DYBKA EDYTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 42 | 76 | M30-39 | DZIERGAS KAMIL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BRAK | ![]() |
| 43 | 77 | M50-59 | FABIAN PIOTR | TRZCIEL | BRAK | ![]() |
| 44 | 78 | M40-49 | FILIPOWSKI DARIUSZ | SZCZECIN | ![]() | |
| 45 | 79 | M40-49 | FLORCZAK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 46 | 80 | M40-49 | GAWEŁ TOMASZ | MIESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 47 | 81 | M50-59 | GAWĘDA KRZYSZTOF | KARNIN | ICT POLAND | ![]() |
| 48 | 11 | K20-29 | GŁĄBICKA JOANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 49 | 82 | M40-49 | GNIADY KRZYSZTOF | NAMYŚLIN | ICT POLAND | ![]() |
| 50 | 83 | M40-49 | GRABARSKI SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ZUZAIPOLI | ![]() |
| 51 | 84 | M20-29 | GROBERSKI MICHAŁ | SZCZECIN | RAZ SZCZECIN | ![]() |
| 52 | 85 | M30-39 | GWÓŹDŹ JACEK | DREZDENKO | FSD RUN DREZDENKO | ![]() |
| 53 | 86 | M40-49 | HABAJ JACEK | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 54 | 12 | K30-39 | HACHLICA AGATA | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 55 | 87 | M60-69 | HERBA ZBIGNIEW | STARGARD | ![]() | |
| 56 | 88 | M30-39 | HOŁUBOWICZ JERZY | URAD | ![]() | |
| 57 | 13 | K40-49 | HUSZCZA BERNARDETA | DĘBNO | AKCJA MOTYWACJA | ![]() |
| 58 | 89 | M30-39 | JAKUBIEC TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 59 | 90 | M30-39 | JANUSZ ERYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 60 | 91 | M30-39 | JASZCZYSZYN KRZYSZTOF | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 61 | 92 | M40-49 | JAŹDZIKOWSKI ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 62 | 93 | M30-39 | JEMCZURA RAFAŁ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 63 | 94 | M30-39 | JORDAN MAREK | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 64 | 14 | K30-39 | KACZMAREK MONIKA | DĘBNO | WF TEAM | ![]() |
| 65 | 95 | M70-79 | KACZMAREK JAN | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 66 | 15 | K40-49 | KALISZEWICZ EWA | CHWARSZCZANY | VEST-FIBER | ![]() |
| 67 | 16 | K20-29 | KARCZMAR KORNELIA | KRZEŚNICA | WF TEAM | ![]() |
| 68 | 96 | M50-59 | KARCZMITOWICZ JACEK | FRANKFURT (ODER) | ![]() | |
| 69 | 17 | K40-49 | KASPRZAK JOANNA | WITNICA | ![]() | |
| 70 | 97 | M40-49 | KASPRZAK ERYK | WITNICA | ![]() | |
| 71 | 18 | K50+ | KAWIORSKA-DUDA MARIA | PSZCZEW | BRAK | ![]() |
| 72 | 19 | K40-49 | KAZIMIROWA OLGA | WINNICA | ![]() | |
| 73 | 215 | M30-39 | KAZMIROW OLEKSANDER | WINNICA | ![]() | |
| 74 | 98 | M20-29 | KĘDZIERSKI DAWID | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 75 | 99 | M40-49 | KLUCH PRZEMYSŁAW | SŁAWA | SPARTA SŁAWA | ![]() |
| 76 | 100 | M50-59 | KLUCZYŃSKI ZBIGNIEW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KKB | ![]() |
| 77 | 20 | K30-39 | KOBYDECKA KLAUDIA | GMINA KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF TEAM | ![]() |
| 78 | 101 | M40-49 | KOŁOSOWSKI TOMASZ | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 79 | 102 | M30-39 | KONCZYŃSKI MACIEJ | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | ![]() |
| 80 | 103 | M20-29 | KOSIOROWSKI ADRIAN | WITNICA | ![]() | |
| 81 | 21 | K30-39 | KOSTRZEWSKA AGATA | ZIELONA GÓRA | TEAM MARYSIAK | ![]() |
| 82 | 104 | M30-39 | KOŚCIELNIAK ADRIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 83 | 22 | K30-39 | KOWALCZYK KAMILA | GORZÓW WLKP. | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 84 | 105 | M30-39 | KOWALCZYK MICHAŁ | GORZOW WIELKOPOLSKI | BBL GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 85 | 106 | M60-69 | KOWALEWSKI WALERY | GORZOWSKA | BRAK | ![]() |
| 86 | 107 | M30-39 | KOWALSKI TOMASZ | DĘBNO | ![]() | |
| 87 | 108 | M30-39 | KOZA PIOTR | DREZDENKO | FSD RUN DREZDENKO | ![]() |
| 88 | 109 | M30-39 | KRAMARCZYK ADAM | KOSTRZYN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 89 | 208 | M40-49 | KRĘŻEL MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | POLISH RUNNERS CLUB IRLEAND | ![]() |
| 90 | 110 | M30-39 | KRYSIAK KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 91 | 23 | K30-39 | KRZYŻANOWSKA BARBARA | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 92 | 111 | M20-29 | KUBIAK KACPER | ZIELONA GÓRA | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 93 | 24 | K30-39 | KULBICKA KAROLINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 94 | 112 | M40-49 | KULIG KRZYSZTOF | DOŁGIE | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | ![]() |
| 95 | 113 | M50-59 | KULIKOWSKI EDWARD | SŁUBICE | SŁUBICKA AKADEMIA BIEGOWA | ![]() |
| 96 | 25 | K30-39 | KUŚMIERCZYK JOANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 97 | 114 | M40-49 | KWAK SŁAWOMIR | KOSTRZYN | EDYTA | ![]() |
| 98 | 115 | M50-59 | KWIATKOWSKI DARIUSZ | GRYFINO | MODLITWA BIEGANIA GRYFINO | ![]() |
| 99 | 116 | M30-39 | LEMCZAK PAWEŁ | BOLESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 100 | 117 | M20-29 | LEWANDOWSKI MATEUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 101 | 118 | M60-69 | LISEK MIECZYSŁAW | LWÓWEK | ROZBIEGANY LWÓWEK | ![]() |
| 102 | 119 | M30-39 | LIZAK ADRIAN | DEBNO | ![]() | |
| 103 | 120 | M20-29 | ŁAPO BARTOSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | UNDERGROUND WORKOUT | ![]() |
| 104 | 121 | M50-59 | ŁENTEK WIESŁAW | BARLINEK | ![]() | |
| 105 | 26 | K50+ | ŁENTEK BOŻENA | BARLINEK | ![]() | |
| 106 | 122 | M30-39 | ŁOPATA PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 107 | 123 | M30-39 | ŁOZIŃSKI PIOTR | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 108 | 124 | M30-39 | ŁUCZAK KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 109 | 125 | M30-39 | MADEJ ALEKSANDER | GRYFINO | ![]() | |
| 110 | 27 | K50+ | MAJŁOWSKA IRENA | GORZÓW WLKP | ![]() | |
| 111 | 126 | M70-79 | MAJŁOWSKI ALEKSANDER | GORZÓW WLKP | ![]() | |
| 112 | 28 | K40-49 | MAKOWSKA MARIOLA | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 113 | 127 | M30-39 | MALEWSKI TOMASZ | KUNOWICE | OSIEDLE PERLOWE | ![]() |
| 114 | 128 | M40-49 | MAMCZYS ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 115 | 129 | M30-39 | MARYSIAK ADAM | NOWA SÓL | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 116 | 130 | M20-29 | MASIEWICZ JAKUB | KOSTRZYN NAD ODRĄ | UNDERGROUND WORKOUT | ![]() |
| 117 | 131 | M20-29 | MATCZAK PATRYK | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 118 | 29 | K40-49 | MATKOVSKA RUSLANA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BRAK | ![]() |
| 119 | 132 | M40-49 | MATUK MARIUSZ | GÓRZYCA | ICT POLAND | ![]() |
| 120 | 30 | K40-49 | MATUL HANNA | MYŚLIBÓRZ | ![]() | |
| 121 | 31 | K50+ | MOLSKA MAŁGORZATA | KŁODAWA | OSP KŁODAWA | ![]() |
| 122 | 133 | M30-39 | MOSZYŃSKI MACIEJ | BEZRZECZE | EKOPROJEKT RUN TEAM | ![]() |
| 123 | 134 | M40-49 | MOŚCICKI MIROSŁAW | CHOJNA | ACTIVE CHOJNA | ![]() |
| 124 | 136 | M40-49 | MUSIAŁ DARIUSZ | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 125 | 135 | M60-69 | MUSIAŁ ADAM | DRAWSKO | WYBIEGAĆ MARZENIA | ![]() |
| 126 | 32 | K30-39 | MYLOKOSTA ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | UNDERGROUND WORKOUT | ![]() |
| 127 | 137 | M40-49 | NAGALEWSKI BARTŁOMIEJ | WITNICA | ![]() | |
| 128 | 206 | M40-49 | NIEDZWIECKI MARIUSZ | SŁUBICE | FUNDACJA GRUPY POMAGAM | ![]() |
| 129 | 138 | M30-39 | NIPARKO BARTOSZ | DĘBNO | ![]() | |
| 130 | 139 | M30-39 | NIZINSKI SŁAWOMIR | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 131 | 140 | M30-39 | NOWAK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 132 | 141 | M70-79 | NOWAK WIESŁAW | SZCZECIN | ![]() | |
| 133 | 33 | K30-39 | NOWAK SANDRA | NOWA SÓL | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 134 | 142 | M30-39 | NOZDERKO RAFAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 135 | 143 | M70-79 | OKONEK KAZIMIERZ | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 136 | 144 | M40-49 | OLEK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 137 | 216 | M50-59 | OLENDER TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BRAK | ![]() |
| 138 | 145 | M40-49 | OLEŚKÓW NORBERT | CHOJNA | ACTIVE CHOJNA | ![]() |
| 139 | 146 | M30-39 | OLEWICZ PRZEMYSŁAW | ZIELONA GÓRA | ![]() | |
| 140 | 147 | M20-29 | OLIINYK ARTUR | OŚNO LUBUSKIE | RIVELO'S | ![]() |
| 141 | 148 | M30-39 | OLSZEWSKI DAWID | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 142 | 34 | K40-49 | ORAWIEC ANETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | UNDERGROUND WORKOUT | ![]() |
| 143 | 149 | M30-39 | OSOWIEC MARCIN | KOSTRZYN | PASJA | ![]() |
| 144 | 150 | M30-39 | PANCZYK ARIEL | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 145 | 151 | M30-39 | PASDA ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 146 | 152 | M40-49 | PAWLAK KRYSTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 147 | 153 | M40-49 | PIĄTEK JAROSŁAW | DRAWSKI MŁYN | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 148 | 154 | M70-79 | PLATA TADEUSZ | SZCZECIN | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | ![]() |
| 149 | 155 | M30-39 | PŁOŃSKI JAKUB | GORZÓW WLKP. | DZIKIE DZIKI GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 150 | 35 | K40-49 | POCHRANOWICZ BARBARA | DĘBNO | STOWARZYSZENIE MARATON DĘBNO;OSP DĘBNO | ![]() |
| 151 | 156 | M50-59 | PODBERESKI JOZEF | BOLESZKOWICE | JÓZEF PODBERESKI | ![]() |
| 152 | 157 | M16-19 | PODBERESKI MIKOŁAJ | DĘBNO | ![]() | |
| 153 | 36 | K40-49 | POZNAŃSKA LUCYNA | KOŁCZYN | TEAM KOPEĆ/POSTOMIA KOŁCZYN | ![]() |
| 154 | 158 | M30-39 | PROTASIEWICZ ŁUKASZ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 155 | 159 | M20-29 | PYRZOWSKI MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 156 | 160 | M50-59 | RATAJCZAK JANUSZ | DRAWSKO | KB AKTYWNI KRZYŻ WLKP | ![]() |
| 157 | 161 | M30-39 | RĘKAWIECKI KRZYSZTOF | SŁUBICE | SŁUBICE | ![]() |
| 158 | 162 | M20-29 | ROGOWSKI KRYSTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 159 | 163 | M40-49 | ROLICZ MARCIN | WITNICA | ![]() | |
| 160 | 37 | K30-39 | SALWA ALEKSANDRA | BOLESZKOWICE | ![]() | |
| 161 | 164 | M20-29 | SALWA PIOTR | BOLESZKOWICE | ![]() | |
| 162 | 165 | M20-29 | SAMBORSKI BARTOSZ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 163 | 166 | M40-49 | SEMASZCZUK STANISŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 164 | 38 | K30-39 | SHEHYNSKA GALYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 165 | 167 | M30-39 | SHKODA YURII | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 166 | 168 | M40-49 | SIEMIERNIK DARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 167 | 39 | K30-39 | SŁOWIŃSKA DOROTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | UNDERGROUND WORKOUT | ![]() |
| 168 | 169 | M40-49 | SMYCZ GRZEGORZ | KOSTRZN NAD ODRĄ | SMYKI BIEGAJĄ | ![]() |
| 169 | 170 | M40-49 | SMYCZ MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 170 | 40 | K30-39 | SNIEGOWSKA KAROLINA | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 171 | 171 | M40-49 | SOBASIK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 172 | 172 | M60-69 | SOBON JERZY | SWIEBODZIN | LLUB.ST.INW.NARZADU RUCHU W ZIELONEJ GORZE. | ![]() |
| 173 | 173 | M30-39 | STANISZEWSKI MAREK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 174 | 174 | M30-39 | STĘPIEŃ GRZEGORZ | GORZÓW WLKP. | FIZIOMEJ TEAM | ![]() |
| 175 | 175 | M40-49 | SWIERZKO ARTUR | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 176 | 176 | M40-49 | SZAFRATOWICZ MACIEJ | KOWALÓW | ROWEROWY RZEPIN | ![]() |
| 177 | 177 | M20-29 | SZANIAWSKI ANDRZEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | BRAK | ![]() |
| 178 | 178 | M40-49 | SZCZEPANIAK MARCIN | SŁUBICE | ![]() | |
| 179 | 179 | M40-49 | SZCZOTKA PAWEŁ | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 180 | 180 | M40-49 | SZCZUCIŃSKI PRZEMYSŁAW | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 181 | 181 | M20-29 | SZEWCZENKO SERGIJ | OSTROW WIELKOPOLSKI | RAKETA | ![]() |
| 182 | 182 | M40-49 | SZURGOCIŃSKI PIOTR | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 183 | 41 | K20-29 | SZYDEŁKO MAGDALENA | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 184 | 183 | M50-59 | SZYDEŁKO JAROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 185 | 213 | M40-49 | ŚLESICKI SEWERYN | DĘBNO | DĘBNOWSKIE CZŁAPAKI | ![]() |
| 186 | 184 | M20-29 | TATAREWICZ CYPRIAN | SŁOŃSK | ![]() | |
| 187 | 185 | M50-59 | TATAREWICZ KRZYSZTOF | SŁOŃSK | ![]() | |
| 188 | 186 | M40-49 | TOFFEL ANDRZEJ | KŁODAWA | ICT POLAND | ![]() |
| 189 | 188 | M30-39 | TOMASZEWSKI RYSZARD | RZEPIN | ![]() | |
| 190 | 187 | M30-39 | TOMASZEWSKI MICHAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ELIUD KIPCHOGE TEAM ☢★✷ | ![]() |
| 191 | 189 | M30-39 | TOMCZYK ARKADIUSZ | SŁUBICE | EKIPA Z BOICHA SŁUBICE/ WF TEAM | ![]() |
| 192 | 42 | K30-39 | WALENTUKIEWICZ NATALIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF TEAM | ![]() |
| 193 | 190 | M60-69 | WARSZAWSKI JERZY | ŻAGAŃ | ![]() | |
| 194 | 191 | M40-49 | WASZCZUK TOMASZ | SZCZECIN | WASZCZUK TEAM | ![]() |
| 195 | 192 | M20-29 | WAWRZYKOWSKI JAKUB | NOWA SÓL | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 196 | 43 | K30-39 | WĄSIK ANETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 197 | 44 | K40-49 | WIATROWSKA ANETA | DĘBNO | DĘBNOWSKIE CZŁAPAKI | ![]() |
| 198 | 193 | M30-39 | WINKLER MARCIN | BOGUSŁAW | ICT POLAND | ![]() |
| 199 | 194 | M40-49 | WNUK RAFAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. | ![]() |
| 200 | 195 | M40-49 | WOCAL MICHAŁ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE | ![]() |
| 201 | 196 | M20-29 | WOZNICA KONRAD | CZELIN | KUNY STARE ŁYSOGÓRKI | ![]() |
| 202 | 45 | K20-29 | WOŹNIAK JOANNA | SZCZECIN | KIA POLMOTOR RUNNING TEAM/ RAZ SZCZECIN | ![]() |
| 203 | 46 | K30-39 | WÓJCIK MARTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 204 | 197 | M20-29 | WÓJCIK KRYSTIAN | WITNICA | BRAK | ![]() |
| 205 | 198 | M80+ | WRONA JÓZEF | WIELEŃ | WIELEŃ | ![]() |
| 206 | 211 | K40-49 | WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA | POŁUPIN | ![]() | |
| 207 | 212 | M50-59 | WRÓBLEWSKI JANUSZ GRZEGORZ | POŁUPIN | ![]() | |
| 208 | 199 | M60-69 | WYDRA JÓZEF | CYCHRY | CYCHRY | ![]() |
| 209 | 200 | M30-39 | ZAGÓRNY MARCIN | RADNICA | RAKIETA KOSMOS | ![]() |
| 210 | 201 | M40-49 | ZDANOWSKI DARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 211 | 202 | M20-29 | ZELEM IGOR | WINNICA | ![]() | |
| 212 | 47 | K30-39 | ZIELIŃSKA DAGMARA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 213 | 210 | M40-49 | ŻOŁYŃSKI ŁUKASZ | GMINA KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 214 | 203 | M20-29 | ŻYLEWICZ BARTOSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 215 | 204 | M50-59 | ŻYWICKI CZESŁAW | RZEPIN | ![]() | |
| 216 | K30-39 | ANDRONIAK EDYTA | WITNICA | |||
| 217 | K40-49 | BEZULSKA ANNA | GORZÓW WLKP. | SKIPOL.PL TEAM | ||
| 218 | M20-29 | BORKOWSKI SYLWESTER | KOSTRZYN NAD ODRĄ | |||
| 219 | 148 | M40-49 | CHAWAWKO TOMASZ | DĘBNO | ||
| 220 | M40-49 | CHODOROWSKI MACIEK | ZIELONA GÓRA | |||
| 221 | 205 | M30-39 | DURDA OLEKSANDER | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ||
| 222 | K40-49 | GAWEŁ BARBARA | MIESZKOWICE | |||
| 223 | K30-39 | GÓRECKA KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | |||
| 224 | M30-39 | HULEWICZ MICHAŁ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | HULEWICZ RUNNING TEAM | ||
| 225 | K20-29 | JAZ ANETA | CHOJNA | AGB NYGUS | ||
| 226 | K20-29 | JAZ JUSTYNA | CHOJNA | AGB NYGUS | ||
| 227 | K30-39 | KONOPACKA ALEKSANDRA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |||
| 228 | 223 | M20-29 | KORBA BARTOSZ | CHWARSZCZANY | ||
| 229 | 218 | M30-39 | KRAWCZYK MARTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ||
| 230 | 224 | M40-49 | KULBICKI JURANDA | DĘBNO | ||
| 231 | K30-39 | KUPIDURA KAROLINA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |||
| 232 | M30-39 | KUPISZ MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | |||
| 233 | K30-39 | MATLA-FINK MONIKA | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ||
| 234 | 217 | K30-39 | MICHALAK ALEKSANDRA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF TEAM | |
| 235 | K40-49 | MURO MONIKA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |||
| 236 | M40-49 | MURO FRANCISCO | GORZÓW WLKP. | |||
| 237 | M40-49 | NOSEK MARCIN | WROCŁAW | |||
| 238 | M30-39 | PAWLIK PIOTR | SŁUBICE | KPP SŁUBICE | ||
| 239 | M50-59 | PRZYBYSZ RAFAŁ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |||
| 240 | 219 | K20-29 | ROLICZ KLAUDIA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WF TEAM | |
| 241 | M20-29 | SOKOŁOWSKI KORNEL | KOSTRZYN NAD ODRA | WF TEAM | ||
