X Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego - 10km, 5.06.2021
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment | Opcja: |
| 1 | 3 | M51-60 | ALBERSKI WOJCIECH | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | ![]() | 10km |
| 2 | 60 | M41-50 | BACA DANIEL | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 3 | 184 | M21-30 | BALCERZAK MATEUSZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 4 | 66 | M51-60 | BARANOWSKI KRZYSZTOF | LEŚNA RZEKA | BIEGUSIEM.PL | ![]() | 10km |
| 5 | 98 | M31-40 | BĄK MICHAŁ | CHEŁMCE | CZARNECKI RUN TEAM/DAP KIELCE | ![]() | 10km |
| 6 | 148 | M41-50 | BEDNAREK PIOTR | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 7 | 235 | M41-50 | BĘBACZ RAFAŁ | OBLĘGOREK | WSZYSCY RAZEM NA PIWO | ![]() | 5km |
| 8 | 93 | K41-50 | BIELAWSKA ANNA | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 10km |
| 9 | 170 | M21-30 | BIEŃKO PAWEŁ | GARBATKA LETNISKO | ![]() | 5km | |
| 10 | 171 | M31-40 | BIEŃKO DAMIAN | GARBATKA LETNISKO | ![]() | 5km | |
| 11 | 173 | K60+ | BORKOWSKA HANNA | RADOM | BIEGIEM RADOM ! | ![]() | 5km |
| 12 | 42 | M60+ | BORKOWSKI JERZY | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 13 | 24 | K41-50 | BROGOWICZ STĘPNIEWSKA AGNIESZKA | GRÓJEC | ![]() | 10km | |
| 14 | 145 | M41-50 | BRÓDKA PAWEŁ | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km |
| 15 | 204 | K31-40 | BRYŁA ANETA | DĘBLIN | DSS ORLĘTA | ![]() | 5km |
| 16 | 71 | M41-50 | BULANDA GRZEGORZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 17 | 211 | M41-50 | CHARKOT SŁAWOMIR | DĘBLIN | BIEGUSIEM.PL | ![]() | 5km |
| 18 | 187 | K41-50 | CHOŁUJ IWONA | NOWINY | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 19 | 6 | M41-50 | CICHOWLAS MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 20 | 26 | M41-50 | CIEŚLAK KRZYSZTOF | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 21 | 221 | M41-50 | CIUPA WOJCIECH | PUŁAWY | MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY | ![]() | 5km |
| 22 | 168 | M41-50 | CUPRIAK JANUSZ | DĘBLIN | ![]() | 5km | |
| 23 | 222 | M21-30 | CYNGOT JACEK | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 24 | 69 | M31-40 | CZARNECKI KAMIL | SKARŻYSKO KAMIENNA | CZARNECKI RUN TEAM | ![]() | 10km |
| 25 | 92 | M41-50 | CZERNISZEWSKI MARCIN | CHYNÓW | ![]() | 10km | |
| 26 | 18 | M60+ | DEPTUCH HENRYK | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 27 | 33 | K51-60 | DOBRZENIECKA JADWIGA | JEDLIŃSK | SZALONA_JADZIA_TEAM | ![]() | 10km |
| 28 | 138 | M51-60 | DOLEGA DAREK | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km |
| 29 | 41 | M41-50 | DOMAGAŁA TOMASZ | BILCZA | STOKOWCZYKI TEAM | ![]() | 10km |
| 30 | 44 | K21-30 | DRÓZD PAULINA | JEDLNIA LETNISKO | 4HEALTH | ![]() | 10km |
| 31 | 133 | M31-40 | FIGARSKI PAWEŁ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 32 | 14 | M31-40 | FIGARSKI RADOSLAW | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 10km |
| 33 | 147 | M51-60 | FILIPOWICZ MIROSŁAW | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km |
| 34 | 156 | K41-50 | FRYCZKOWSKA KASIA | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km |
| 35 | 157 | M60+ | GADZINOWSKI IGNACY | RADOM | ![]() | 5km | |
| 36 | 87 | M31-40 | GĘBSKI JACEK | BLIŻYN | CZARNECKI RUN TEAM | ![]() | 10km |
| 37 | 146 | M41-50 | GMIŃSKI KAMIL | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 38 | 9 | M31-40 | GNIWEK ROBERT | SIECIECHÓW | ![]() | 10km | |
| 39 | 97 | M60+ | GNYSIŃSKI JACEK | SIERADZ | SIERADZBIEGA.PL | ![]() | 10km |
| 40 | 199 | K51-60 | GREGOREK EDYTA | ZWOLEŃ | ZWOLEŃNICY BIEGANIA | ![]() | 5km |
| 41 | 169 | M41-50 | GUTKOWSKI JANUSZ | WARSZAWA | ![]() | 5km | |
| 42 | 34 | M60+ | HOLINKO EDMUND | RADOM | ![]() | 10km | |
| 43 | 2 | M31-40 | JAGIELSKI ARTUR | ? | ![]() | 10km | |
| 44 | 183 | K41-50 | JĘCZYŃSKA KATARZYNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 45 | 150 | K41-50 | JURCZAK AGNIESZKA | JEDLIŃSK | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km |
| 46 | 151 | M21-30 | JURCZAK DAMIAN | JEDLIŃSK | ![]() | 5km | |
| 47 | 30 | M41-50 | KACPRZYK ALEX | WARSZAWA | RP RUNNERS | ![]() | 10km |
| 48 | 220 | M31-40 | KACZKOWSKI KRZYSZTOF | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 49 | 65 | M60+ | KACZMARCZYK WOJCIECH | RADOM | ![]() | 10km | |
| 50 | 100 | K31-40 | KACZMARZYK JOANNA | MAKÓW | STREET RUN RADOM | ![]() | 10km |
| 51 | 160 | K51-60 | KALBARCZYK REGINA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 52 | 7 | K31-40 | KALINKA MARTA | KOZIENICE | MORSY KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 53 | 61 | M51-60 | KARDAŚ GRZEGORZ | CZACHOWSKIEGO | BRAK | ![]() | 10km |
| 54 | 177 | M31-40 | KARWACKI MATEUSZ | KIELCE | ![]() | 5km | |
| 55 | 84 | M51-60 | KASPRZAK DARIUSZ | WARKA | KS START PIŁASKI WARKA | ![]() | 10km |
| 56 | 39 | M31-40 | KICIŃSKI ANDRZEJ | RADOM | 42 BLSZ | ![]() | 10km |
| 57 | 57 | M41-50 | KIEPAS GRZEGORZ | MAKÓW | ![]() | 10km | |
| 58 | 191 | M21-30 | KIJOWSKI ANTONI | NADARZYN | OIST | ![]() | 5km |
| 59 | 224 | K31-40 | KLESZCZYŃSKA AGNIESZKA | PUŁAWY | MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY | ![]() | 5km |
| 60 | 214 | M31-40 | KLIMAS MATEUSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 61 | 80 | M41-50 | KLOCZKOWSKI JERZY | SZYDŁOWIEC | NIEZRZESZONY | ![]() | 10km |
| 62 | 19 | K51-60 | KOCHMAN IWONA | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | ![]() | 10km |
| 63 | 46 | M41-50 | KOLANOWSKI PAWEŁ | SKARYSZEW | NIEZRZESZONY | ![]() | 10km |
| 64 | 227 | M31-40 | KOŁOMAŃSKI MICHAŁ | WILKÓW | ![]() | 5km | |
| 65 | 85 | K31-40 | KOŁTUNOWICZ EWELINA | STARA BŁOTNICA | KS START PUŁASKI WARKA | ![]() | 10km |
| 66 | 185 | M21-30 | KONARSKI KAMIL | KOZIENICE | PWPW S.A. | ![]() | 5km |
| 67 | 21 | M60+ | KORCZAK WINCENTY | ANTONIÓWKA | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 68 | 99 | M41-50 | KOSTRZON MACIEJ | PIONKI | SFORA BMK | ![]() | 10km |
| 69 | 83 | M21-30 | KOŚLA KAMIL | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 10km |
| 70 | 142 | K21-30 | KOWALCZYK ALDONA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 71 | 73 | M51-60 | KOWALCZYK JERZY | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 72 | 74 | M51-60 | KOWALCZYK TOMASZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 73 | 158 | M41-50 | KOZŁOWSKI PIOTR | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 74 | 218 | M41-50 | KRAWCZYK GRZEGORZ | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km |
| 75 | 198 | K21-30 | KRZYSZTOSZEK MARTA | MAGNUSZEW | ![]() | 5km | |
| 76 | 20 | M41-50 | KUBIK MARIUSZ | SŁOWIKI NOWE | ![]() | 10km | |
| 77 | 96 | K41-50 | KUCHARSKA-KUBIŚ PAULINA | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 78 | 15 | M41-50 | KULHAWIEC DARIUSZ | ALEKSANDRÓWKA | NIEZRZESZONY | ![]() | 10km |
| 79 | 172 | K41-50 | KULIK EWA | KOZIENICE | UKS "OLIMP" KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 80 | 225 | M41-50 | KURZYPSKI JACEK | WARSZAWA | ![]() | 5km | |
| 81 | 38 | M41-50 | KWAPISIEWICZ DARIUSZ | RADOM | 42 BLSZ | ![]() | 10km |
| 82 | 48 | M60+ | LACHOWICZ IRENEUSZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 83 | 36 | K51-60 | LATAŃSKA IWONA | PUŁAWY | MYŚLĘ, WIĘC BIEGNĘ | ![]() | 10km |
| 84 | 59 | M31-40 | LECH KRZYSZTOF | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | ![]() | 10km |
| 85 | 215 | K41-50 | LESZCZYŃSKA JOANNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 86 | 229 | M41-50 | LEWOCHA RAFAŁ | JASTRZĄB | WOŻNIAK RUNNNG TEAM | ![]() | 5km |
| 87 | 210 | M41-50 | LIPIEC ARTUR | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 88 | 78 | K31-40 | LIS-MONASTYRSKA KATARZYNA | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 89 | 201 | M21-30 | ŁUKASIŃSKI BARTOSZ | KRAKÓW | ![]() | 5km | |
| 90 | 135 | M41-50 | ŁYSIAK KRZYSZTOF | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 91 | 47 | M41-50 | MADAJCZYK PRZEMYSŁAW | PIASTOWSKA 3D | ![]() | 10km | |
| 92 | 68 | M31-40 | MADEJSKI EMIL | KOZIENICE | MORSY MORSJANIE KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 93 | 67 | K41-50 | MAJ BEATA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 94 | 202 | M51-60 | MAJCHRZAK SŁAWOMIR | STARACHOWICE | UKS TYCHÓW STARY | ![]() | 5km |
| 95 | 37 | K16-20 | MAŁAŚNICKA JULIA | SADOWA | ![]() | 10km | |
| 96 | 186 | K51-60 | MARCZAK HANNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 97 | 13 | M31-40 | MARLECKI MICHAŁ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 98 | 55 | M41-50 | MARLECKI PAWEŁ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 99 | 195 | K41-50 | MAŚLAK AGNIESZKA | KOZIENICE | MORSJANIE KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 100 | 62 | K31-40 | MATYSIAK KAROLINA | JANÓW | ZWOLENNICY BIEGANIA | ![]() | 10km |
| 101 | 230 | M31-40 | MAZUR DANIEL | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 102 | 130 | M51-60 | MICHALEC WOJCIECH | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km |
| 103 | 193 | K31-40 | MICHALSKA RENATA | KOZIENICE | MORSJANIE KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 104 | 194 | M41-50 | MICHALSKI ANDRZEJ | KOZIENICE | MORSJANIE KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 105 | 144 | M31-40 | MILCZARCZYK DARIUSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 106 | 228 | M31-40 | MIŚKIEWICZ MICHAŁ | GARBATKA-LETNISKO | SIARCZAN MOLENDY | ![]() | 5km |
| 107 | 8 | M31-40 | MITURSKI MICHAŁ | KOZIENICE | MORSY KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 108 | 82 | K41-50 | MODRYKAMIEŃ BARBARA | RADOM | ![]() | 10km | |
| 109 | 25 | M21-30 | MOLENDOWSKI JAROSŁAW | SADKÓW | ![]() | 10km | |
| 110 | 54 | M21-30 | MOLENDOWSKI MICHAŁ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 111 | 79 | M31-40 | MONASTYRSKYI MYKOLA | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 112 | 233 | K31-40 | MOSKAL AGNIESZKA | ŻYRZYN | ![]() | 5km | |
| 113 | 76 | M31-40 | NOWAK PRZEMYSŁAW | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 114 | 159 | K31-40 | OKRÓJ MARTYNA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 115 | 90 | K31-40 | OLEKSIAK IWONA | WILKOWYJA | VICTUS RĘBKÓW | ![]() | 10km |
| 116 | 219 | M31-40 | OLEKSIAK PRZEMYSŁAW | WILKOWYJA | VICTUS RĘBKÓW | ![]() | 5km |
| 117 | 31 | M51-60 | ORCZYKOWSKI DARIUSZ | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 118 | 86 | M31-40 | OSIŃSKI MARCIN | MAZOWSZANY | BIEGIEM RADOM ! | ![]() | 10km |
| 119 | 88 | M21-30 | OSIŃSKI RAFAŁ | KOWALA | BIEGIEM RADOM ! | ![]() | 10km |
| 120 | 63 | K31-40 | PASEK EWELINA | TCZÓW | ![]() | 5km | |
| 121 | 35 | K21-30 | PAŚNICKA DARIA | ŁASKARZEW | ![]() | 10km | |
| 122 | 53 | M31-40 | PAWŁOWSKI TOMASZ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 123 | 226 | M60+ | PAWŁOWSKI ZBIGNIEW | PUŁAWY | SENIOR51 TEAM | ![]() | 5km |
| 124 | 27 | K41-50 | PIETRAS JOLANTA | PRUSZKÓW | ![]() | 10km | |
| 125 | 134 | M21-30 | PODCZASI MARCIN | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 126 | 154 | K21-30 | PODCZASI KATARZYNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 127 | 165 | K41-50 | PODMANICKA MARZENA | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km |
| 128 | 155 | K31-40 | PODSIADŁA KATARZYNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 129 | 5 | M41-50 | PODSIADŁY MICHAŁ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 130 | 23 | M31-40 | PODSIADŁY SZYMON | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 131 | 132 | M31-40 | POŁCZYŃSKI RADOSŁAW | KOZIENICE | MORSJANIE KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 132 | 178 | M60+ | PRAŻMO ROMAN | KAMIONKA | NIEZRZESZONY | ![]() | 5km |
| 133 | 70 | K31-40 | PRZEWORSKA BASIA | ŁĄCZNA | CZARNECKI RUN TEAM | ![]() | 10km |
| 134 | 216 | M21-30 | PSZCZÓŁKA TOMASZ | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 135 | 29 | M41-50 | PYC JAROSŁAW | BRZEŹNICA | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 136 | 206 | K41-50 | PYC MONIKA | BRZEŹNICA | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 137 | 192 | M31-40 | RADKO RAFAŁ | GRABÓW NAD PILICĄ | BRAK | ![]() | 5km |
| 138 | 77 | M31-40 | RATYŃSKI PAWEŁ | MOGIELNICA | ![]() | 10km | |
| 139 | 95 | M51-60 | REBIŚ MACIEJ | KOZIENICE | MORSY MORSJANIE KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 140 | 131 | M31-40 | RĘBIŚ TOMASZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 141 | 91 | M51-60 | ROMELCZYK ARTUR | RADOM | ![]() | 10km | |
| 142 | 52 | K41-50 | RUDNICKA AGNIESZKA | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | ![]() | 10km |
| 143 | 32 | M41-50 | RUSAK SŁAWOMIR | RADOM | BIEGIEM RADOM ! | ![]() | 10km |
| 144 | 212 | K21-30 | RYKOWSKA KAROLINA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 145 | 213 | M31-40 | RYKOWSKI RADOSŁAW | CIECHANÓW | MAZOVIA PROACTIV CIECHANÓW | ![]() | 5km |
| 146 | 203 | K21-30 | SAJNAJ KATARZYNA | KRAKÓW | ![]() | 5km | |
| 147 | 143 | M41-50 | SAMBORSKI MARCIN | RADOM | NIEZRZESZONY | ![]() | 5km |
| 148 | 56 | M41-50 | SARZYŃSKI SŁAWOMIR | RADOM | ![]() | 10km | |
| 149 | 190 | K31-40 | SEREDYN JOANNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 150 | 163 | K41-50 | SIMLAT MONIKA | JEDLIŃSK | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km |
| 151 | 196 | K16-20 | SKIBA NATALIA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 152 | 50 | M41-50 | SKIERNIEWSKI MAREK | KOZIENICE | MORSY MORSJANIE KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 153 | 153 | K41-50 | SKOWROŃSKA EWA | JEDLIŃSK | STREET RUN RADOM | ![]() | 5km |
| 154 | 64 | M60+ | SŁAWIŃSKI ANDRZEJ | RADOM | ![]() | 10km | |
| 155 | 12 | M21-30 | SOBCZYK WOJCIECH | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 156 | 1 | M31-40 | SOBCZYK GRZEGORZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 10km |
| 157 | 45 | K41-50 | SOBOL MARZENA | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 158 | 179 | K41-50 | SOBOTA ANNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 159 | 209 | M41-50 | SPÓLNIK PRZEMYSŁAW | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 160 | 28 | K41-50 | SPYTEK JUSTYNA | WARSZAWA | ![]() | 10km | |
| 161 | 40 | M41-50 | STRĄK ARKADIUSZ | KOZIENICE | ![]() | 10km | |
| 162 | 49 | M31-40 | STRZELECKI KONRAD | PIONKI | ![]() | 10km | |
| 163 | 176 | K16-20 | SUŁEK MONIKA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 164 | 167 | K31-40 | SZCZEPANIAK ANNA | GŁOWACZÓW | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 5km |
| 165 | 139 | M41-50 | SZCZEPAŃSKI MICHAŁ | KOZIENICE | WKZ JUDE | ![]() | 5km |
| 166 | 81 | M31-40 | SZYPUŁA TOMASZ | RADOM | STREET RUN RADOM | ![]() | 10km |
| 167 | 207 | K31-40 | ŚLAŻYŃKA ELŻBIETA | KOZIENICE | MORSY MORSJANIE KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 168 | 72 | M31-40 | ŚWITAJ PIOTR | BRZEZINY | DSS ORLĘTA | ![]() | 10km |
| 169 | 137 | K31-40 | TĘCZA PAULINA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 170 | 197 | K16-20 | TOKARCZYK ANNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 171 | 149 | K31-40 | TRACZYK AGNIESZKA | BRODY 31 | ![]() | 5km | |
| 172 | 51 | M41-50 | TRACZYK MARIUSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE | ![]() | 10km |
| 173 | 152 | M51-60 | TURSKI JACEK | JEDLNIA LETNISKO | NIEZRZESZONY | ![]() | 5km |
| 174 | 223 | M21-30 | UTNICKI MATEUSZ | DĘBLIN | MAZOWSZE STĘŻYCA RUN | ![]() | 5km |
| 175 | 174 | M31-40 | WALENCIK MARCIN | RADOM | ![]() | 5km | |
| 176 | 166 | M41-50 | WERONOWICZ MARIUSZ | KOZIENICE | UKS OLIMP KOZIENICE | ![]() | 5km |
| 177 | 161 | K31-40 | WĘGRZYNOWSKA MAŁGORZATA | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 178 | 162 | M41-50 | WĘGRZYNOWSKI MARCIN | KOZIENICE | ![]() | 5km | |
| 179 | 208 | K41-50 | WIECHOWSKA DOROTA | MOGIELNICA | ![]() | 5km | |
| 180 | 16 | M51-60 | WIŚNIEWSKI WITOLD | JANIKÓW | ![]() | 10km | |
| 181 | 141 | K41-50 | WITKOWSKA-WIT MAŁGORZATA | ŁUCZYNÓW | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 182 | 89 | M16-20 | WŁODEK KRZYSZTOF | RADOM | ![]() | 10km | |
| 183 | 17 | M60+ | WOLSZCZAK RYSZARD | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | ![]() | 5km |
| 184 | 4 | M41-50 | WOŹNIAK PIOTR | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | ![]() | 10km |
| 185 | 181 | M21-30 | WOŹNIAK PAWEŁ | BELSK DUŻY | ZA LINIĄ METY TEAM | ![]() | 5km |
| 186 | 94 | M41-50 | WÓJCIK ROBERT | WARSZAWA | ROBERT WÓJCIK DORADZTWO INWESTYCYJNE | ![]() | 10km |
| 187 | 231 | M41-50 | WÓLCZYŃSKI KRZYSZTOF | GÓRA PUŁAWSKA | MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY | ![]() | 5km |
| 188 | 58 | M41-50 | WRZESIŃSKI ARKADIUSZ | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | ![]() | 10km |
| 189 | 75 | M31-40 | ZACZKOWSKI ŁUKASZ | KIELCE | STOKOWCZYKI TEAM | ![]() | 10km |
| 190 | 217 | K21-30 | ZIELIŃSKA ASTA | WARSZAWA | ![]() | 5km | |
| 191 | 164 | M60+ | ZIÓŁEK MARIAN | NOWE MIASTO N/PILICĄ | NIEZRZESZONY | ![]() | 5km |
| 192 | 182 | M51-60 | ZMITROWICZ MARCIN | KOZIENICE | KCRIS | ![]() | 5km |
| 193 | 22 | K31-40 | ZYCHOWICZ MONIKA | RADOM | BIEGIEM RADOM! | ![]() | 10km |
| 194 | 43 | M31-40 | ŻARŁAK KONRAD | WARSZAWA | ARCADIS POLAND SPORTS CLUB | ![]() | 10km |
| 195 | 180 | M60+ | ŻYCKI STANISŁAW | DĘBLIN | DSS ORLĘTA | ![]() | 5km |
| 196 | 114 | M41-50 | ABRAMCZYK DOMINIK | KOZIENICE | 10km | ||
| 197 | 116 | M41-50 | BAREJ GRZEGORZ | WARSZAWA | LKS DWERNICKI | 10km | |
| 198 | 251 | M31-40 | BINIĘDA MIKOŁAJ | LIPSKO | PAZERNI NA SPORT LIPSKO | 5km | |
| 199 | 103 | M41-50 | BRATOS EMIL | RADOM | STREET RUN RADOM | 10km | |
| 200 | 238 | K31-40 | BRATOS MONIKA | RADOM | 5km | ||
| 201 | 124 | M51-60 | BRODACKI WIESLAW | TYCHY | 40-LATEK TYCHY | 10km | |
| 202 | 252 | M60+ | BRZEZINA JÓZEF | SOCHACZEW | HULAJ NOGA SOCHACZEW | 5km | |
| 203 | 253 | M21-30 | BRZUSZEK PRZEMYSŁAW | RYKI | BIEGUSIEM.PL | 5km | |
| 204 | 247 | M31-40 | CHAC ŁUKASZ | KOZIENICE | 5km | ||
| 205 | 128 | M41-50 | FORTUNA KAMIL | KOZIENICE | 10km | ||
| 206 | 119 | M31-40 | GÓRNICKI TOMASZ | KOZIENICE | 10km | ||
| 207 | 108 | M41-50 | GRABIEC RAFAŁ | PIONKI | 10km | ||
| 208 | 107 | K21-30 | GUZINSKA NADIA | PIOTRKOW TRYB | CAFE ROMA | 10km | |
| 209 | 104 | K41-50 | GUZIŃSKA KRUSIA | PIOTRKÓW TRYB | CAFE ROMA | 10km | |
| 210 | 105 | K41-50 | GUZIŃSKA KRYSIA | PIOTRKÓW TRYB | CAFE ROMA | 10km | |
| 211 | 239 | M16-20 | GUZIŃSKI IGOR | PIOTRKÓW TRYB | CAFE ROMA | 5km | |
| 212 | 127 | M51-60 | HERNACKI ROBERT | KOZIENICE | 10km | ||
| 213 | 129 | M31-40 | IWANIUK ARTUR | MAKÓW | 5km | ||
| 214 | 249 | M31-40 | JANIK PAWEŁ | GARBATKA LETNISKO | LETTER TEAM | 5km | |
| 215 | 237 | K41-50 | JAROSZEK - BACA JUSTYNA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | 5km | |
| 216 | 254 | K31-40 | KANIA MONIKA | DĘBLIN | DSS ORLĘTA | 5km | |
| 217 | 122 | K41-50 | KOCHANOWSKA MAGDA | RADOM | BIEGIEM RADOM! | 10km | |
| 218 | 120 | M41-50 | KONARSKI WALDEMAR | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | 10km | |
| 219 | 111 | M51-60 | KORCZAK WINCENTY | ANTONIÓWKA | BIEGIEM RADOM! | 10km | |
| 220 | 242 | M31-40 | KOWALCZUK DARIUSZ | LUBLIN | ALIPLAST RUNNING TEAM | 5km | |
| 221 | 123 | M51-60 | LESIAK ROMAN | KOZIENICE | 10km | ||
| 222 | 240 | K41-50 | LIS-PISKORZ MONIKA | ZALESICE | TEAM ZALESICE | 5km | |
| 223 | 118 | M31-40 | ŁUCZYŃSKI ŁUKASZ | KOZIENICE | NKSW WULKAN | 10km | |
| 224 | 245 | K51-60 | MICHALSKA MAŁGORZATA | ANTONIÓWKA | BIEGIEM RADOM! | 5km | |
| 225 | 121 | K31-40 | NAWRAT MONIKA | ZĄBKI | KS PREFBET SONAROL | 10km | |
| 226 | 115 | M31-40 | OŁUB ŁUKASZ | BLIŻYN | 10km | ||
| 227 | 109 | M21-30 | PAJĄK KACPER | SKARYSZEW | TEAM ZALESICE | 10km | |
| 228 | 101 | K31-40 | PIERZCHAŁA DOMINIKA | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE BBL | 10km | |
| 229 | 236 | M31-40 | PIERZCHAŁA RAFAŁ | WÓJTOSTWO | WKZ KOZIENICE BBL | 5km | |
| 230 | 106 | M41-50 | PISKORZ ROBERT | ZALESICE | TEAM ZALESICE | 10km | |
| 231 | 243 | K31-40 | PODGÓRSKA KATARZYNA | ZALESICE | TEAM ZALESICE | 5km | |
| 232 | 102 | K31-40 | PROKOP ANNA | RADOM | STREET RUN RADOM | 10km | |
| 233 | 113 | K31-40 | RYCHLICKA EWA | RADOM | BIEGIEM RADOM! | 10km | |
| 234 | 126 | M31-40 | SALA KAMIL ADAM | DĘBLIN | DSS ORLĘTA | 10km | |
| 235 | 244 | M51-60 | STOPA KRZYSZTOF | SZYDŁOWIEC | 5km | ||
| 236 | 250 | K16-20 | SUŁEK WERONIKA | KOZIENICE | 5km | ||
| 237 | 110 | M21-30 | SZCZEPANIAK MATEUSZ | RYCZYWÓŁ | RKS CHUWDU | 10km | |
| 238 | 246 | M31-40 | SZYMANOWICZ KRZYSZTOF | WARSZAWA | WARSAW KML | 5km | |
| 239 | 125 | K31-40 | ŚLIZ ANGELIKA | SKARŻYSKO | BIEGANKA | 10km | |
| 240 | 241 | M41-50 | URBANEK ROBERT | PUŁAWY | CHEMIK NOXY PUŁAWY | 5km | |
| 241 | 112 | M41-50 | WIŚNIEWSKI ROBERT | GŁOWACZÓW | UKS OLIMP KOZIENICE | 10km |

