XXXIV Ogólnopolski Bieg Uliczny "Kostrzyńska 10", 1.09.2019
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 3 | WÓZKI | AFTYKA EDYTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | AKCJA MOTYWACJA | ![]() |
| 2 | 271 | M40-49 | ANDRZEJAK SZYMON | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 3 | 169 | K30-39 | ANDRZEJCZAK MONIKA | SZCZECIN | MKL SZCZECIN | ![]() |
| 4 | 21 | M30-39 | BABIJ KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WWW.BIEGIWPOLSCE.PL | ![]() |
| 5 | 167 | K30-39 | BAGIŃSKA EWELINA | GÓRZYCA | ![]() | |
| 6 | 127 | M30-39 | BAGIŃSKI ADAM | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 7 | 309 | M16-19 | BAKALARZ JAKUB | SARBINOWO | ![]() | |
| 8 | 118 | K20-29 | BANIEL WIOLETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 9 | 138 | K30-39 | BARTCZAK JUSTYNA | TRZCINNA | 1979 | ![]() |
| 10 | 39 | M40-49 | BARTYSZAK JAROSŁAW | PRZYJEZIERZE | 1973 | ![]() |
| 11 | 65 | M30-39 | BEKIER ADAM | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 12 | 123 | M30-39 | BIL TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 13 | 17 | M40-49 | BIŁAN PAWEŁ | GUBIN | ![]() | |
| 14 | 125 | M20-29 | BLACHARSKI ARKADIUSZ | TORZYM | 1992 | ![]() |
| 15 | 217 | M30-39 | BLAHODIR JURIJ | UKRAINA | ![]() | |
| 16 | 32 | M30-39 | BOBIK RAFAŁ | DĘBNO | ![]() | |
| 17 | 116 | K40-49 | BOBIŃSKA MARIA | BARLINEK | BBL BARLINEK | ![]() |
| 18 | 238 | M40-49 | BODNAR LESZEK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 19 | 124 | M40-49 | BOGDAN JANUSZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 20 | 173 | K50+ | BORKOWSKA BOŻENA | SULECHÓW | SULMA SULECHÓW | ![]() |
| 21 | 272 | M20-29 | BORUCKI KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 22 | 273 | M20-29 | BORYSOWICZ KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 23 | 29 | M50-59 | BRODNICKI JAN | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICĘ | ![]() |
| 24 | 153 | M30-39 | BROŻYŃSKI KRYSTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | 1982 | ![]() |
| 25 | 274 | M30-39 | BRYLEWSKI TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 26 | 151 | M20-29 | BUDA KACPER | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 27 | 214 | M50-59 | BUKIEL KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 28 | 121 | K30-39 | BUTRYMOWICZ KAMILA | BARLINEK | BBL-BARLINEK | ![]() |
| 29 | 25 | K30-39 | BYCZEK-PAWLAK IZABELA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 30 | 66 | M30-39 | BŹDZION KAMIL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 31 | 75 | M50-59 | CHAŁUPKA MARCIN | WOLSZTYN | WOLSZTYNSKI KLUB BIEGOWY | ![]() |
| 32 | 301 | M40-49 | CHAWAWKO TOMASZ | DĘBNO | ![]() | |
| 33 | 91 | M30-39 | CHCIUK RAFAL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 34 | 191 | M30-39 | CHROBOT MACIEJ | SZCZECIN | TRIGYM SZCZECIN | ![]() |
| 35 | 13 | M40-49 | CHRZĄSZCZ ANDRZEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | #CHRZĄSZCZTEAM#???? | ![]() |
| 36 | 55 | K30-39 | CHUSTECKA ANGELIKA | SŁUBICE | ![]() | |
| 37 | 234 | K30-39 | CYBULSKA MAŁGORZATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 38 | 223 | M30-39 | CYBULSKI MACIEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 39 | 160 | K30-39 | CYCOŃ MAGDALENA | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 40 | 26 | M40-49 | CZARNECKI DARIUSZ | LUBNIEWICE | 1974 | ![]() |
| 41 | 224 | M30-39 | CZUBAK ADRIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 42 | 68 | K40-49 | DANIŁOW ARLETTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 43 | 166 | M60-69 | DAWIDOWICZ ANDRZEJ | BLEDZEW | SAMSEBIEGAM | ![]() |
| 44 | 82 | K30-39 | DOBROPOLSKA MONIKA | NAMYŚLIN | ![]() | |
| 45 | 185 | M50-59 | DOŁMAT EDWARD | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 46 | 239 | M50-59 | DRZAZGA DARIUSZ | KŁODAWA | FOXY FIT | ![]() |
| 47 | 188 | M40-49 | DUCHOWSKI ROBERT | GRYFINO | 100% EKIPA GRYFINO | ![]() |
| 48 | 56 | M40-49 | DUNAJEWSKI MAREK | RZEPIN | ![]() | |
| 49 | 24 | M30-39 | FASZCZA ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 50 | 46 | K30-39 | FEDCZYSZYN KAMILA | DĘBNO | ![]() | |
| 51 | 5 | WÓZKI | FEDORCZAK MICHAŁ | NOWA SÓL | WOSIEK TEAM | ![]() |
| 52 | 14 | M40-49 | FILIPOWSKI DARIUSZ | SZCZECIN | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | ![]() |
| 53 | 197 | M20-29 | FLASZYŃSKI MATEUSZ | WITNICA | CENTRUM PSYCHOLOGICZNE DOBRE MIEJSCE | ![]() |
| 54 | 16 | M20-29 | FLESZER NATAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI KLUB KARATE SHOTOKAN | ![]() |
| 55 | 275 | M40-49 | FLORCZAK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 56 | 104 | K16-19 | FRIESKE ANTONINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 57 | 208 | K50+ | GASIEWICZ ANNA | GOLICE | KRÓL GÓR | ![]() |
| 58 | 117 | K30-39 | GASIEWICZ ILONA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KRÒL GÓR | ![]() |
| 59 | 212 | M20-29 | GASIEWICZ DAMIAN | SŁUBICE | KRÓL GÓR | ![]() |
| 60 | 67 | K40-49 | GAWEŁ BARBARA | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 61 | 240 | M40-49 | GAWEŁ TOMASZ | MIESZKOWICE | FOXY FIT | ![]() |
| 62 | 236 | K30-39 | GŁĄBICKA MARTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 63 | 235 | K20-29 | GŁĄBICKA JOANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 64 | 8 | M30-39 | GNIADY KSZYRZTOF | NAMYŚLIN | #KOSTRZYŃSKAGRUPABIEGOWA | ![]() |
| 65 | 9 | K30-39 | GNIADY JUSTYNA | NAMYSLIN | ![]() | |
| 66 | 89 | M30-39 | GOCAL JAKUB | SULĘCIN | MOLEX TEAM | ![]() |
| 67 | 148 | K30-39 | GÓRECKA KAMILA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | NAUCZYCIEL | ![]() |
| 68 | 145 | M20-29 | GRAB OSKAR | MYSLIBORZ | ![]() | |
| 69 | 101 | M40-49 | GRABARSKI SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ZUZA I POLI | ![]() |
| 70 | 305 | K20-29 | GRECZYCHO MILENA | ZBĄSZYNEK | ![]() | |
| 71 | 199 | K20-29 | GREDKA KLAUDIA | OŚNO LUBUSKIE | 1998 | ![]() |
| 72 | 200 | M40-49 | GREDKA KRZYSZTOF | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 73 | 270 | K30-39 | HACHLICA AGATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 74 | 112 | K50+ | HAJDUK STANISŁAWA | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 75 | 155 | M40-49 | HANCZAREK DARIUSZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | START GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 76 | 122 | M30-39 | HOŁUBOWICZ JERZY | URAD | ![]() | |
| 77 | 57 | M30-39 | HORBATOWSKI GRZEGORZ | RZEPIN | ![]() | |
| 78 | 78 | K40-49 | HUSZCZA BERNARDETA | DĘBNO | 1979 | ![]() |
| 79 | 189 | M30-39 | HUSZCZA ŁUKASZ | DĘBNO | AKCJA MOTYWACJA | ![]() |
| 80 | 241 | M30-39 | JACEWICZ RAFAL | WITNICA | FOXY FIT | ![]() |
| 81 | 260 | K20-29 | JACKIEWICZ MONIKA | ROZENTAL | MKL SZCZECIN | ![]() |
| 82 | 63 | K20-29 | JAGIELSKA KAROLINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 83 | 144 | K20-29 | JAKÓBCZYK EWELINA | GORZÓW WLKP. | BBL GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 84 | 211 | M80+ | JAKUBIAK HENRYK | LESZNO | ACHILLES LESZNO | ![]() |
| 85 | 277 | M30-39 | JAKUBIEC TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 86 | 276 | M40-49 | JAKUBIEC PRZEMYSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 87 | 210 | M60-69 | JANOWICZ JERZY | LESZNO | ACHILLES LESZNO | ![]() |
| 88 | 201 | M30-39 | JANUSZ ERYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN | ![]() |
| 89 | 242 | M30-39 | JAREK MIROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 90 | 179 | M30-39 | JASZCZ MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 91 | 311 | M40-49 | JASZCZ MICHAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 92 | 243 | M30-39 | JASZCZYSZYN KRZYSZTOF | DĘBNO | FOXY FIT | ![]() |
| 93 | 170 | M20-29 | JAWORSKI JAKUB | GORZÓW WIELKOPOLSKI | SYBERIAN HUSKY TEAM | ![]() |
| 94 | 157 | K20-29 | JAZ JUSTYNA | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNS | ![]() |
| 95 | 156 | K20-29 | JAZ ANETA | CHOJNA | AGB NYGUS CHOJNA | ![]() |
| 96 | 221 | M40-49 | JAŹDZIKOWSKI ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 97 | 265 | K30-39 | JELENIEWSKA BARBARA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | TEAM MZK | ![]() |
| 98 | 244 | M20-29 | JEMCZURA RAFAŁ | DĘBNO | FOXY FIT | ![]() |
| 99 | 245 | M30-39 | JORDAN MAREK | DĘBNO | FOXY FIT | ![]() |
| 100 | 113 | K40-49 | JÓZEFOWICZ MONIKA | SZCZECIN | ![]() | |
| 101 | 152 | K30-39 | JURCZYK AGA | SZCZECIN | GRAŻYNKA’S TEAM | ![]() |
| 102 | 147 | M30-39 | JURCZYK JAREK | SZCZECIN | JANUSZ’S TEAM | ![]() |
| 103 | 59 | M70-79 | KACZMAREK JAN | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 104 | 64 | M20-29 | KAŁUŻNY MICHAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FC MISIE | ![]() |
| 105 | 100 | K20-29 | KARCZMAR KORNELIA | KRZEŚNICA | WK KOSTRZYN | ![]() |
| 106 | 11 | K30-39 | KASPRZAK JOANNA | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICĘ | ![]() |
| 107 | 12 | M40-49 | KASPRZAK ERYK | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICĘ | ![]() |
| 108 | 215 | K40-49 | KAZIMIROWA OLGA | UKRAINA | ![]() | |
| 109 | 246 | M30-39 | KEMPIAK MILAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 110 | 31 | M16-19 | KĘDZIERSKI DAWID | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 111 | 30 | M50-59 | KĘDZIERSKI JAROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 112 | 225 | M30-39 | KIELAK ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 113 | 264 | M40-49 | KIELEC KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | STREFA BIEGU K-SSSE | ![]() |
| 114 | 149 | M40-49 | KIEWRA ROBERT | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 115 | 165 | K40-49 | KLEIST MONIKA | KŁODAWA | ![]() | |
| 116 | 183 | M30-39 | KLUBA KRZYSZTOF | SŁUBICE | ![]() | |
| 117 | 47 | M50-59 | KLUCZYŃSKI ZBIGNIEW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN | ![]() |
| 118 | 295 | M40-49 | KOŁOSOWSKI TOMASZ | OŚNO LUBUSKIE | 1974 | ![]() |
| 119 | 266 | M30-39 | KORCZYC GRZEGORZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | TEAM MZK | ![]() |
| 120 | 139 | M40-49 | KOREWO MARCIN | GORZÓW WLKP. | WKURW_TEAM | ![]() |
| 121 | 226 | M30-39 | KOROPCZUK GRZEGORZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 122 | 62 | M50-59 | KOSIOREK DAREK | POZNAŃ | ![]() | |
| 123 | 278 | M30-39 | KOŚCIELNIAK ADRIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 124 | 38 | K40-49 | KOWALCZYK DOROTA | ŚWIEBODZIN | ![]() | |
| 125 | 51 | M60-69 | KOWALEWSKI WALERY | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 126 | 163 | K30-39 | KOWALICKA PAULINA | STRZELCE KRAJEŃSKIE | SYBERIAN HUSKY TEAM | ![]() |
| 127 | 296 | M30-39 | KOWALSKI TOMASZ | DĘBNO | ZMĘCZONY SEZONEM | ![]() |
| 128 | 193 | K20-29 | KOZŁOWSKA DAGMARA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 129 | 248 | M20-29 | KRAWCZYŃSKI BARTOSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 130 | 247 | M20-29 | KRAWCZYŃSKI BARTEK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 131 | 58 | M40-49 | KRUMPLEWSKI WITOLD | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 132 | 227 | M20-29 | KRYSIAK KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 133 | 131 | M16-19 | KUBIAK KACPER | ZIELONA GÓRA | TEAM MARYSIAK | ![]() |
| 134 | 279 | M30-39 | KUCAB GRZEGORZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 135 | 297 | M30-39 | KUCZYŃSKI MIROSŁAW | MIĘDZYRZECZ | ![]() | |
| 136 | 85 | M20-29 | KULA ŁUKASZ | DĘBNO | ![]() | |
| 137 | 146 | M60-69 | KUNT IRENEUSZ | LĘBORK | ![]() | |
| 138 | 308 | M30-39 | KUPISZ MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 139 | 187 | K30-39 | KURKOWSKA ANGELIKA | MORYŃ | ![]() | |
| 140 | 186 | M30-39 | KURKOWSKI MARCIN | MORYŃ | ![]() | |
| 141 | 126 | M30-39 | LEMCZAK PAWEŁ | BOLESZKOWICE | ![]() | |
| 142 | 209 | M30-39 | LESZCZYŃSKI WOJTEK | DĘBNO | ![]() | |
| 143 | 53 | K20-29 | LEWANDOWSKA MARTA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 144 | 228 | M20-29 | LEWANDOWSKI MATEUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 145 | 44 | M20-29 | LEWANDOWSKI PATRYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 146 | 143 | M30-39 | LIZAK ADRIAN | DĘBNO | ![]() | |
| 147 | 194 | M16-19 | ŁAPO BARTOSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 148 | 258 | M20-29 | ŁOKIETEK SZYMON | DĘBNO | FOXY FIT | ![]() |
| 149 | 293 | M30-39 | ŁOPATA PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 150 | 259 | M30-39 | ŁOZIŃSKI PIOTR | DĘBNO | FOXY FIT | ![]() |
| 151 | 134 | M30-39 | ŁUCZAK KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 152 | 220 | M30-39 | ŁUCZKA ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 153 | 280 | M40-49 | MAMCZYS ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 154 | 159 | M20-29 | MARCINIAK DAWID | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSZTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 155 | 137 | M20-29 | MARKOWSKI DARIUSZ | GUBIN | BBL GUBIN | ![]() |
| 156 | 262 | M30-39 | MARYSIAK ADAM | KSIĄŻ ŚLĄSKI | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 157 | 99 | K40-49 | MARZEC KAROLINA | DESZCZNO | DZIKIE DZIKI GORZÓW | ![]() |
| 158 | 119 | M30-39 | MASEWICZ GRZEGORZ | GORZÓW WLKP. | KB ZOFANNA GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 159 | 249 | M40-49 | MATUK MARIUSZ | GÓRZYCA | FOXY FIT | ![]() |
| 160 | 229 | M40-49 | MATUSZCZAK SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 161 | 87 | K30-39 | MAZUR-MOKRZYCKA KAMILA | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 162 | 90 | M60-69 | MĄDRZAK BOGUMIŁ | RUDNICA | KOSMOS78 RUDNICA | ![]() |
| 163 | 281 | M16-19 | MECH REMIGIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 164 | 97 | M50-59 | MICHALAK JACEK | SZCZECIN | ![]() | |
| 165 | 195 | M30-39 | MIKIETYN MAREK | DĘBNO | 1980 | ![]() |
| 166 | 282 | M20-29 | MIKLASZEWSKI PATRYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 167 | 41 | K30-39 | MIKOŁAJCZAK JOANNA | STAW | ![]() | |
| 168 | 80 | K50+ | MOLSKA MAŁGORZATA | KŁODAWA | OSP KŁODAWA | ![]() |
| 169 | 164 | M40-49 | MOSKALIK KRZYSZTOF | DĘBNO | POLGET TEAM DĘBNO | ![]() |
| 170 | 37 | M30-39 | MOŻDŻEŃ PAWEŁ | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 171 | 204 | K50+ | MURAWSKA WIOLETTA | SZCZECIN | ![]() | |
| 172 | 181 | M60-69 | MUSIAŁ ADAM | DRAWSKO | BIEGACZEJÓZEFANOIJ | ![]() |
| 173 | 72 | K20-29 | MYLOKOSTA ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 174 | 222 | K20-29 | NADUK-KOPANIECKA EWELINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 175 | 313 | M50-59 | NIEDŹWIECKI MARIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 176 | 283 | M30-39 | NIZIŃSKI SŁAWEK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 177 | 263 | M70-79 | NOWAK WIESŁAW | SZCZECIN | ROWERYTUROWSKI | ![]() |
| 178 | 205 | K20-29 | NOWAK SANDRA | ZIELONA GÓRA | MKST ASTRA NOWA SÓL | ![]() |
| 179 | 105 | M30-39 | NOZDERKO RAFAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 180 | 43 | M70-79 | OKONEK KAZIMIERZ | GORZÓW WLKP. | BBL GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 181 | 261 | M30-39 | OLEJARZ ARTUR | ZIELONA GÓRA | MKL SZCZECIN | ![]() |
| 182 | 284 | M40-49 | OLEK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 183 | 176 | M50-59 | OLENDER TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 184 | 218 | M30-39 | OLIJNYK PAWEŁ | UKRAINA | ![]() | |
| 185 | 285 | M20-29 | OLSZEWSKI DAWID | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 186 | 88 | K30-39 | OPRZALSKA KAMILA | PAMIĘCIN | WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE | ![]() |
| 187 | 102 | K40-49 | ORAWIEC ANETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 188 | 158 | K20-29 | ORZECHOWSKA ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSZTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 189 | 190 | K30-39 | PADUSZYŃSKA WIOLETTA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WIERZBICKI RUNNING PROJECT, 17 WBZ | ![]() |
| 190 | 141 | M30-39 | PALCZARSKI MARCIN | GORZÓW WIELKOPOLSKI | DZIKIE DZIKI GORZÓW | ![]() |
| 191 | 299 | M20-29 | PAŃCZYK ARIEL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 192 | 202 | M30-39 | PAPLICKI MICHAŁ | GORZOW WLKP | DZIKIE DZIKI GORZÓW | ![]() |
| 193 | 230 | M20-29 | PASDA ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 194 | 52 | M30-39 | PAWLIK PIOTR | SŁUBICE | KPP SŁUBICE | ![]() |
| 195 | 267 | M30-39 | PEJSKI MARCIN | WITNICA | TEAM MZK | ![]() |
| 196 | 10 | M30-39 | PIĄTKOWSKI MICHAŁ | DĘBNO | IMC PRO TEAM | ![]() |
| 197 | 206 | M30-39 | PIGŁOWSKI DAWID | GORZÓW WIELKOPOLSKI | KANIA TEAM | ![]() |
| 198 | 161 | M20-29 | PIKAUS ŁUKASZ | WITNICA | ![]() | |
| 199 | 196 | M30-39 | PŁOŃSKI JAKUB | STARGARD | DZIKIE DZIKI GORZÓW | ![]() |
| 200 | 154 | M50-59 | PODBERESKI BOGDAN | DĘBNO | POLGET TEAM DĘBNO | ![]() |
| 201 | 177 | M50-59 | PODBERESKI JÓZEF | CYCHRY | CYCHRY | ![]() |
| 202 | 178 | M16-19 | PODBERESKI MIKOŁAJ | DĘBNO | DĘBNO | ![]() |
| 203 | 110 | K30-39 | PONCYLIUSZ MONIKA | JÓZEFÓW | COOKIE | ![]() |
| 204 | 109 | M30-39 | PONCYLIUSZ RAFAŁ | JÓZEFÓW | COOKIE | ![]() |
| 205 | 129 | K20-29 | POŻARYCKA ALEKSANDRA | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 206 | 79 | M40-49 | PROKOP GRZEGORZ | DĘBNO | KRÓL GÓR | ![]() |
| 207 | 310 | K20-29 | PTASHUK KATSIARYNA | LESZNO | ACHILLES LESZNO | ![]() |
| 208 | 307 | M50-59 | RACHLEWICZ RYSZARD | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 209 | 250 | M40-49 | RACZYKOWSKI PAWEŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | FOXY FIT | ![]() |
| 210 | 114 | M30-39 | RĘKAWIECKI KRZYSZTOF | SŁUBICE | ![]() | |
| 211 | 50 | M70-79 | ROGOWSKI LESZEK | ZIELONA GÓRA | ![]() | |
| 212 | 135 | M60-69 | ROMAS CZESŁAW | GORZÓW | ![]() | |
| 213 | 213 | M40-49 | RUTKOWSKI RAFAL | SLUBICE | ![]() | |
| 214 | 81 | M30-39 | RZEPLA KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGSNIE | ![]() |
| 215 | 28 | M50-59 | SAJEWICZ MAREK | DĘBNO | ![]() | |
| 216 | 130 | M20-29 | SALWA PIOTR | MIESZKOWICE | 1993 | ![]() |
| 217 | 251 | M20-29 | SAMBORSKI BARTOSZ | DĘBNO | FOXY FIT | ![]() |
| 218 | 93 | M40-49 | SEMASZCZUK STANISŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 219 | 203 | K30-39 | SHEHYNSKA GALYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 220 | 71 | K30-39 | SIBILSKA MAŁGORZATA | GOLICE | ![]() | |
| 221 | 115 | K30-39 | SIELSKA MAGDA | GORZÓW WLKP. | COACHING RUNNERS | ![]() |
| 222 | 286 | M40-49 | SIEMIERNIK DARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 223 | 61 | M50-59 | SIKORA ROBERT | BARLINEK | ![]() | |
| 224 | 84 | M40-49 | SITEK PIOTR | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 225 | 33 | M50-59 | SIWIŃSKI ZENON | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICĘ | ![]() |
| 226 | 94 | M30-39 | SKAŁECKI PRZEMYSŁAW | GORZÓW WIELKOPOLSKI | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | ![]() |
| 227 | 120 | M70-79 | SKIBA EUGENIUSZ | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 228 | 298 | M30-39 | SKÓRSKI ŁUKASZ | MYŚLIBÓRZ | ![]() | |
| 229 | 60 | M30-39 | SKRZYDLEWSKI JAROSLAW | ZAWADA, ZIELONA GORA | ![]() | |
| 230 | 48 | M30-39 | SMYCZ MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSZTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 231 | 27 | M30-39 | SMYCZ GRZEGORZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SMYKI BIEGAJĄ | ![]() |
| 232 | 150 | K20-29 | SNIEGOWSKA KAROLINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 233 | 20 | K30-39 | SOBKOWSKA IWONA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 234 | 1 | WÓZKI | SOBOŃ JERZY | SWIEBODZIN | LUBU.STOW.INW.NARZADU RUCHU W ZIELONA G.SWIEBODZIN | ![]() |
| 235 | 83 | M30-39 | SOLAREK KRZYSZTOF | GORZÓW WLKP. | DZIKIE DZIKI GORZÓW | ![]() |
| 236 | 182 | M20-29 | SOZAŃSKI MARIUSZ | SŁOŃSK | ![]() | |
| 237 | 180 | K40-49 | STACHNIK SABINA | BARLINEK | BBL BARLINEK | ![]() |
| 238 | 231 | M30-39 | STANISZEWSKI MAREK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 239 | 198 | M30-39 | STEFANOWICZ MARCIN | DĘBNO | PCEXPERT.PL | ![]() |
| 240 | 219 | M20-29 | STEPANENKO PAWEŁ | UKRAINA | ![]() | |
| 241 | 92 | M30-39 | STĘPIEŃ GRZEGORZ | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 242 | 18 | M40-49 | STĘPNIAK GRZEGORZ | SŁUBICE | SAJBICKI GEPARD | ![]() |
| 243 | 252 | M20-29 | STOJANOWSKI MAREK | WITNICA | FOXY FIT | ![]() |
| 244 | 111 | K50+ | SUCHECKA ELŻBIETA | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICĘ | ![]() |
