III Bieg Plebiscytowy - Dla Niepodległej, 13.07.2019
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 1 | K31-40 | ALBEKIER KAROLINA | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 2 | 2 | K31-40 | ALIPOWA ALIONA | GRUDZIĄDZ | ||
| 3 | 74 | M31-40 | BALMAS PIOTR | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 4 | 75 | M41-50 | BAŁDYGA RADOSŁAW | ELBLĄG | JBB | |
| 5 | 76 | M31-40 | BANACH TOMASZ | GRUDZIĄDZ | ||
| 6 | 77 | M50+ | BARTOSIAK RYSZARD | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 7 | 3 | K21-30 | BARUFFI SANDRA | GDAŃSK | ||
| 8 | 4 | K31-40 | BEDNAREK MONIKA | KWIDZYN | ||
| 9 | 78 | M41-50 | BENDERSKI GRZEGORZ | KWIDZYN | ||
| 10 | 79 | M21-30 | BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 11 | 80 | M50+ | BIELAWSKI WOJCIECH | ŁASIN | ||
| 12 | 81 | M50+ | BŁASZCZUK GRZEGORZ | MIKOŁAJKI POMORSKIE | ||
| 13 | 82 | M41-50 | BŁĄDEK RAFAŁ | NOWA WIEŚ MALBORSKA | NEW VILLAGE TEAM/#ŚWIRY | |
| 14 | 5 | K21-30 | BORKOWSKA JUSTYNA | SADLINKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 15 | 83 | M21-30 | BORZYSZKOWSKI BARTOSZ | KWIDZYN | NOTOJO | |
| 16 | 84 | M21-30 | BRZEZIŃSKI BARTOSZ | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 17 | 6 | K31-40 | CEBIENKO-ŻACZEK EUGENIA | KWIDZYN | ||
| 18 | 85 | M50+ | CEBULA BOGDAN | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |
| 19 | 7 | K21-30 | CHMIELECKA BEATA | KWIDZYN | WWW.BIEGIEMNAPOMOC.PL | |
| 20 | 86 | M31-40 | CHMURA TOMAZ | GRUDZIĄDZ | ||
| 21 | 8 | K31-40 | CHMURA EWA | GRUDZIĄDZ | ||
| 22 | 9 | K41-50 | CHUDEK JUSTYNA | GUBINY | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 23 | 87 | M31-40 | CZESZEJKO SOCHACKI KAROL | KWIDZYN | ||
| 24 | 10 | K31-40 | CZUMIEL ANNA | KORZENIEWO | ||
| 25 | 11 | K31-40 | DOMERACKA EWA | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 26 | 88 | M31-40 | DROSINSKI GRZEGORZ | KWIDZYN | CYKLO KWIDZYN | |
| 27 | 89 | M41-50 | DULSKI TADEUSZ | GRUDZIĄDZ | SP 8 | |
| 28 | 12 | K41-50 | DYDYMSKA MONIKA | RUMIA | ||
| 29 | 90 | M41-50 | DYDYMSKI KRZYSZTOF | RUMIA | ||
| 30 | 91 | M31-40 | DZIEDZIC RAFAŁ | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 31 | 92 | M21-30 | DZIEDZIC ANDRZEJ | KWIDZYN | ||
| 32 | 93 | M31-40 | FALASA KRZYSZTOF | PSZCZÓŁKI | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 33 | 94 | M31-40 | FAŁKOWSKI JAROSŁAW | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 34 | 94 | M16-20 | FRYCKOWSI MIKOŁAJ | KWIDZYN | ||
| 35 | 10 | M50+ | FRYCKOWSKI KRZYSZTOF | KWIDZYN | ||
| 36 | 13 | K31-40 | GAŁUSZKA DOROTA | GRUDZIĄDZ | WTORKOWY TRENING | |
| 37 | 95 | M31-40 | GASIOR PAWEL | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | |
| 38 | 96 | M31-40 | GĄSIOR PIOTR | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | |
| 39 | 97 | M16-20 | GŁOWACKI KACPER | PRABUTY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 40 | 98 | M50+ | GOŁĘBIEWSKI JANUSZ | ROGÓŹNO | ||
| 41 | 14 | K21-30 | GÓRSKA-MOCH PATRYCJA | KWIDZYN | ||
| 42 | 33 | M31-40 | GÓRSKI DAWID | GNIEW | TRUNSFORMACJA GNIEW | |
| 43 | 15 | K31-40 | GRACZYK KATARZYNA | KWIDZYN | BO CHCĘ | |
| 44 | 99 | M21-30 | GRETKOWSKI JACEK | KWIDZYN | ||
| 45 | 100 | M41-50 | GRUBICH DAMIAN | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 46 | 101 | M31-40 | GRUSZECZKA PATRYK | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 47 | 7 | M21-30 | GUMKOWSKI MATEUSZ | KWIDZYN | GMINAGARDEJA BIEGA | |
| 48 | 102 | M41-50 | HAPKE TOMASZ | WILKOWO | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 49 | 16 | K31-40 | HERMASZEWSKA RENATA | KWIDZYN | ||
| 50 | 103 | M41-50 | HILLAR JACEK | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 51 | 104 | M41-50 | ILJIN MIROSŁAW | GARDEJA | ||
| 52 | 105 | M21-30 | JABŁOŃSKI PRZEMYSŁAW | ELBLĄG | ||
| 53 | 106 | M50+ | JAGODZIŃSKI PIOTR | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 54 | 107 | M50+ | JANIK ROMAN | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 55 | 108 | M21-30 | JAROCKI BARTOSZ | SZCZECIN | ||
| 56 | 109 | M50+ | JARZĘBSKI IRENEUSZ | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 57 | 110 | M50+ | JASKOT PIOTR | GOŚCISZEWO | ||
| 58 | 17 | K41-50 | JERZYK ANETA | KANICZKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 59 | 112 | M41-50 | JERZYK ROBERT | KANICZKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 60 | 111 | M31-40 | JERZYK MICHAŁ | SADLINKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 61 | 113 | M31-40 | JEZIERSKI PIOTR | KWIDZYN | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 62 | 114 | M31-40 | JĘDRAK MARCIN | GRUDZIĄDZ | ||
| 63 | 115 | M31-40 | JÓŹWIK ROBERT | KWIDZYN | ||
| 64 | 18 | K21-30 | JUGO ALEKSANDRA | KWIDZYN | ||
| 65 | 19 | K21-30 | KARPIŃSKA MILENA | GRUDZIĄDZ | ||
| 66 | 20 | K21-30 | KARWOWSKA ANGELIKA | GRUDZIĄDZ | ||
| 67 | 21 | K31-40 | KASZECKA WIKTORIA | SADLINKI | ||
| 68 | 22 | K31-40 | KASZOWICZ JULITA | SADLINKI | ||
| 69 | 116 | M41-50 | KASZOWICZ TOMASZ | SADLINKI | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 70 | 2 | M50+ | KASZUBOWSKI ZENON | MALBORK | ||
| 71 | 117 | M31-40 | KĘDZIERSKI SZYMON | KWIDZYN | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 72 | 118 | M41-50 | KISIEL KRZYSZTOF | KWIDZYN | CYKLO KWIDZYN | |
| 73 | 119 | M50+ | KLEPACZ ADAM | KWIDZYN | AMATOR | |
| 74 | 120 | M31-40 | KLIMEK ŁUKASZ | KSIĄŻKI | H2O TEAM | |
| 75 | 121 | M31-40 | KŁACZYŃSKI MARIUSZ | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 76 | 122 | M21-30 | KNOPP FILIP | GRUDZIĄDZ | ||
| 77 | 123 | M41-50 | KOBUS ZBIGNIEW | GDAŃŚK | ||
| 78 | 23 | K21-30 | KOCHALSKA MAGDALENA | GDAŃSK | SIOSTRY KOCHALSKIE!! | |
| 79 | 124 | M31-40 | KOCHAŃSKI TOMASZ | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 80 | 125 | M41-50 | KOGUT PIOTR | KWIDZYN | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 81 | 126 | M21-30 | KOLIŃSKI KRZYSZTOF | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 82 | 24 | K21-30 | KOSCIECHA EMILIA | CZARNE GORNE | ||
| 83 | 127 | M31-40 | KOTOWICZ BARTOSZ | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 84 | 128 | M31-40 | KOWALEWSKI ŁUKASZ | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 85 | 129 | M41-50 | KOWNACKI BARTŁOMIEJ | MALBORK | ||
| 86 | 130 | M31-40 | KRAJNIK WOJCIECH | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 87 | 131 | M50+ | KRAWIEC ANDRZEJ | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |
| 88 | 132 | M41-50 | KUBIAK RAFAŁ | KWIDZYN | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 89 | 25 | K41-50 | KUBIAK ALEKSANDRA | KWIDZYN | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 90 | 133 | M41-50 | KUKAWKA MACIEJ | GRUDZIĄDZ | ||
| 91 | 26 | K31-40 | KULCZYK IZABELA | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 92 | 134 | M31-40 | KWIATKOWSKI TOMASZ | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 93 | 27 | K41-50 | LANGOWSKA KATARZYNA | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 94 | 135 | M41-50 | LANGOWSKI TOMASZ | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 95 | 57 | M31-40 | LASKOWSKI JAROSŁAW | KURZĘTNIK | KURZĘTNIK BIEGA | |
| 96 | 136 | M31-40 | LENKIEWICZ TOMASZ | MIŁORADZ | ||
| 97 | 137 | M31-40 | LESZCZYNSKI TOMASZ | SZTUM | ||
| 98 | 138 | M31-40 | LEWANDOWSKI MICHAŁ | GDYNIA | SIOSTRY KOCHALSKIE!! | |
| 99 | 139 | M31-40 | LEWANDOWSKI MARIUSZ | KWIDZYN | KKM KWIDZYN MXTECH | |
| 100 | 28 | K31-40 | LISS ALEKSANDRA | KWIDZYN | ||
| 101 | 140 | M50+ | LISZEWSKI KRZYSZTOF | ELBLĄG | ||
| 102 | 29 | K21-30 | LUDWICZAK MAŁGORZATA | KWIDZYN | ||
| 103 | 141 | M31-40 | ŁOŚ ADAM | MAREZA | KWIDZYN BIEGA | |
| 104 | 30 | K31-40 | ŁOŚ MAŁGORZATA | MAREZA | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | |
| 105 | 31 | K41-50 | ŁUCKA ANNA | GRUDZIĄDZ | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | |
| 106 | 142 | M50+ | ŁUSIAK MAREK | KWIDZYN | ||
| 107 | 143 | M21-30 | MAŁKOWSKI MATEUSZ | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 108 | 144 | M31-40 | MARCZYK ADAM | KWIDZYN | KTR VENTUS | |
| 109 | 32 | K31-40 | MARKOWSKA ANNA | GRUDZIĄDZ | SP 8 | |
| 110 | 145 | M31-40 | MARKOWSKI ŁUKASZ | GRUDZIĄDZ | INTERTOLL TEAM | |
| 111 | 33 | K41-50 | MĄCZEWSKA MARZENA | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 112 | 146 | M21-30 | MESANIO SŁAWOMIR | KWIDZYN | ŁKS WISŁA KORZENIEWO | |
| 113 | 147 | M31-40 | MICHALSKI KRZYSZTOF | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 114 | 34 | K31-40 | MILER ANNA | DRAGACZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 115 | 148 | M41-50 | MODRAK MACIEJ | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 116 | 149 | M31-40 | MROZEK MARCIN | GRUDZIĄDZ | ||
| 117 | 35 | K31-40 | MROZEK ANNA | GRUDZIĄDZ | ||
| 118 | 36 | K21-30 | NAPOLSKA MAŁGORZATA | KWIDZYN | ||
| 119 | 150 | M21-30 | NAPOLSKI PAWEŁ | SADLINKI | SOMSIADY | |
| 120 | 14 | K21-30 | NIEDOROSLA PATRYCJA | KWIDZYN | ||
| 121 | 37 | K31-40 | NOGOWSKA MAŁGORZATA | KWIDZYN | ||
| 122 | 38 | K50+ | NOWACKA GABRIELA | GRUDZIADZ | ||
| 123 | 39 | K41-50 | NOWICKA KATARZYNA | MAREZA | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 124 | 40 | K31-40 | OLIŃSKA MARZENA | GARDEJA | ||
| 125 | 151 | M31-40 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 126 | 152 | M50+ | ORNOWSKI ZBIGNIEW | GRUDZIĄDZ | WTORKOWY TRENING | |
| 127 | 41 | K41-50 | OSTROWSKA HENDZEL IZABELA | RYJEWO | ||
| 128 | 153 | M41-50 | OTLEWSKI MARCIN | KWIDZYN | ||
| 129 | 42 | K31-40 | PAWLAK MAGDALENA | GRUDZIĄDZ | BBKTS | |
| 130 | 154 | M41-50 | PAWŁOWSKI MARIUSZ | MIERZWICE | KURZĘTNIK BIEGA | |
| 131 | 43 | K41-50 | PIOTROWSKA JUSTYNA | KISIELICE | ||
| 132 | 155 | M50+ | PIOTROWSKI LECH | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |
| 133 | 156 | M50+ | PIOTROWSKI KRZYSZTOF | BUTOWO | ||
| 134 | 157 | M31-40 | PIOTROWSKI RADOSŁAW | OSIE | ||
| 135 | 44 | K31-40 | PODLASIŃSKA EWELINA | SADLINKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 136 | 158 | M21-30 | POLAKOWSKI PAWEŁ | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 137 | 159 | M31-40 | PONCZEK DAWID | PELPLIN | ||
| 138 | 45 | K31-40 | PRESS MONIKA | KWIDZYN | KTR VENTUS | |
| 139 | 46 | K31-40 | PRESS-MARCZYK MARTA | KWIDZYN | KTR VENTUS | |
| 140 | 160 | M31-40 | PRZYPEK MARCIN | SZTUM | ||
| 141 | 161 | M21-30 | PRZYSOWA DAMIAN | KWIDZYN | ||
| 142 | 162 | M41-50 | PULKOWSKI SŁAWOMIR | ROGÓŹNO | ||
| 143 | 47 | K31-40 | PYTYŃSKA IZABELA | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 144 | 163 | M31-40 | PYTYŃSKI ARKADIUSZ | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 145 | 48 | K41-50 | RABESZKO WIOLETTA | PRABUTY | ||
| 146 | 164 | M21-30 | RADOMIŃSKI KAMIL | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 147 | 165 | M50+ | RESZCZYŃSKI ADAM | KWIDZYN | ||
| 148 | 166 | M21-30 | RONOWSKI MATEUSZ | GRUDZIĄDZ | MAT KIN RUN | |
| 149 | 49 | K41-50 | RUCHLEWICZ URSZULA | SZTUM | ||
| 150 | 167 | M31-40 | RZEPKA MIŁOSZ | GRUDZIĄDZ | M&M'S | |
| 151 | 50 | K41-50 | RZOSIŃSKA KATARZYNA | SADLINKI | ||
| 152 | 168 | M41-50 | RZOSIŃSKI KRZYSZTOF | SADLINKI | ||
| 153 | 51 | K21-30 | SICIAREK MARTA | GRUDZIĄDZ | M&M | |
| 154 | 52 | K31-40 | SIERACKA MARTA | KWIDZYN | ||
| 155 | 169 | M31-40 | SOCHACKI MICHAŁ | KWIDZYN | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 156 | 170 | M50+ | STALICA WIESŁAW | NOWE | ||
| 157 | 53 | K41-50 | STALICA BOGUSŁAWA | NOWE | ||
| 158 | 171 | M31-40 | STEFANIAK WOJCIECH | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 159 | 172 | M31-40 | SULIŃSKI DARIUSZ | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | |
| 160 | 54 | K31-40 | SZCZEPANOWSKA AGNIESZKA | SADLINKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 161 | 55 | K31-40 | SZELLA-SKRYCKA BEATA | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 162 | 173 | M41-50 | SZLKOWSKI JACEK | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 163 | 91 | K41-50 | SZMIDT JOANNA | KWIDZYN | ||
| 164 | 179 | M41-50 | SZMIDT DARIUSZ | KWIDZYN | ||
| 165 | 174 | M21-30 | SZPRYNGIEL DOMINIK | SZTUMSKA WIEŚ | ||
| 166 | 175 | M21-30 | SZUBA JACEK | SADLINKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 167 | 56 | K50+ | ŚMIGER ELŻBIETA | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 168 | 44 | K50+ | ŚWITAŁA JOLANTA | KWIDZYN | AMATOR | |
| 169 | 176 | M50+ | ŚWITAŁA ROMAN | KWIDZYN | AMATOR | |
| 170 | 177 | M21-30 | TALMA ŁUKASZ | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 171 | 178 | M31-40 | TEKLIŃSKI DAWID | GRUDZIĄDZ | WTORKOWY TRENING | |
| 172 | 179 | M41-50 | TOMASZ. HAPKE | WILKOWO | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 173 | 58 | K21-30 | TOMASZEK MARITA | GARDEJA | ||
| 174 | 180 | M50+ | TRUKAWKA TADEUSZ | JANOWO | ||
| 175 | 182 | M31-40 | TRUKAWKA ŁUKASZ | PRUSZCZ GDAŃSKI | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 176 | 181 | M50+ | TRUKAWKA PIOTR | RAKOWIEC | RAKOWIEC / KWIDZYN | |
| 177 | 65 | M31-40 | TRZCIŃSKI RADOSŁAW | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 178 | 183 | M31-40 | TUCHOLSKI PIOTR | TCZEW | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 179 | 184 | M50+ | TUMIŁOWICZ JERZY | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 180 | 185 | M50+ | URBAN HENRYK | KWIDZYN | ALUSIA TEAM | |
| 181 | 186 | M31-40 | WALDOWSKI ROMAN | GDANSK | TAKA RYBA | |
| 182 | 3 | M41-50 | WALENDZIAK RYSZARD | KWIDZYN | ||
| 183 | 59 | K41-50 | WALENDZIAK ALICJA | GOŚCISZEWO | KUJAWSCY RUNNERS | |
| 184 | 60 | K31-40 | WASILEWSKA JOANNA | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 185 | 61 | K31-40 | WEISNER BARBARA | RYJEWO | ||
| 186 | 62 | K21-30 | WIERNICKA PAULINA | KWIDZYN | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 187 | 187 | M31-40 | WILENCEWICZ TOMASZ | KWIDZYN | ||
| 188 | 63 | K31-40 | WILMA JOANNA | KWIDZYN | ||
| 189 | 64 | K31-40 | WOJAS ANETA | GRUDZIADZ | 1985 | |
| 190 | 65 | K21-30 | WOJCIECHOWSKA DARIA | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 191 | 188 | M41-50 | WÓJCIK PIOTR | PRABUTY | KWIDZYN BIEGA | |
| 192 | 189 | M31-40 | WROBLEWSKI LECH | GRUDZIĄDZ | BIEGAJ POD OKIEM TRENERA | |
| 193 | 191 | M16-20 | WRÓBEL MICHAŁ | SZTUM | SOWIŃSKI TEAM | |
| 194 | 190 | M21-30 | WRÓBEL MICHAŁ | GRUDZIĄDZ | ||
| 195 | 192 | M21-30 | WRÓBEL PIOTR | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 196 | 193 | M41-50 | WTOREK TOMASZ | GRUDZIĄDZ | H2O TEAM | |
| 197 | 66 | K21-30 | WYLK MAGDALENA | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 198 | 194 | M31-40 | ZABORSKI MIROSŁAW | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 199 | 195 | M21-30 | ZACHAJ MARCIN | GDYNIA | ||
| 200 | 67 | K31-40 | ZAJAKAŁA IWONA | ŁASIN | ||
| 201 | 68 | K21-30 | ZAŁĘSKA AGATA | TCZEW | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 202 | 69 | K21-30 | ZIELINSKA MAGDALENA | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 203 | 196 | M50+ | ZIELIŃSKI HENRYK | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 204 | 197 | M50+ | ZIELIŃSKI MAREK | KWIDZYN | ||
| 205 | 70 | K31-40 | ZIÓŁKOWSKA WIESŁAWA | ŁASIN | ||
| 206 | 198 | M50+ | ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW | JANIKOWO | DECATHLON TEAM INOWROCŁAW | |
| 207 | 71 | K41-50 | ZIUZIAKOWSKA KATARZYNA | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ | |
| 208 | 199 | M50+ | ŻEMETRO RYSZARD | WAPLEWO WIELKIE | LKS ZANTYR SZTUM | |
| 209 | 72 | K31-40 | ŻOŁNOWSKA MARTA | PRABUTY | ||
| 210 | 200 | M31-40 | ŻOŁNOWSKI MARCIN | PRABUTY | ||
| 211 | 73 | K41-50 | ŻUBERTOWSKA AGNIESZKA | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GRUDZIĄDZ |
