XXXIII Ogólnopolski Bieg Uliczny "Kostrzyńska 10", 2.09.2018
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 199 | K30-39 | ANDRONIAK EDYTA | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICĘ | ![]() |
| 2 | 301 | M40-49 | ANDRZEJAK SZYMON | CHOJNA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 3 | 29 | K16-29 | BAGIŃSKA EWELINA | GÓRZYCA | ![]() | |
| 4 | 52 | M30-39 | BAGIŃSKI ADAM | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 5 | 14 | M16-29 | BAJDALSKI MIŁOSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 6 | 229 | K30-39 | BALICKA ALICJA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 7 | 100 | M40-49 | BANASZEK SŁAWOMIR | ŻARY | ![]() | |
| 8 | 107 | M16-29 | BARAN PATRYK | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICE | ![]() |
| 9 | 53 | K30-39 | BARANOWICZ JUSTYNA | RÓŻAŃSKO | ![]() | |
| 10 | 302 | M16-29 | BARTNIK MICHAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 11 | 60 | M40-49 | BARTYSZAK JAROSŁAW | MORYŃ | - | ![]() |
| 12 | 303 | M16-29 | BĄCZYK BARTEK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 13 | 221 | K16-29 | BĄCZYK NATALIA | GORZÓW WLKP. | SIEBIEGA | ![]() |
| 14 | 198 | M40-49 | BEKISZ MAREK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 15 | 109 | M16-29 | BĘDZICHOWSKI RAFAEL | SŁUBICE | ![]() | |
| 16 | 20 | K40-49 | BIAŁEK BEATA | KRZYWIN | BIEGAM BO LUBIĘ | ![]() |
| 17 | 119 | M50-59 | BIELAŃSKI KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 18 | 46 | M40-49 | BIŁAN PAWEŁ | GUBIN | ![]() | |
| 19 | 226 | M30-39 | BLOHODIR JURI | WINNICA | - | ![]() |
| 20 | 106 | M50-59 | BŁONIARCZYK KRZYSZTOF | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 21 | 146 | M30-39 | BŁOŃSKI SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 22 | 137 | M50-59 | BOBIK ZENON | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 23 | 128 | K50+ | BORKOWSKA BOŻENA | SULECHÓW | SULMA SULECHÓW | ![]() |
| 24 | 304 | M40-49 | BOROWSKI BARTOSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 25 | 78 | M40-49 | BRASEL MARCIN | SZCZECIN | ![]() | |
| 26 | 103 | K30-39 | BRODZIŃSKA EMILIA | KROSNO ODRZAŃSKIE | HARPAGAN ZG | ![]() |
| 27 | 98 | M30-39 | BRODZIŃSKI MICHAŁ | KROSNO ODRZAŃSKIE | HARPAGAN ZG | ![]() |
| 28 | 15 | M16-29 | BRUCKI KRZYSZTOF | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 29 | 305 | M30-39 | BRYLEWSKI TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 30 | 89 | M30-39 | BRZEZIŃSKI GRZEGORZ | PSZCZEW | ![]() | |
| 31 | 401 | M50-59 | BUCZEK MIROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 32 | 147 | K30-39 | BUJAK MAGDALENA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 33 | 242 | M50-59 | BUKIEL KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MOSIR KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 34 | 27 | K30-39 | BYCZEK-PAWLAK IZABELA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 35 | 172 | M50-59 | BŹDZIEL ROMAN | PIŁKA | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 36 | 402 | M16-29 | BŹDZION KAMIL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 37 | 306 | M30-39 | CELEBUCKI PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 38 | 215 | K50+ | CHMIELEWSKA GRAZYNA | ROZANKI | ![]() | |
| 39 | 85 | M40-49 | CHODOROWSKI MACIEJ | ZIELONA GÓRA | ![]() | |
| 40 | 184 | M30-39 | CHOWAŃSKI BARTOSZ | LIPIANY | CJS TŁUMACZENIA MYŚLIBÓRZ | ![]() |
| 41 | 9 | M40-49 | CHRUSTOWSKI RADOSŁAW | NIEDORADZ | ![]() | |
| 42 | 116 | M30-39 | CHRUŚCIEL FILIP | BRZEZIE K/SULECHOWA | ZABIEGANY SULECHÓW | ![]() |
| 43 | 8 | K30-39 | CHUSTECKA ANGELIKA | SŁUBICE | ![]() | |
| 44 | 51 | M40-49 | CIESIELSKI GRZENIU | RZEPIN | ![]() | |
| 45 | 17 | M16-29 | CIEŚLA KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 46 | 135 | M30-39 | CIPINSKI RAFA | GORZÓW WLKP. | - | ![]() |
| 47 | 403 | K30-39 | CYBULSKA MAŁGORZATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 48 | 54 | M30-39 | CYBULSKI MACIEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 49 | 138 | M40-49 | CZARNECKI DARIUSZ | LUBNIEWICE | - | ![]() |
| 50 | 57 | M30-39 | CZEKALSKI TOMASZ | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 51 | 56 | M40-49 | CZEKALSKI KRZYSZTOF | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 52 | 404 | M16-29 | CZERNIAWSKI MACIEJ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 53 | 180 | M60-69 | CZERNICKI RYSZARD | MIEDZYRZECZ | SPARTA MIEDZYRZECZ | ![]() |
| 54 | 218 | M30-39 | CZUBAK ADRIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | - | ![]() |
| 55 | 237 | M50-59 | DASZEWSKI LECH | DĘBNO | FIREEAGLES | ![]() |
| 56 | 225 | K16-29 | DIATLOVA JULIA | MENA | MENA | ![]() |
| 57 | 405 | M30-39 | DŁUBAŁA MAREK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 58 | 158 | M50-59 | DOŁMAT EDWARD | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 59 | 139 | M30-39 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | GORZÓW WLKP. | RUN MONO | ![]() |
| 60 | 406 | M50-59 | DRZAZGA DRIUSZ | KŁODAWA | ICT POLAND | ![]() |
| 61 | 239 | M40-49 | DULIBAN WOJCIECH | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ALGONTEC POLSKA | ![]() |
| 62 | 501 | K30-39 | DZYGANOWICZ EWA | CHWARSZCZANY | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 63 | 16 | M30-39 | FASZCZA ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 64 | 76 | M80+ | FEDOROWICZ JACEK | WARSZAWA | ![]() | |
| 65 | 42 | M40-49 | FILIPOWSKI DARIUSZ | SZCZECIN | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | ![]() |
| 66 | 236 | M16-29 | FLESZER NATAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI KLUB KARATE SHOTOKAN | ![]() |
| 67 | 307 | M40-49 | FLORCZAK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 68 | 203 | M40-49 | FRANCZAK SŁAWOMIR | PAMIĘCIN | ![]() | |
| 69 | 70 | K16-29 | FRIESKE ANTONINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 70 | 207 | K40-49 | GANDECKA BEATA | MIĘDZYRZECZ | ZALATANE.MCZ | ![]() |
| 71 | 171 | K16-29 | GAPSKA ROZALIA | PĘCKOWO | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 72 | 183 | K40-49 | GAPSKA EWA | PĘCKOWO | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 73 | 167 | M50-59 | GAPSKI BOGDAN | PĘCKOWO | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 74 | 19 | K30-39 | GASIEWICZ ILONA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 75 | 134 | K30-39 | GAWEŁ BARBARA | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 76 | 186 | M16-29 | GOZDEK MATEUSZ | JELENIA GÓRA | ![]() | |
| 77 | 74 | K40-49 | GOŹDZICKA AGNIESZKA | STRZELCE KRAJEŃSKIE | STRZELECKA BIEGAJĄCA CZAROWNICA | ![]() |
| 78 | 193 | M40-49 | GÓRECKI MAREK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KKB KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() |
| 79 | 235 | M50-59 | GÓRSKI BERNARD | MIERNO 1 | ![]() | |
| 80 | 124 | M30-39 | GRABARSKI SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ZUZA | ![]() |
| 81 | 24 | K16-29 | GRECZYCHO MILENA | ZBĄSZYNEK | ![]() | |
| 82 | 219 | M16-29 | GRZYB PATRYK | POTSDAM | ![]() | |
| 83 | 308 | K30-39 | HACHLICA AGATA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 84 | 220 | M40-49 | HANCZAREK DARIUSZ | GORZÓW WLKP. | START GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 85 | 67 | M30-39 | HOŁUBOWICZ JERZY | URAD | ![]() | |
| 86 | 125 | M30-39 | HRYCIUK ŁUKASZ | DĘBNO | DĘBNOWSKIE CZŁAPAKI | ![]() |
| 87 | 69 | M30-39 | HULEWICZ MICHAŁ | GORZÓW WLKP. | BIURO24H.PL | ![]() |
| 88 | 68 | M30-39 | HUSZCZA ŁUKASZ | DĘBNO | AKCJA MOTYWACJA | ![]() |
| 89 | 47 | K30-39 | HUSZCZA BERNARDETA | DĘBNO | ![]() | |
| 90 | 153 | M40-49 | IWANOWSKI ARKADIUSZ | ZWIERZYN | KB PENTO STRZELCE KRAJEŃSKIE | ![]() |
| 91 | 161 | M30-39 | JABŁOŃSKI ŁUKASZ | SŁOŃSK | WYBIEG NA POMPOWNIE | ![]() |
| 92 | 188 | M30-39 | JACKIEWICZ ARTUR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI KLUB BIEGACZA | ![]() |
| 93 | 187 | K40-49 | JACKIEWICZ AGNIESZKA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYŃSKI KLUB BIEGACZA | ![]() |
| 94 | 230 | K16-29 | JAKIMOWICZ KAMILA | SZCZECIN | NFZ | ![]() |
| 95 | 152 | K16-29 | JAKÓBCZYK EWELINA | GORZÓW WLKP. | BBL GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 96 | 310 | M30-39 | JAKUBIEC TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 97 | 309 | M30-39 | JAKUBIEC PRZEMYSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 98 | 159 | M30-39 | JANKOWSKI BARTOSZ | GORZÓW WLKP. | POWIAT GORZOWSKI | ![]() |
| 99 | 123 | M16-29 | JANKOWSKI ZBIGNIEW | CHOJNA | ACTIVE CHOJNA | ![]() |
| 100 | 165 | M30-39 | JANUSZ ERYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 101 | 407 | M30-39 | JAREK MIROSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 102 | 12 | M30-39 | JASKOT PAWEŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 103 | 234 | K16-29 | JAZ ANETA | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 104 | 206 | K16-29 | JAZ JUSTYNA | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 105 | 211 | K16-29 | JAZ PAULINA | CHOJNA | AGB NYGUS | ![]() |
| 106 | 408 | M16-29 | JEMCZURA RAFAŁ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 107 | 170 | M40-49 | JESSA ANDRZEJ | PĘCKOWO | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | ![]() |
| 108 | 409 | M30-39 | JORDAN MAREK | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 109 | 155 | M40-49 | JÓZEFOWSKI TOMASZ | ŚWIEBODZIN | ![]() | |
| 110 | 25 | M30-39 | JÓŹWIAK RADOSŁAW | ŻARY | WOLNY STRZELEC | ![]() |
| 111 | 175 | M50-59 | JURCZAK TADEUSZ | WIELOGŁOWY | ![]() | |
| 112 | 169 | M70-79 | KACZMAREK JAN | MIESZKOWICE | - | ![]() |
| 113 | 38 | K30-39 | KAMINSKA JOANNA | SŁUBICE | ![]() | |
| 114 | 104 | K30-39 | KARDASZ AGNIESZKA | KRZESZYCE | ROZBIEGAJMY WITNICE | ![]() |
| 115 | 217 | K30-39 | KASPRZAK JOANNA | WITNICA | ![]() | |
| 116 | 216 | M40-49 | KASPRZAK ERYK | WITNICA | ![]() | |
| 117 | 224 | K30-39 | KASZUBSKA SYLWIA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | |
| 118 | 241 | K40-49 | KAZIMIROWA OLGA | MAKEEWKA | ![]() | |
| 119 | 311 | M30-39 | KHMURENKO OLEH | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 120 | 26 | M40-49 | KIEWRA ROBERT | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 121 | 94 | M60-69 | KLICZKA JAN | WITNICA "GORZOWSKA" | ROZBIEGAJMY WITNICE | ![]() |
| 122 | 105 | M30-39 | KLUBA KRZYSZTOF | MAGDEBURG | ![]() | |
| 123 | 10 | M50-59 | KLUCZYŃSKI ZBIGNIEW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 124 | 162 | M30-39 | KMITA BARTOSZ | GORZÓW WLKP. | POWIAT GORZOWSKI | ![]() |
| 125 | 95 | M30-39 | KOKOT PAWEŁ | ZIELONA GÓRA | HARPAGAN ZG | ![]() |
| 126 | 240 | K30-39 | KOLASA MAJA | ZIELIN | ALGONTEC POLSKA | ![]() |
| 127 | 13 | M40-49 | KOŁOSOWSKI TOMASZ | OŚNO LUBUSKIE | ORZEL | ![]() |
| 128 | 130 | M30-39 | KONICKI STEFAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 129 | 87 | K30-39 | KORBANEK KATARZYNA | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 130 | 77 | M16-29 | KOSIOROWSKI ADRIAN | WITNICA | ![]() | |
| 131 | 145 | K40-49 | KOSZEL ELŻBIETA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 132 | 312 | M30-39 | KOŚCIELNIAK ADRIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 133 | 31 | M16-29 | KOT WOJCIECH | POZNAŃ | ![]() | |
| 134 | 90 | M30-39 | KOTARSKI MARIUSZ | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 135 | 49 | M60-69 | KOWALEWSKI WALERY | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 136 | 44 | M40-49 | KROCZAK GRZEGORZ | MIĘDZYRZECZ | ![]() | |
| 137 | 313 | M30-39 | KUCAB GRZEGORZ | CHOJNA | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 138 | 205 | K30-39 | KUCHARSKA ALEKSANDRA | LEMIERZYCE | ![]() | |
| 139 | 115 | M16-29 | KULA ŁUKASZ | DĘBNO | ![]() | |
| 140 | 121 | K30-39 | KULPA MARTA | MIESZOWICE | ![]() | |
| 141 | 244 | K30-39 | KUNT KAROLINA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 142 | 502 | M30-39 | KUPISZ MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 143 | 314 | M30-39 | KURMIN TOMASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 144 | 50 | M40-49 | KUSZCZYK EDWIN | MIĘDZYRZECZ | TEAM KOPEĆ | ![]() |
| 145 | 163 | M40-49 | KWAŚNIK MARIUSZ | GORZÓW WLKP. | - | ![]() |
| 146 | 151 | K16-29 | LASKOWIEC JOANNA | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 147 | 410 | K16-29 | LATAŁA SYLWIA | BOLESZKOWICE | ICT POLAND | ![]() |
| 148 | 140 | M16-29 | LECIEJEWSKI DAWID | GORZÓW WLKP. | LECIEJTEAM | ![]() |
| 149 | 213 | M30-39 | LEMCZAK PAWEŁ | BOLESZKOWICE | ![]() | |
| 150 | 22 | M16-29 | LEWANDOWSKI PATRYK | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | |
| 151 | 141 | K16-29 | LIBERKOWSKA JOANNA | RUCHOCINEK | BBL GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 152 | 82 | M30-39 | ŁASZKIEWICZ CEZARY | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 153 | 411 | M16-29 | ŁOKIETEK SZYMON | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 154 | 315 | M30-39 | ŁOPATA PIOTR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 155 | 412 | M30-39 | ŁOZIŃSKI PIOTR | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 156 | 4 | M30-39 | ŁUCZAK KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 157 | 245 | M30-39 | ŁUCZKA ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 158 | 316 | K40-49 | MAKOWSKA MARIOLA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 159 | 317 | M30-39 | MAMCZYS ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 160 | 84 | M16-29 | MARCINIAK DAWID | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 161 | 204 | K30-39 | MARZEC KAROLINA | DESZCZNO | DZIKIE DZIKI GORZÓW | ![]() |
| 162 | 228 | M16-29 | MASIATCHENKO DMITRIJ | CHARKÓW | CHARKÓW | ![]() |
| 163 | 209 | K30-39 | MATLA-FINK MONIKA | SŁUBICE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | ![]() |
| 164 | 413 | M40-49 | MATUK MARIUSZ | GÓRZYCA | ICT POLAND | ![]() |
| 165 | 122 | M40-49 | MATUSZCZAK SEBASTIAN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ARCTIC PAPER | ![]() |
| 166 | 117 | M30-39 | MĄCZKA LECH | MIĘDZYRZECZ | ZABIEGANY SULECHÓW | ![]() |
| 167 | 144 | M60-69 | MĄDRZAK BOGUMIŁ | RUDNICA | KOSMOS 78 RUDNICA | ![]() |
| 168 | 318 | M16-29 | MECH REMIGIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 169 | 81 | M30-39 | MIELCZAREK DANIEL | KARNIN | WWW.DIAG.PL | ![]() |
| 170 | 319 | M16-29 | MIKLASZEWSKI PATRYK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 171 | 214 | K30-39 | MIKOŁAJCZAK JOANNA | STAW | ![]() | |
| 172 | 178 | M30-39 | MODRZEJEWSKI MARCIN | GORZÓW WLKP. | PARKRUN GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() |
| 173 | 63 | M30-39 | MOŻDŻEŃ PAWEŁ | MIESZKOWICE | ![]() | |
| 174 | 108 | M40-49 | MUSIAŁ DARIUSZ | GORZÓW WLKP | ![]() | |
| 175 | 202 | M60-69 | MUSIAŁ ADAM | DRAWSKO | ? | ![]() |
| 176 | 118 | K40-49 | MUZYKA MONIKA | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 177 | 320 | M16-29 | NAJDEK ERNEST | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 178 | 321 | M16-29 | NAJDEK OSKAR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 179 | 71 | M60-69 | NAWROCKI JANUSZ | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 180 | 414 | K30-39 | NIZIŃSKA JUSTYNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ICT POLAND | ![]() |
| 181 | 322 | M16-29 | NIZIŃSKI SŁAWOMIR | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 182 | 45 | M30-39 | NIZIŃSKI MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 183 | 503 | M30-39 | NOWAK BŁAŻEJ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 184 | 110 | K40-49 | OKONEK IZABELA | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 185 | 111 | M60-69 | OKONEK KAZIMIERZ | GORZÓW WLKP. | - | ![]() |
| 186 | 323 | M30-39 | OLEK MARCIN | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 187 | 93 | M16-29 | OLLINYK ARTUR | OŚNO LUBUSKIE | ![]() | |
| 188 | 324 | M16-29 | OLSZEWSKI DAWID | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 189 | 99 | K30-39 | OPRZALSKA KAMILA | PAMIĘCIN | ![]() | |
| 190 | 325 | K30-39 | ORPEL ANNA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 191 | 164 | M30-39 | OSOWSKI TOMEK | DĘBNO | NETTO GRUPA BIEGOWA 42,195 DĘBNO | ![]() |
| 192 | 168 | M60-69 | OSTROWSKI MARIAN | ZŁOCIENIEC | ![]() | |
| 193 | 196 | M16-29 | PABIANEK MICHAŁ | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | ![]() |
| 194 | 36 | K40-49 | PACYNA RENATA | KOZIELICE | #RUSZ4LITERY | ![]() |
| 195 | 32 | M30-39 | PAGUGA SEBASTIAN | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 196 | 238 | K30-39 | PANCIUC OLGA | MOŁDAWIA | ![]() | |
| 197 | 142 | M30-39 | PAWLAK ZBYSZEK | MIĘDZYRZECZ | ![]() | |
| 198 | 55 | M40-49 | PAWLEWSKI KRZYSZTOF | KRZYWIN GRYFIŃSKI | AGB NYGUS | ![]() |
| 199 | 5 | M30-39 | PAWLIK PIOTR | SŁUBICE | KPP SŁUBICE | ![]() |
| 200 | 43 | K16-29 | PAWLUCZUK KINGA | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 201 | 39 | M30-39 | PEJSKI MARCIN | WITNICA | ![]() | |
| 202 | 91 | M50-59 | PIĄTEK ZDZISŁAW | MARWICE | ![]() | |
| 203 | 504 | M16-29 | PIECHOWIAK ŁUKASZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SAM DONG EUROPE | ![]() |
| 204 | 191 | M30-39 | PIGŁOWSKI DAWID | SANTOCKO | S-ULTRA | ![]() |
| 205 | 222 | M16-29 | PIWOWARCZYK WOJCIECH | PYRZYCE | EUROPA SYSTEMS | ![]() |
| 206 | 18 | M30-39 | PŁOŃSKI JAKUB | STARGARD | DZIKIE DZIKI GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 207 | 195 | M30-39 | PONCYLIUSZ RAFAŁ | JÓZEFÓW | COOKIE | ![]() |
| 208 | 194 | K30-39 | PONCYLIUSZ MONIKA | JÓZEFÓW | COOKIE | ![]() |
| 209 | 181 | K40-49 | POZNAŃSKA LUCYNA | KOŁCZYN | TEAM KOPEĆ | ![]() |
| 210 | 131 | M30-39 | PRĘDKOWSKI PIOTR | CEDYNIA | ACTIVE CHOJNA | ![]() |
| 211 | 415 | M16-29 | PUSZ RADOSŁAW | KOSTRZYN NAD ODRA | ICT POLAND | ![]() |
| 212 | 61 | M50-59 | RATAJCZAK JANUSZ | DRAWSKO | KB AKTYWNI KRZYŻ WLKP | ![]() |
| 213 | 113 | K30-39 | RERUS DAGMARA | OBŁOTNE | ![]() | |
| 214 | 59 | M30-39 | ROGOWSKI BARTOSZ | DĘBNO | ![]() | |
| 215 | 176 | M60-69 | ROMAS CZESŁAW | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 216 | 37 | M30-39 | ROSIŃSKI MARCIN | SULĘCIN | BIEGAJĄCE ROSKI | ![]() |
| 217 | 33 | M50-59 | SAJEWICZ MAREK | DĘBNO | ![]() | |
| 218 | 40 | M16-29 | SAWCZUK RAFAŁ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 219 | 62 | M16-29 | SAWICKI BARTOSZ | GORZÓW WLKP. | DZIKIE DZIKI GORZÓW WLKP. | ![]() |
| 220 | 86 | M40-49 | SEMASZCZUK STANISŁAW | KOSTRZYN NAD ODRĄ | MWG | ![]() |
| 221 | 88 | K40-49 | SERŻYSKO AGNIESZKA | GORZÓW WLKP. | TEAM DRACZYŃSKI | ![]() |
| 222 | 101 | M30-39 | SĘK MARCIN | SZCZECIN | ![]() | |
| 223 | 48 | M40-49 | SIEDLECKI ADAM WIKTOR | SZCZECIN | ![]() | |
| 224 | 326 | M40-49 | SIEMIERNIK DAREK | KOSTRZYN NAD ODRĄ | TELEMOND HOLDING | ![]() |
| 225 | 83 | M40-49 | SIWIŃSKI ZENON | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICE | ![]() |
| 226 | 157 | M70-79 | SKIBA EUGENIUSZ | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 227 | 6 | M30-39 | SMYCZ GRZEGORZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SMYKI BIEGAJĄ | ![]() |
| 228 | 97 | M30-39 | SMYCZ MARIUSZ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | |
| 229 | 179 | M60-69 | SOBON JERZY | SWIEBODZIN | ![]() | |
| 230 | 177 | M40-49 | SOKOŁOWSKI ROBERT | KOSTRZYN NAD ODRĄ | SOLENIS | ![]() |
| 231 | 190 | M16-29 | SOPATA PATRYK | DREZDENKO | NADLEŚNICTWO KARWIN | ![]() |
| 232 | 197 | K40-49 | SOWIŃSKA ANETTA | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 233 | 28 | M30-39 | STANKIEWICZ PIOTR | DĘBNO | ![]() | |
| 234 | 92 | M30-39 | STEFANIUK TOMASZ | MIĘDZYRZECZ | ![]() | |
| 235 | 102 | M30-39 | STĘPIEŃ GRZEGORZ | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 236 | 127 | K40-49 | STOJANOWSKA ANNA | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICE | ![]() |
| 237 | 150 | M30-39 | STOLARSKI PIOTR | POZNAŃ | KB UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU | ![]() |
| 238 | 185 | M30-39 | STRAMSKI STANISŁAW | MIĘDZYRZECZ | 17 MIĘDZYRZECZ / DZIAŁDOWO | ![]() |
| 239 | 112 | M40-49 | STRAWA MIROSŁAW | GORZÓW WLKP. | ![]() | |
| 240 | 66 | K50+ | SUCHECKA ELŻBIETA | WITNICA | ROZBIEGAJMY WITNICE | ![]() |
| 241 | 96 | K30-39 | SUŁKOWSKA SYLWIA | ZIELONA GÓRA | HARPAGAN ZG | ![]() |
| 242 | 227 | M30-39 | SUMIN ALEKSANDER | WINNICA | WINNICA | ![]() |
| 243 | 23 | M40-49 | SUROWIEC PIOTRUŚ | ŻARY | PARKRUN ŻARY | ![]() |
| 244 | 416 | M16-29 | SUTRYK GRZEGORZ | DĘBNO | ICT POLAND | ![]() |
| 245 | 417 | M16-29 | SWĘDRA RADOSŁAW | NAMYŚLIN | ICT POLAND | ![]() |
| 246 | 160 | M30-39 | SZABAT PRZEMYSŁAW | GORZÓW WLKP. | POWIAT GORZOWSKI | ![]() |
| 247 | 1 | M40-49 | SZAFRATOWICZ MACIEJ | KOWALÓW | ![]() | |
