II Bieg Plebiscytowy - Dla Niepodległej, 14.07.2018
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 188 | M31-40 | ANDRZEJCZAK RAFAŁ | GRUDZIĄDZ | ||
| 2 | 31 | M31-40 | BADURA KRYSTIAN | KWIDZYN | ||
| 3 | 20 | M50+ | BARTOSIAK RYSZARD | GARDEJA | ||
| 4 | 44 | M21-30 | BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 5 | 68 | M21-30 | BLOKOWSKI JAKUB | KWIDZYN | WATAHA | |
| 6 | 114 | M31-40 | BOMBAS JACEK | GRUDZIĄDZ | ||
| 7 | 25 | M21-30 | BOŃCZOSZEK PATRYK | RYJEWO | ||
| 8 | 103 | M16-20 | BORZYSZKOWSKI JAKUB | KWIDZYN | ||
| 9 | 104 | M21-30 | BORZYSZKOWSKI BARTOSZ | KWIDZYN | ||
| 10 | 168 | M21-30 | BRZÓSKA MATEUSZ | ŚWIEDZIEBNIA | NIEZRZESZONY | |
| 11 | 160 | M41-50 | BURZYŃSKI MAREK | ŚWIECIE | ||
| 12 | 28 | M21-30 | BYLICKI WOJCIECH | KWIDZYN | ||
| 13 | 106 | M50+ | CEBULA BOGDAN | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |
| 14 | 11 | M41-50 | CHOJNACKI KRZYSZTOF | KWIDZYN | ||
| 15 | 2 | M31-40 | CICHAŃSKI PRZEMYSŁAW | KWIDZYN | ||
| 16 | 24 | M50+ | CZABAJ JACEK | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 17 | 145 | M31-40 | CZERNIAK GRZEGORZ | NOWA WIEŚ | MAM OCHOTĘ POBIEGAĆ | |
| 18 | 146 | M41-50 | CZERWIAK ROBERT | STAROGARD GDAŃSKI | TRI STAROGARD | |
| 19 | 152 | M31-40 | CZESZEJKO-SOCHACKI KAROL | GNIEWSKIE POLE | ||
| 20 | 149 | M16-20 | CZUJKO TYMOTEUSZ | GDYNIA | LKS ZORZA GDYNIA | |
| 21 | 26 | K21-30 | DĘBICKA MARTA | KWIDZYN | ||
| 22 | 199 | M50+ | DŁONIAK EDMUND | GNIEWKOWO | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | |
| 23 | 164 | M16-20 | DŁUBISZ MATEUSZ | OPALENIE | ||
| 24 | 124 | M21-30 | DRZYMALSKI DAMIAN | WARLUBIE | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | |
| 25 | 197 | K31-40 | DUDA JOANNA | KRAKÓW | ||
| 26 | 119 | M21-30 | DULSKI MATEUSZ | GRUDZIĄDZ | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 27 | 92 | M41-50 | DULSKI TADEUSZ | GRUDZIĄDZ | ||
| 28 | 54 | M21-30 | DZIEDZIC ANDRZEJ | KWIDZYN | ||
| 29 | 63 | M31-40 | DZIEDZIC RAFAL | KORZENIEWO | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 30 | 66 | K41-50 | DZIERZYK DOROTA | GRUDZIĄDZ | ||
| 31 | 52 | M31-40 | FALASA KRZYSZTOF | PSZCZÓŁKI | ||
| 32 | 45 | M31-40 | FAŁKOWSKI JAROSŁAW | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 33 | 140 | M31-40 | FRANKIEWICZ MARCIN | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | MSU S.A. | |
| 34 | 148 | M50+ | GAPSKI ZBIGNIEW | STAROGARD GD. | ZBYSZEKBIEGA | |
| 35 | 53 | M31-40 | GBURCZYK TOMASZ | SADLINKI | ||
| 36 | 154 | K31-40 | GDANIEC ANNA | STAROGARD GDAŃSKI | ||
| 37 | 10 | K50+ | GŁODOWSKA DOROTA | KWIDZYN | ||
| 38 | 179 | K41-50 | GŁOWACKA ANNA | ELBLĄG | IKS ATAK ELBLĄG | |
| 39 | 198 | M41-50 | GOLA GRZEGORZ | MARKOWO | ||
| 40 | 35 | K31-40 | GOŁAŚ JOANNA | RAKOWIEC | ||
| 41 | 41 | M50+ | GOŁĘBIEWSKI JANUSZ | ROGÓŹNO | ||
| 42 | 112 | M31-40 | GÓRSKI KAMIL | GNIEW | TRUNSFORMACJA GNIEWU | |
| 43 | 113 | M31-40 | GÓRSKI DAWID | GNIEW | TRUNSFORMACJA GNIEWU | |
| 44 | 173 | M41-50 | GRACZYK JACEK | KWIDZYN | ||
| 45 | 83 | K31-40 | GRACZYK KATARZYNA | KWIDZYN | ||
| 46 | 77 | M21-30 | GRETKOWSKI JACEK | KWIDZYN | ||
| 47 | 126 | M21-30 | GRETKOWSKI GRZEGORZ | RAKOWIEC | 1991 | |
| 48 | 196 | M41-50 | GRZYWIŃSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | RUN BYDGOSZCZ | |
| 49 | 172 | M41-50 | HAJDUK MIECZYSŁAW | ELBLĄG | ANGELA | |
| 50 | 93 | M41-50 | HAPKE TOMASZ | WILKOWO | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 51 | 21 | M41-50 | HILLAR JACEK | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 52 | 38 | M21-30 | IDEC DANIEL | BRACHLEWO | ||
| 53 | 122 | M50+ | JANIK ROMAN | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 54 | 115 | K21-30 | JAROSIŃSKA KATARZYNA | PRABUTY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 55 | 183 | M50+ | JARZĘBSKI IRENEUSZ | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 56 | 141 | M50+ | JASKOT PIOTR | GOSCISZEWO | NIEZRZESZONY | |
| 57 | 116 | M41-50 | JEGIERSKI DARIUSZ | GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ BIEGA | |
| 58 | 161 | M31-40 | JERZYK MICHAŁ | SADLINKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 59 | 110 | M31-40 | JERZYK PAWEŁ | SADLINKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 60 | 127 | K41-50 | JERZYK ANETA | KANICZKI | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 61 | 7 | M31-40 | KARDAŚ MICHAŁ | OKRĄGŁA ŁĄKA | ||
| 62 | 129 | M21-30 | KARMIŁOWICZ SZYMON | GOŁDAP | BLACK HEARTS | |
| 63 | 65 | K31-40 | KARWOWSKA ANGELIKA | GRUDZIĄDZ | 1984 | |
| 64 | 76 | K31-40 | KASZECKA WIKTORIA | SADLINKI | ||
| 65 | 137 | M31-40 | KĘDZIERSKI SZYMON | KWIDZYN | ||
| 66 | 47 | M50+ | KLAWCZYŃSKI ZBIGNIEW | BYDGOSZCZ | KLUB HDK PCK "LOGISTYCY" BYDGOSZCZ | |
| 67 | 3 | K21-30 | KOCHALSKA MARTA | GDAŃSK | ||
| 68 | 4 | K16-20 | KOCHALSKA MAGDALENA | GDAŃSK | ||
| 69 | 85 | M21-30 | KOLIŃSKI KRZYSZTOF | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 70 | 181 | K16-20 | KOMINEK JULITA | KWIDZYN | ||
| 71 | 187 | M21-30 | KOŃCZALSKI MATEUSZ | KWIDZYN | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 72 | 58 | M41-50 | KOŃPA KRZYSZTOF | BRODNICA | NIEZRZESZONY | |
| 73 | 157 | K31-40 | KOPCZYŃSKA EWA | KWIDZYN | WYMIATACZE | |
| 74 | 30 | M41-50 | KOSIOROWSKI ANDRZEJ | KWIDZYN | IP KWIDZYN TEAM | |
| 75 | 74 | K21-30 | KOSZARA EWA | KWIDZYN | ||
| 76 | 81 | M31-40 | KOWALCZYK ŁUKASZ | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 77 | 105 | M31-40 | KOWALEWSKI ŁUKASZ | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 78 | 37 | K31-40 | KOWALSKA ANNA | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 79 | 142 | K41-50 | KOWALSKA RENATA | WARLUBIE | MSU S.A. | |
| 80 | 48 | K50+ | KOWALSKA-PASIEKA BOŻENA | KWIDZYN | DRUŻYNA SZPIKU | |
| 81 | 12 | M16-20 | KOWNACKI MATEUSZ | KWIDZYN | ||
| 82 | 64 | K21-30 | KOZIOŁ MAGDALENA | KWIDZYN | ||
| 83 | 169 | M21-30 | KOZŁOWSKI MATEUSZ | TORUŃ | ||
| 84 | 99 | M21-30 | KRAJNIK OSKAR | PELPLIN | PELPLIŃSKIE CENTRUM SPORTU | |
| 85 | 150 | M16-20 | KRUCZKOWSKI PATRYK | SZYNWAŁD | ||
| 86 | 151 | M21-30 | KRUPA PAWEŁ | GDAŃSK | ||
| 87 | 94 | M31-40 | KRZEMIŃSKI MACIEJ | GRUDZIĄDZ | MSU S.A. | |
| 88 | 189 | K50+ | KRZYSZTOFIAK GRAZYNA | KWIDZYN | ||
| 89 | 49 | M41-50 | KUBIAK RAFAŁ | KWIDZYN | ||
| 90 | 165 | K21-30 | KUCKA WIKTORIA | OPALENIE | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 91 | 72 | M31-40 | KUKAWKA MACIEJ | GRUDZIĄDZ | ||
| 92 | 193 | M31-40 | KULA ROBERT | KWIDZYN | ||
| 93 | 18 | M31-40 | KWIATKOWSKI TOMASZ | MAŁY BALDRAM12 | KWIDZYN BIEGA | |
| 94 | 184 | M31-40 | LEMKOWSKI RAFAŁ | RAKOWIEC | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 95 | 123 | M31-40 | LENKIEWICZ TOMASZ | MIŁORADZ | ||
| 96 | 9 | M31-40 | LEWANDOWSKI MICHAŁ | MRĄGOWO | ||
| 97 | 131 | M50+ | LEWANDOWSKI WŁADYSŁAW | INOWROCAW | DECATHLON TEAM INOWROCŁAW | |
| 98 | 33 | M21-30 | LIPIŃSKI MARIUSZ | KWIDZYN | ||
| 99 | 34 | M31-40 | LISZEWSKI PAWEŁ | PRABUTY | ||
| 100 | 178 | M31-40 | ŁOŚ ADAM | MAREZA | KWIDZYN BIEGA | |
| 101 | 170 | M50+ | ŁUKOMSKI ANDRZEJ | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |
| 102 | 134 | M50+ | ŁUSIAK MAREK | KWIDZYN | ||
| 103 | 143 | K50+ | MALISZEWSKA MARIANNA | ELBLĄG | ||
| 104 | 29 | M21-30 | MAŁKOWSKI MATEUSZ | KWIDZYN | FOR FUN | |
| 105 | 171 | M41-50 | MARIANOWSKI KRZYSZTOF | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 106 | 88 | K31-40 | MARKOWSKA ANNA | GRUDZIĄDZ | FAKTOR FIT | |
| 107 | 89 | M31-40 | MARKOWSKI ŁUKASZ | GRUDZIĄDZ | ||
| 108 | 130 | M31-40 | MASIAK RAFAŁ | KWIDZYN | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 109 | 136 | M31-40 | MĄCZKOWSKI MACIEJ | GRUDZIĄDZ | ||
| 110 | 152 | M21-30 | MESANIO TOMASZ | KWIDZYN | WISŁA KORZENIEWO | |
| 111 | 153 | M21-30 | MESANIO SŁAWOMIR | KWIDZYN | WISŁA KORZENIEWO | |
| 112 | 91 | K41-50 | MOSAKOWSKA OLIMPIA | KWIDZYN | ||
| 113 | 71 | M41-50 | MROCZEK ZENEK | DUBIEL | ||
| 114 | 180 | M21-30 | MROCZEK ADAM | GARDEJA | ||
| 115 | 61 | K31-40 | MROZEK ANNA | GRUDZIĄDZ | 1979 | |
| 116 | 62 | M31-40 | MROZEK MARCIN | GRUDZIĄDZ | 1984 | |
| 117 | 155 | K31-40 | MUDRYK KATARZYNA | ELBLAG | ||
| 118 | 156 | M31-40 | MUDRYK PRZEMYSŁAW | ELBLAG | ||
| 119 | 158 | M31-40 | MURAWSKI MICHAŁ | STARE BŁONOWO | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 120 | 138 | K50+ | NABAKOWSKA BARBARA | GDANSK | MARTATON | |
| 121 | 17 | M41-50 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | PRABUTY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 122 | 22 | K41-50 | NOWICKA KATARZYNA | MAREZA | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 123 | 84 | M41-50 | NOWICKI DANIEL | MATEZA | ||
| 124 | 79 | M21-30 | OGIŃSKI MICHAŁ | KWIDZYN | NIEZRZESZONY | |
| 125 | 95 | M21-30 | OLENDER TOMASZ | GRUDZIĄDZ | ENDUHUB RUNNING TEAM | |
| 126 | 128 | M31-40 | OLEŚ ZENON | GRUDZIĄDZ | 1980 | |
| 127 | 36 | M31-40 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 128 | 98 | M41-50 | ORZĘDOWSKI DOMINIK | KWIDZYN | KWIDZYN BIKE RACING TEAM | |
| 129 | 13 | K31-40 | PALACZ WIOLETTA | BYDGOSZCZ | ||
| 130 | 19 | M16-20 | PARADOWSKI PATRYK | KWIDZYN | ||
| 131 | 108 | M31-40 | PASZKOWSKI PAWEŁ | GDAŃSK | ||
| 132 | 39 | K31-40 | PAWŁOWSKA ADELA | KWIDZYN | ||
| 133 | 118 | M41-50 | PAWŁOWSKI MARIUSZ | MARZĘCICE | KURZĘTNIK BIEGA | |
| 134 | 42 | K41-50 | PIOTROWSKA JUSTYNA | BUTOWO | ||
| 135 | 135 | M50+ | PIOTROWSKI LECH | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |
| 136 | 121 | K21-30 | PIÓRKOWSKA NATALIA | GDAŃSK | BIEGNĘ PO MEDAL | |
| 137 | 101 | K41-50 | PIÓRKOWSKA WIOLETTA | OKRĄGŁA ŁĄKA | AMATOR | |
| 138 | 120 | M31-40 | PIÓRKOWSKI MARIUSZ | GDAŃSK | BIEGNĘ PO MEDAL | |
| 139 | 182 | M21-30 | POTUCZKO MARCIN | PRABUTY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 140 | 60 | M16-20 | PRAŻANOWSKI DAMIAN | KWIDZYN | ||
| 141 | 159 | K31-40 | PRUS JUSTYNA | ŚWIECIE | ||
| 142 | 82 | M21-30 | PRZYPEK MARCIN | SZTUM | ||
| 143 | 80 | M21-30 | PRZYSOWA DAMIAN | KWIDZYN | USAR KWIDZYN | |
| 144 | 40 | M41-50 | PULKOWSKI SŁAWOMIR | ROGÓŹNO | ||
| 145 | 100 | M31-40 | PYPEĆ MARIUSZ | PRABUTY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 146 | 162 | K31-40 | RANISZEWSKA MARZENA | GRUDZIĄDZ | PACKMAN TEAM | |
| 147 | 90 | M50+ | RESZCZYŃSKI ADAM | KWIDZYN | ||
| 148 | 111 | K21-30 | ROESLER MAGDALENA | LUBIECHOWO | 1991 | |
| 149 | 32 | K31-40 | ROGIŃSKA WIOLETTA | GDAŃSK | ||
| 150 | 200 | M21-30 | ROSZAK ZBIGNIEW | GNIEWKOWO | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | |
| 151 | 109 | K31-40 | ROZMUS KATARZYNA | GDAŃSK | ||
| 152 | 27 | K41-50 | RUCHLEWICZ URSZULA | SZTUM | ||
| 153 | 102 | M41-50 | RYCĄBEL BOGDAN | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 154 | 163 | M16-20 | SAWA MATEUSZ | OPALENIE | ||
| 155 | 191 | M31-40 | SCHELSKI JACEK | BYTOM | RUN'EM ALL | |
| 156 | 167 | M21-30 | SIWEK MICHAŁ | OPALENIE | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 157 | 14 | K31-40 | SKWERES ADRIANA | PELPLIN | KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA | |
| 158 | 144 | K31-40 | SŁAWIŃSKA MONIKA | KWIDZYN | WYMIATACZE | |
| 159 | 69 | K31-40 | SŁAWSKA GABRIELA | KWIDZYN | WATAHA | |
| 160 | 59 | M21-30 | SMURZYŃSKI PIOTR | KWIDZYN | ALUSIA TEAM | |
| 161 | 125 | K16-20 | SOBCZYK MELANIA | KWIDZYN | ||
| 162 | 43 | M31-40 | SOCHACKI MICHAŁ | KWIDZYN | GGB | |
| 163 | 176 | K41-50 | SOWA RENIA | ELBLĄG | IKS ATAK ELBLĄG | |
| 164 | 177 | M41-50 | SOWA SYLWEK | ELBLĄG | IKS ATAK ELBLĄG | |
| 165 | 147 | M50+ | STEFAŃSKI ANDRZEJ | ELBLĄG | MARATOŃCZYK - ELBLĄG | |
| 166 | 174 | K50+ | STYPUŁA MAŁGORZATA | GRUDZIĄDZ | ||
| 167 | 186 | M41-50 | STYPUŁA ANDRZEJ | GRUDZIĄDZ | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 168 | 73 | M41-50 | SZALKOWSKI JACEK | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 169 | 139 | M41-50 | SZARKO MACIEJ | ELBLĄG | ||
| 170 | 96 | M50+ | SZATKOWSKI JÓZEF | GRUDZIĄDZ | MORSY Z GRUDZIĄDZA | |
| 171 | 87 | M50+ | SZCZĘSNY TADEUSZ | GDANSK | KACPERY | |
| 172 | 175 | M21-30 | SZCZYKUTOWICZ TOMASZ | GDANSK | GDAŃSKI BIEGACZ/SZALONY GDAŃSK BIEGA | |
| 173 | 166 | M21-30 | SZTĄBERSKI BARTEK | OPALENIE | LUB WYBIERZ Z LISTY | |
| 174 | 16 | K31-40 | ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA | PARPARY | ||
| 175 | 15 | M31-40 | ŚCISŁOWSKI RAFAŁ | PARPARY | ||
| 176 | 51 | M50+ | ŚWITAŁA ROMAN | KWIDZYN | AMATOR | |
| 177 | 50 | M31-40 | TACZYŃSKI MARCIN | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 178 | 133 | K31-40 | TOMASZEWSKA ANNA | GDAŃSK | ||
| 179 | 184 | M41-50 | TOMASZEWSKI WOJCIECH | KWIDZYN | ||
| 180 | 107 | M31-40 | TOMCZAK KRZYSZTOF | RYJEWO | ||
| 181 | 5 | M31-40 | TRUKAWKA ŁUKASZ | GDAŃSK | ||
| 182 | 6 | M50+ | TRUKAWKA TADEUSZ | JANOWO | ||
| 183 | 8 | M50+ | TRUKAWKA PIOTR | RAKOWIEC | ||
| 184 | 117 | M41-50 | TRYC JAROSŁAW | KWIDZYN | ŻOŁNIERZE WYKLĘCI | |
| 185 | 1 | M31-40 | TRZCIŃSKI RADOSŁAW | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 186 | 46 | M31-40 | TUCHOLSKI PIOTR | TCZEW | ||
| 187 | 55 | M50+ | TUMIŁOWICZ JERZY | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 188 | 097 | K41-50 | WALENDZIAK ALICJA | GOŚCISZEWO | ||
| 189 | 192 | M21-30 | WASIAK RAFAL | LEGIONOWO | ||
| 190 | 56 | K41-50 | WAWRZYNIAK KRZYSZTOFA | PRABUTY | ||
| 191 | 57 | M41-50 | WAWRZYNIAK ZBIGNIEW | PRABUTY | ||
| 192 | 194 | M41-50 | WESIORA MARIUSZ | DRZYCIM | BIEGAM BO CHCE | |
| 193 | 97 | K21-30 | WIERNICKA PAULINA | KWIDZYN | ||
| 194 | 86 | K21-30 | WOJCIECHOWSKA DARIA | KARPINY | ||
| 195 | 75 | K31-40 | WOŹNIKOWSKA MAGDALENA | ELBLĄG | ||
| 196 | 70 | M21-30 | WRÓBEL PIOTR | GARDEJA | GMINA GARDEJA BIEGA | |
| 197 | 195 | K41-50 | ZABOROWSKA BEATA | DRZYCIM | BIEGAM BO LUBIE | |
| 198 | 185 | M21-30 | ZACHAJ MARCIN | KWIDZYN | ||
| 199 | 190 | K21-30 | ZIELINSKA MAGDA | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | |
| 200 | 67 | M50+ | ZIELINSKI HENRYK | KWIDZYN | ||
| 201 | 78 | M50+ | ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW | JANIKOWO | DECATHLON TEAM INOWROCŁAW | |
| 202 | 132 | K31-40 | ZMORZYŃSKA MARTA | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | |
| 203 | 23 | M50+ | ŻEMETRO RYSZARD | WAPLEWO WIELKIE | LKS ZANTYR SZTUM |
