II Rodzinny Bieg Studio S7 - 5km, 25.03.2017
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment | Opcja: |
| 1 | 14 | M40-69 | ADAM HODUŃ | GDAŃSK | ![]() | 10km | |
| 2 | 6 | K40-69 | ADAMSKA JUSTYNA | GDAŃSK | STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 3 | 115 | M19-39 | BAREJKO MIROSŁAW | BĄKOWO | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 5km |
| 4 | 122 | K40-69 | BARTNICKA ADRIANA | BANINO | ![]() | 5km | |
| 5 | 8 | K19-39 | BISKO KAROLINA | GDYNIA | ![]() | 10km | |
| 6 | 136 | M19-39 | BŁOŃSKI ROMAN | GDYNIA | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | ![]() | 5km |
| 7 | 131 | K40-69 | CIROCKA BOGUMIŁA | BANINO | ![]() | 5km | |
| 8 | 34 | M19-39 | CZAPLIŃSKI PRZEMEK | BANINO | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 9 | 16 | K19-39 | DABROWSKA KARINA | GDAŃSK | ![]() | 10km | |
| 10 | 150 | M40-69 | DAMPC KAZIMIERZ | CZECZEWO | STUDIO S7 BANINO | ![]() | 5km |
| 11 | 114 | K40-69 | DAMPS KATARZYNA | SKRZESZEWO | GB STUDIO S 7 BANINO | ![]() | 5km |
| 12 | 2 | M40-69 | DAMPS JACEK | SKRZESZEWO | ![]() | 10km | |
| 13 | 3 | K10-18 | DAMPS MARTYNA | SKRZESZEWO | ![]() | 10km | |
| 14 | 35 | M19-39 | DOBRZAŃSKI PIOTR | GDAŃSK | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 15 | 113 | M19-39 | DREWA PRZEMYSŁAW | BORKOWO | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 5km |
| 16 | 112 | M40-69 | FALKOWSKI MAREK | CZECZEWO | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 5km |
| 17 | 137 | K40-69 | GAŁECKA REGINA | BANINO | KUBUŚ PUCHATEK TEAM | ![]() | 5km |
| 18 | 143 | K19-39 | GEBHARDT AGNIESZKA | MAŁKOWO | BALTIX.SE / SMARUJ NA TRENING | ![]() | 5km |
| 19 | 111 | M19-39 | GRODZKI KRZYSZTOF | BANINO | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 5km |
| 20 | 17 | M19-39 | GRUBA PIOTR | PRZETOCZYNO | CRAZY FAMILY RUNS | ![]() | 10km |
| 21 | 19 | M40-69 | GRUCHAŁA PRZEMYSŁAW | GORĘCZYNO | CRAZY FAMILY RUNS | ![]() | 10km |
| 22 | 18 | K19-39 | GRUCHAŁA AGNIESZKA | GORĘCZYNO | CRAZY FAMILY RUNS | ![]() | 10km |
| 23 | 128 | K10-18 | GRUCHAŁA JULIA | GORĘCZYNO | CRAZY FAMILY RUNS | ![]() | 5km |
| 24 | 9 | M19-39 | GRZELAK MICHAŁ | GDYNIA | ![]() | 10km | |
| 25 | 142 | K40-69 | GULCZ KATARZYNA | BAINO | STUDIO S7 BANINO | ![]() | 5km |
| 26 | 10 | M19-39 | HEBEL WOJCIECH | GDAŃSK | ![]() | 10km | |
| 27 | 132 | M10-18 | HELAND GRZEGORZ | GDAŃSK | SP.24 GDAŃSK | ![]() | 5km |
| 28 | 124 | M19-39 | JANKOWSKI PAWEŁ | GDAŃSK | ![]() | 5km | |
| 29 | 24 | M40-69 | KACZMAREK KRZYSZTOF | GDAŃSK | ![]() | 10km | |
| 30 | 25 | K40-69 | KACZMAREK SYLWIA | GDAŃSK | ![]() | 10km | |
| 31 | 117 | M19-39 | KAWCZYŃSKI TOMEK | CHWASZCZYNO | ![]() | 5km | |
| 32 | 7 | M40-69 | KAWECKI WOJTEK | BANINO | ATOS RACING TEAM | ![]() | 10km |
| 33 | 12 | K19-39 | KAZYAKA KATARZYNA | GDYNIA | BIEGAMYRAZEM.PL GDYNIA | ![]() | 10km |
| 34 | 141 | M40-69 | KLASA MICHAŁ | MŚCISZEWICE | AKADEMIA BIEGOWA AMATOR KIEŁPINO | ![]() | 5km |
| 35 | 139 | K10-18 | KLASA ANIA | MŚCISZEWICE | AKADEMIA BIEGOWA AMATOR KIEŁPINO | ![]() | 5km |
| 36 | 138 | M10-18 | KLASA JAKUB | MŚCISZEWICE | AKADEMIA BIEGOWA AMATOR KIEŁPINO | ![]() | 5km |
| 37 | 149 | M19-39 | KLEBA ADAM | GDANSK | ![]() | 5km | |
| 38 | 140 | K40-69 | KNITTER-KLASA EDYTA | MŚCISZEWICE | AKADEMIA BIEGOWA AMATOR KIEŁPINO | ![]() | 5km |
| 39 | 30 | M40-69 | KONCEWICZ MAREK | GDYNIA | ![]() | 10km | |
| 40 | 123 | K19-39 | KOPCZYŃSKA MONIKA | GDAŃSK | ![]() | 5km | |
| 41 | 11 | K40-69 | KORDAS-STĘPSKA KAROLINA | BANINO | SP MISZEWO | ![]() | 10km |
| 42 | 36 | K40-69 | KOWALEWSKA MALGORZATA | BANINO | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 43 | 31 | M19-39 | KRYGIER IRENEUSZ | USTKA | W.P.K SŁOŃ TEAM USTKA | ![]() | 10km |
| 44 | 32 | K10-18 | KRYGIER MAŁGORZATA | USTKA | W.P.K SŁOŃ TEAM USTKA | ![]() | 10km |
| 45 | 37 | M19-39 | KRZYŚKO KRZYSZTOF | BANINO | GP STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 46 | 130 | K10-18 | KUĆMIERZ JOANNA | BANINO | ![]() | 5km | |
| 47 | 129 | M40-69 | KUĆMIERZ KRZYSZTOF | BANINO | ![]() | 5km | |
| 48 | 118 | K19-39 | KUPTZ EMANUELA | KOLECZKOWO | ![]() | 5km | |
| 49 | 29 | M40-69 | KWAŚNIEWSKI MACIEJ | GDAŃSK | ![]() | 10km | |
| 50 | 5 | M19-39 | KWIECIŃSKI ŁUKASZ | MAŁKOWO | ![]() | 10km | |
| 51 | 110 | K40-69 | LIANA JOLANTA | BANINO | GB STUDIO S 7 BANINO | ![]() | 5km |
| 52 | 38 | M40-69 | LOREK MACIEJ | BANINO | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 53 | 147 | K19-39 | MAKARUK ANIA | BANINO | KUBUŚ PUCHATEK TEAM | ![]() | 5km |
| 54 | 22 | M19-39 | MALINOWSKI MARCIN | GDAŃSK | ![]() | 10km | |
| 55 | 121 | K19-39 | MIELEWCZYK JUSTYNA | TUCHOM | ![]() | 5km | |
| 56 | 26 | M40-69 | NARCZEWSKI MICHAŁ | BANINO | STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 57 | 109 | M40-69 | PIĄTEK GRZEGORZ | GDYNIA | ![]() | 5km | |
| 58 | 134 | M19-39 | PIELOWSKI MATEUSZ | ŻUKOWO | ![]() | 5km | |
| 59 | 135 | M10-18 | PIELOWSKI MIKOŁAJ | ŻUKOWO | ![]() | 5km | |
| 60 | 39 | M19-39 | PIONK RAFAŁ | MISZEWO | GP STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 61 | 40 | M40-69 | PÓŁROLA ROBERT | BANINO | STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 62 | 148 | M19-39 | PYŻ SŁAWOMIR | GDAŃSK | GAIT | ![]() | 5km |
| 63 | 41 | M19-39 | RADCZUK MARCIN | TUCHOM | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 64 | 125 | K19-39 | RADECKA-MIKULICZ LILIANA | BANINO | KORDAS STĘPSKA WYCENA NIERUCHOMOŚCI | ![]() | 5km |
| 65 | 126 | K10-18 | RADECKA-MIKULICZ NIKOLA | BANINO | KORDAS STĘPSKA WYCENA NIERUCHOMOŚCI | ![]() | 5km |
| 66 | 108 | M40-69 | REDZIMSKI WOJCIECH | ŻUKOWO | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 5km |
| 67 | 107 | M40-69 | REJMAK MAREK | GDYNIA | ![]() | 5km | |
| 68 | 127 | K40-69 | RICHERT DANUTA | TUCHOM | ![]() | 5km | |
| 69 | 120 | M19-39 | RUSAK LUKASZ | GDYNIA | ![]() | 5km | |
| 70 | 119 | K19-39 | RUSAK OLGA | GDYNIA | WELLU | ![]() | 5km |
| 71 | 15 | K40-69 | SKOBEJKO JOLANTA | GDYNIA | ![]() | 10km | |
| 72 | 106 | M19-39 | SOBKOWIAK ANDRZEJ | BANINO | GB STUDIO S7 BANINO | ![]() | 5km |
| 73 | 21 | M19-39 | SZCZEPAŃSKI KAMIL | GDAŃSK | ![]() | 10km | |
| 74 | 20 | M19-39 | SZCZYKUTOWICZ TOMASZ | GDAŃSK | GDAŃSKI BIEGACZ / SZALONY GDANSK BIEGA | ![]() | 10km |
| 75 | 42 | M40-69 | SZLAS RADOSŁAW | TUCHOM | STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 76 | 4 | K40-69 | ŚLESZYCKA EDYTA | GDAŃSK | SPORTOWYDOKTOR | ![]() | 10km |
| 77 | 23 | K19-39 | TUWALSKA MAŁGORZATA | GDAŃSK | LKS ZANTYR SZTUM | ![]() | 10km |
| 78 | 33 | K19-39 | TUWALSKA ELŻBIETA | GDAŃSK | LKS ZANTYR SZTUM | ![]() | 10km |
| 79 | 1 | M19-39 | TYMOSZUK PRZEMYSŁAW | BANINO | STUDIO S7 BANINO | ![]() | 10km |
| 80 | 144 | K40-69 | WAWERKO KATARZYNA | BANINO | ![]() | 5km | |
| 81 | 145 | M40-69 | WAWERKO ZDZISŁAW | BANINO | ![]() | 5km | |
| 82 | 13 | M19-39 | WĄSICKI SEBASTIAN | REDA | AMBITIOUS RUNNERS TEAM | ![]() | 10km |
| 83 | 27 | M40-69 | WIECZOREK ANDRZEJ | BANINO | ![]() | 10km | |
| 84 | 28 | K40-69 | WIECZOREK MALGORZATA | BANINO | ![]() | 10km | |
| 85 | 133 | M19-39 | WNUK DAMIAN | WIELKI KLINCZ | ZIAJA | ![]() | 5km |
| 86 | 116 | M19-39 | WNUK BŁAŻEJ | WIELKI KLINCZ | ![]() | 5km | |
| 87 | M19-39 | ALVARADO JUAN FELIPE | SOPOT | 5km | |||
| 88 | M19-39 | BIEROŃ MARCIN | BANINO | 10km | |||
| 89 | M19-39 | BISZTYGA FILIP | BANINO | 10km | |||
| 90 | M10-18 | BISZTYGA KACPER | BANINI | 10km | |||
| 91 | M10-18 | BISZTYGA KACPER | BANINO | 5km | |||
| 92 | M19-39 | BOGDANOWICZ ADAM | BANINO | GB STUDIO S7 BANINO | 5km | ||
| 93 | M19-39 | BURNOWSKI MAREK | BANINO | 5km | |||
| 94 | M19-39 | CICHOCKI MACIEJ | - | 10km | |||
| 95 | K19-39 | DĄBROWSKA ALEKSANDRA | RĘBOSZEWO | ROWEROWE KASZUBY | 5km | ||
| 96 | M40-69 | FILIPCZUK GRZEGORZ | GDYNIA | 10km | |||
| 97 | K40-69 | FILIPCZUK HANNA | GDYNIA | 10km | |||
| 98 | K19-39 | FRELEK AGNIESZKA | KWIDZYN | 5km | |||
| 99 | M19-39 | GAPSKI MATEUSZ | GDAŃSK | 10km | |||
| 100 | M19-39 | GEBHARDT JAKUB | MAŁKOWO | BALTIX.SE / SMARUJ NA TRENING | 10km | ||
| 101 | M10-18 | GŁOWACKI OSKAR | BANINO | 5km | |||
| 102 | M19-39 | GORYL PATRYCJUSZ | BANINO | 10km | |||
| 103 | M40-69 | GÓRSKI DARIUSZ | TUCHOM | 10km | |||
| 104 | K10-18 | GRZENKOWICZ NATALIA | GDAŃSK | 5km | |||
| 105 | M19-39 | HAŃĆ PIOTR | PRUSZCZ GDAŃSKU | PRUSZCZ BIEGA | 10km | ||
| 106 | K40-69 | HINCA DOROTA | BANINO | 5km | |||
| 107 | M19-39 | JACHIMOWICZ MARIUSZ | BANINO | GB STUDIO S 7 BANINO | 10km | ||
| 108 | K19-39 | JANKIEWICZ MARIOLA | KWIDZYN | 5km | |||
| 109 | M10-18 | JELIŃSKI ALEKSANDER | BANINO | 5km | |||
| 110 | M10-18 | KARDA MACIEJ | BANINO | 5km | |||
| 111 | K19-39 | KASZUBA SYLWIA | BANINO | 5km | |||
| 112 | M19-39 | KLECHOWICZ KAROL | BANINO | 5km | |||
| 113 | K19-39 | KLUCZEWSKA EMILIA | BYTÓW | 5km | |||
| 114 | K19-39 | KONCEWICZ ANETA | GDYNIA | 10km | |||
| 115 | K19-39 | KOWALCZYK MAGDALENA | GDAŃSK | GB STUDIO S7 BANINO | 5km | ||
| 116 | K10-18 | KOWALEWSKA ALEKSANDRA | RUMIA | NASZAPLANSZA | 5km | ||
| 117 | K10-18 | KOWALEWSKA WIKTORIA | BANINO | 5km | |||
| 118 | M10-18 | KOWALEWSKI KONRAD | BANINO | 5km | |||
| 119 | M19-39 | KRÓL BŁAŻEJ | KĘBŁOWO | GKS TĘCZA NOWA WIEŚ LĘBORSKA | 5km | ||
| 120 | M19-39 | LANGA MARCIN | STRZEPCZ | 5km | |||
| 121 | M19-39 | ŁUCZKIW KAMIL | BANINO | 5km | |||
| 122 | K19-39 | MAZGAJCZYK ALICJA | GOŚCICINO | 5km | |||
| 123 | K10-18 | MIKOŁAJEWSKA WERONIKA | BANINO | 5km | |||
| 124 | K10-18 | MIKOŁAJEWSKA JULIA | BANINO | 5km | |||
| 125 | M19-39 | MUZA MARCIN | BANINO | OIRP GDAŃSK | 10km | ||
| 126 | K19-39 | NIERADKA IWONA | GDYNIA | 5km | |||
| 127 | M19-39 | NIKLAS TOMASZ | BANINO | NORDCITY | 10km | ||
| 128 | K19-39 | PNSZAK ANETA | BYTÓW | 5km | |||
| 129 | M19-39 | PUZDROWSKI DANIEL | CZAPLE | 10km | |||
| 130 | M19-39 | SAWICZ MICHAŁ | PĘPOWO | FINISZ MORĄG | 5km | ||
| 131 | M10-18 | SERAFIN GERALD | BANINO | 5km | |||
| 132 | K19-39 | SKIERKA DOROTA | SIERAKOWICE | 5km | |||
| 133 | M19-39 | SKIERKA TOMASZ | SIERAKOWICE | 5km | |||
| 134 | M19-39 | SKURTYS CEZARY | REDA | 10km | |||
| 135 | M40-69 | SŁOMIŃSKI KRZYSZTOF | OPOLE | 5km | |||
| 136 | K19-39 | STENKA KAROLINA | GRZYBNO | ROWEROWE KASZUBY | 5km | ||
| 137 | M19-39 | SZULC WOJCIECH | GDYNIA | WELLU | 5km | ||
| 138 | K19-39 | SZUMSKA ANNA | GDAŃSK | 5km | |||
| 139 | M40-69 | WIECZOREK ANDRZEJ | BANINO | 10km | |||
| 140 | M40-69 | WOJTOWICZ MARCIN | GDYNIA | 10km | |||
| 141 | K10-18 | WRONKOWSKA SANDRA | BANINO | 5km | |||
| 142 | M40-69 | ZAWALUK MARCIN | GDAŃSK | 10km | |||
| 143 | K10-18 | ZIÓŁKOWSKA JULIA | BANINO | 5km | |||
| 144 | M19-39 | ŻELAZOWSKI KAJETAN | GDYNIA | ŁKS MAŁKOWO | 5km | ||
| 145 | M10-18 | ŻUKOWSKI JACEK | - | 10km |

