II Bieg "Zimowa Zadyszka", 29.01.2017
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 163 | M60 | ADAMCZYK HENRYK | BOBOLICE | BOBOLICE | ![]() |
| 2 | 164 | M20 | ADAMCZYK MATEUSZ | BOBOLICE | BOBOLICE | ![]() |
| 3 | 173 | K30 | BARTKOWSKA JOANNA | BRZOZÓWKA | KM UMK TORUŃ | ![]() |
| 4 | 70 | M20 | BASARAB ADAM | SLUPSK | ![]() | |
| 5 | 160 | M30 | BASIAK KRYSTIAN | KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() |
| 6 | 167 | M30 | BĄK ZBIGNIEW | DARŁOWO | RUNNERSWALDE DARŁOWO | ![]() |
| 7 | 145 | M20 | BEDNARZ JAKUB | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 8 | 166 | M20 | BEDNARZ MICHAŁ | MTS HAMER MIASTKO | ![]() | |
| 9 | 146 | M30 | BEZDEL JAREMA | SLUPSK | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | ![]() |
| 10 | 101 | M30 | BLOK KAROL | CHOJNICE | ORTOPEDA-BLOK.PL | ![]() |
| 11 | 132 | K40 | BOHDAN ANNA | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 12 | 27 | M20 | BRESZKA PAWEŁ | MIASTKO | ![]() | |
| 13 | 64 | M40 | BRESZKA PAWEŁ | DARŁOWO | DARŁOWO | ![]() |
| 14 | 73 | M30 | BRESZKA TOMASZ | DARŁOOW | CAPTAIN AMERICA VS THE FLASH | ![]() |
| 15 | 43 | K50 | BUDZYŃSKA ELŻBIETA | SŁUPSK | ![]() | |
| 16 | 128 | M40 | BURZYŃSKI ALEKSANDER | SŁUPSK | STOPA SŁUPSK | ![]() |
| 17 | 16 | M60 | CHUDY HENRYK | SŁAWNO | K S OLSZEWSKI I SYNOWIE SŁAWSKO | ![]() |
| 18 | 143 | M40 | CYBULSKI ROBERT | MIASTKO | M T S H A M E R | ![]() |
| 19 | 81 | K20 | CYWIŃSKA AGNIESZKA | MIASTKO | ![]() | |
| 20 | 114 | M30 | DEMBOWSKI MARIUSZ | LIDZBARK | ![]() | |
| 21 | 159 | M40 | DEMIDOK MARIUSZ | SŁAWNO | SŁAWNO | ![]() |
| 22 | 112 | M40 | DEREŃ GRZEGORZ | ŚWIDWIN | K.B. SPRINT ŚWIDWIN | ![]() |
| 23 | 8 | M40 | DOMASZK ZBIGNIEW | BYTÓW | ![]() | |
| 24 | 88 | M40 | DWULIT DARIUSZ | MIASTKO | MTS HAMER MIASTKO | ![]() |
| 25 | 54 | K40 | DYDYMSKA MONIKA | RUMIA | ![]() | |
| 26 | 55 | M40 | DYDYMSKI KRZYSZTOF | RUMIA | ![]() | |
| 27 | 72 | K30 | DYRCZ MARIKA | SŁAWNO | VEGE RUNNERS | ![]() |
| 28 | 50 | M20 | FABICH ADRIAN | USTKA | AŚNAEBEAM | ![]() |
| 29 | 129 | K40 | FELSKA ANNA | MIASTKO | MŻS WOŁCZA MAŁA | ![]() |
| 30 | 130 | M50 | FELSKI MARIUSZ | MIASTKO | MŻS WOŁCZA MAŁA | ![]() |
| 31 | 172 | M40 | FOREMSKI SŁAWOMIR | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | ![]() |
| 32 | 151 | M40 | GAJEK ARTUR | KĘPICE | KORZYBSKIE REKINY | ![]() |
| 33 | 138 | M30 | GAJLEWICZ DOMINIK | MIASTKO | M T S H A M E R | ![]() |
| 34 | 97 | M20 | GAWRON PIOTR | BOROWY MŁYN | ULKS TALEX BORZYTUCHOM | ![]() |
| 35 | 56 | M40 | GAWRON PIOTR | BYTÓW | KB GOCH BYTÓW | ![]() |
| 36 | 126 | M20 | GIERLACH JACEK | SŁUPSK | STOPA SŁUPSK | ![]() |
| 37 | 4 | K30 | GOŁUŃSKA RENATA | MIASTKO | ![]() | |
| 38 | 61 | K30 | GÓRECKA-MITORAJ JUSTYNA | CHOJNICE | MAMY TO ! | ![]() |
| 39 | 2 | M40 | GREBIENIK ANDRZEJ | SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() |
| 40 | 69 | M40 | GUZOWSKI DARIUSZ | TRZEBIELINO | CARRY PETFOOD TRZEBIELINO/TALEX BORYSŁAW BORZYTUCH | ![]() |
| 41 | 36 | M60 | HELLER ZDZISŁAW | KOSZALIN | NIEZRZESZONY | ![]() |
| 42 | 156 | M30 | HRYCIÓW PAWEŁ | BIAŁOGARD | BIAŁOGARD | ![]() |
| 43 | 32 | K30 | HRYHOROWICZ JOANNA | SŁUPSK | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | ![]() |
| 44 | 48 | M40 | IWANIEC DARIUSZ | SIANÓW | TKKF KOSZALIN | ![]() |
| 45 | 170 | M30 | IWASZKO KRZYSZTOF | PASIEKA | M T S H A M E R | ![]() |
| 46 | 148 | M30 | JABLONSKI KRZYSZTOF | MIASTKO | M T S H A M E R | ![]() |
| 47 | 65 | M30 | JABŁOŃSKI TOMASZ | SŁAWNO | AR SPOKO SŁAWNO | ![]() |
| 48 | 66 | M30 | JAKUBOWSKI KRYSTIAN | DARŁOWO | CAPTAIN AMERICA VS THE FLASH | ![]() |
| 49 | 6 | K30 | JANKIEWICZ HELENA | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 50 | 147 | M40 | JANKIEWICZ TOMASZ | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 51 | 121 | K40 | JEDLECKA MAGDALENA | SŁUPSK | ![]() | |
| 52 | 87 | K40 | JERECZEK DANIELA | MIASTKO | ![]() | |
| 53 | 131 | K30 | JĘDRASZKO MAGDA | MIASTKO | M T S H A M E R | ![]() |
| 54 | 46 | M40 | JĘDRYCZKA WOJTEK | MIASTKO | ![]() | |
| 55 | 137 | M40 | JURA KRZYSZTOF | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 56 | 144 | M60 | JURA KAZIMIERZ | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 57 | 135 | M50 | JUSZCZAK LESZEK | WARSZAWA | KS STRZELEC ŻYRARDÓW | ![]() |
| 58 | 79 | M30 | KAMIENIECKI RAFAŁ | USTKA | TUPOT-USTKA | ![]() |
| 59 | 33 | M30 | KARAŚ RADOSŁAW | SŁUPSK | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | ![]() |
| 60 | 92 | M30 | KARGUL JACEK | SŁUPSK | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | ![]() |
| 61 | 108 | M40 | KASPERSKI DARIUSZ | BYDLINO | ![]() | |
| 62 | 113 | M40 | KĘPKA MIROSŁAW | ŚWIDWIN | K.B. SPRINT ŚWIDWIN | ![]() |
| 63 | 174 | M60 | KLASA JAN | NOŻYNO | ![]() | |
| 64 | 102 | M40 | KLEBBA ARTUR | GOSTKOWO | ![]() | |
| 65 | 98 | K40 | KLEINSZMID MARTA | BIAŁY BÓR | ![]() | |
| 66 | 80 | M30 | KŁOS TOMASZ | KALISZ POMORSKI | ![]() | |
| 67 | 99 | M40 | KOŁAKOWSKI DARIUSZ | ŚWIDWIN | K.B. SPRINT ŚWIDWIN | ![]() |
| 68 | 127 | K50 | KOŁODZIEJCZYK DANUTA | BIESOWICE | PRORUNNING PROMOTION | ![]() |
| 69 | 158 | M20 | KONOWALSKI PIOTR | KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() |
| 70 | 37 | M30 | KORAB SZYMON | KĘPICE | KORZYBSKIE REKINY | ![]() |
| 71 | 71 | M30 | KOTLENGA PRZEMYSŁAW | IŁAWA | ![]() | |
| 72 | 26 | M50 | KOWALSKI MIROSŁAW | SZCZECINEK | TEAM BIEGOWY SZCZECINEK | ![]() |
| 73 | 18 | M40 | KRASIŃSKI WITOLD | KOSZALIN | ![]() | |
| 74 | 150 | M50 | KROPIDLOWSKI ZDZISLAW | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 75 | 38 | M30 | KRUKOWSKI ADAM | DRZONOWO | ![]() | |
| 76 | 30 | M40 | KRUPKA PIOTR | MIASTKO | M T S H A M E R | ![]() |
| 77 | 133 | M40 | KRYCZKA STANISLAW | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 78 | 141 | M30 | KRYGIER IRENEUSZ | USTKA | W.P.K. SŁOŃ TEAM USTKA | ![]() |
| 79 | 42 | K50 | KRZEWIŃSKA MAŁGORZATA | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | ![]() |
| 80 | 21 | K50 | KUBIŃSKA BEATA | SŁUPSK | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | ![]() |
| 81 | 22 | M50 | KUBIŃSKI RAFAŁ | SŁUPSK | ALLIANZ RUNNING TEAM | ![]() |
| 82 | 60 | M30 | KUCHARSKI PRZEMYSLAW | MIASTKO | ![]() | |
| 83 | 134 | M40 | KUCHENBEKIER ARKADIUSZ | ![]() | ||
| 84 | 68 | M40 | KUŁAKOWSKI DAWID | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | ![]() |
| 85 | 105 | M30 | LIPIŃSKI BŁAŻEJ | CHOJNICE | STOMATOLOGCHOJNICE.EU | ![]() |
| 86 | 14 | M50 | ŁASZCZ DARIUSZ | REKOWO | ![]() | |
| 87 | 15 | M50 | ŁASZCZ ADAM | PASIEKA 2A/4 | ![]() | |
| 88 | 67 | M50 | ŁUCZEJKO SŁAWOMIR | SZCZECINEK | TEAM BIEGOWY SZCZECINEK | ![]() |
| 89 | 103 | M20 | MAJCHRZAK ŁUKASZ | USTKA | ![]() | |
| 90 | 104 | M50 | MAJCHRZAK DARIUSZ | USTKA | ![]() | |
| 91 | 154 | K40 | MAJER BOŻENA | ZADRY | MIASTKO | ![]() |
| 92 | 89 | M20 | MAKSYMOW TOMASZ | ![]() | ||
| 93 | 12 | M60 | MALEK ANDRZEJ | KOSCIERZYNA | ![]() | |
| 94 | 119 | M20 | MARCISZEWICZ MARCIN | SŁUPSK | DECATHLON SŁUPSK | ![]() |
| 95 | 109 | K30 | MARCULA AGATA | MIASTKO | ![]() | |
| 96 | 161 | M20 | MARSZAŁKOWSKI RADOSŁAW | DRZONOWO | ![]() | |
| 97 | 58 | M40 | MATYSIUK GRZEGORZ | SŁUPSK | ![]() | |
| 98 | 157 | K30 | MERDA KATARZYNA | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 99 | 162 | M30 | MERDA PIOTR | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 100 | 111 | M30 | METERA PIOTR | DARŁOWO | RUNNERSWALDE DARŁOWO | ![]() |
| 101 | 117 | M40 | MICERSKI TOMASZ | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | ![]() |
| 102 | 100 | M50 | MOSZYŃSKI JACEK | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | ![]() |
| 103 | 155 | K50 | MUERAU-NOWICKA HANNA | BYTÓW | KB GOCH BYTÓW | ![]() |
| 104 | 171 | M30 | NITA KRZYSZTOF | MIASTKO | MIASTKO | ![]() |
| 105 | 7 | M40 | NOWACKI RAFAŁ | PRZECHLEWO | "TRIPAKA" PRZECHLEWO | ![]() |
| 106 | 94 | M30 | NOWAK PIOTR | CZARNE | CZARNE BIEGA | ![]() |
| 107 | 95 | K30 | NOWAK SYLWIA | CZARNE | CZARNE BIEGA | ![]() |
| 108 | 25 | M50 | NOWAK ADAM | SZCZECINEK | TEAM BIEGOWY SZCZECINEK | ![]() |
| 109 | 123 | M20 | NOWICKI MATEUSZ | POZNAŃ | ![]() | |
| 110 | 63 | M40 | OGRODZIŃSKI DARIUSZ | PRZECHLEWO | ![]() | |
| 111 | 110 | K20 | OSIÓW ALEKSANDRA | BIAŁY BÓR | ![]() | |
| 112 | 85 | M30 | PAKMUR MICHAŁ | SŁAWNO | NI MOM | ![]() |
| 113 | 140 | M40 | PETA ANDRZEJ | MIASTKO | M T S H A M E R | ![]() |
| 114 | 5 | M40 | PĘKAŁA PIOTR | KOSZALIN | ROZBIEGANY KOSZALIN | ![]() |
| 115 | 149 | M40 | PIEKARZEWICZ TOMASZ | BOBOLICE | BOBOLICE | ![]() |
| 116 | 142 | K30 | PLISKOWSKA ANNA | MIASTKO | MTS HAMER | ![]() |
| 117 | 125 | M30 | PLUTO-PRONDZIŃSKI ADAM | MIASTKO | MY 1ST RUN | ![]() |
| 118 | 124 | M30 | PRĘDKI GRZEGORZ | DARŁOWO | KB POSTOMINO | ![]() |
| 119 | 23 | M40 | PROKOPIUK KRZYSZTOF | GDYNIA | ![]() | |
| 120 | 136 | M40 | PRZYMORSKI WALDEMAR | USTKA | W.P.K SŁOŃ TEAM | ![]() |
| 121 | 78 | M40 | PUŚCIAN KRZYSZTOF | MANOWO | GIMNAZJUM W MANOWIE | ![]() |
| 122 | 45 | M30 | RAJKOWSKI TOMEK | SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() |
| 123 | 24 | M50 | REKWIROWICZ JAROSŁAW | SŁUPSK | ![]() | |
| 124 | 53 | M40 | REMPLAKOWSKI KRZYSZTOF | ROSNOWO | WE RUN | ![]() |
| 125 | 91 | M30 | ROGALA KRYSTIAN | MIASTKO | MIASTKO | ![]() |
| 126 | 74 | K30 | ROGANOWSKA DANUTA | KOSZALIN | ROZBIEGANY KOSZALIN | ![]() |
| 127 | 75 | M40 | ROGANOWSKI RAFAŁ | KOSZALIN | ROZBIEGANY KOSZALIN | ![]() |
| 128 | 1 | M20 | ROKUSZEWSKI PAWEŁ | KOŁTKI | JRG MIASTKO | ![]() |
| 129 | 20 | M30 | ROMANOWSKI PRZEMYSŁAW | SZCZECINEK | PROMAN | ![]() |
| 130 | 34 | M30 | RUDNIK TOMASZ | MIASTKO | ![]() | |
| 131 | 39 | M30 | RUDNIK KRZYSZTOF | KRĘPA SŁUPSKA | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | ![]() |
| 132 | 40 | K40 | RUDNIK JANINA EWA | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | |
| 133 | 122 | M40 | SAMOTYJA PAWEL | MODRZYCA | NOWOSOLSKA GRUPA BIEGOWA | ![]() |
| 134 | 86 | K40 | SETNIK MONIKA | SŁUPSK | DECATHLON SŁUPSK | ![]() |
| 135 | 90 | M30 | SKIERKA GRZEGORZ | SŁAWNO | MKS ŚWIĘC SŁAWNO | ![]() |
| 136 | 107 | M40 | SKWIROWSKI ANDRZEJ | GORĘCZYNO | 5XM | ![]() |
| 137 | 35 | M30 | SŁOWIK DAMIAN | GDAŃSK | BOB RUNNER | ![]() |
| 138 | 168 | M40 | SPALIK MARIUSZ | MIASTKO | MTS HAMER MIASTKO | ![]() |
| 139 | 169 | M20 | SPALIK MICHAŁ | MIASTKO | MTS HAMER MIASTKO | ![]() |
| 140 | 52 | K40 | STANKOWIAK MAGDALENA | MIASTKO | ![]() | |
| 141 | 96 | M30 | STENCEL MACIEJ | CZARNA DĄBRÓWKA | ![]() | |
| 142 | 118 | M20 | STOLTMAN MAREK | MIASTKO | BRAK | ![]() |
| 143 | 152 | M60 | STRZELECKI ZBIGNIEW | KORZYBIE | KORZYBSKIE REKINY | ![]() |
| 144 | 28 | K40 | SULL AGNIESZKA | WODNICA | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | ![]() |
| 145 | 29 | M20 | SULL KACPER | GDYNIA | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | ![]() |
| 146 | 41 | M40 | SZAŁKOWSKI WOJTEK | USTKA | TUPOT USTKA | ![]() |
| 147 | 139 | M50 | SZCZEPANIAK JACEK | KĘPICE | KORZYBSKIE REKINY | ![]() |
| 148 | 17 | M40 | SZMIGIERO SEBASTIAN | SŁUPSK | W.P.K SŁOŃ TEAM | ![]() |
| 149 | 76 | K20 | SZUFRAJDA WERONIKA | CHARZYKOWY | ![]() | |
| 150 | 77 | M20 | SZUFRAJDA ROBERT | CHARZYKOWY | ![]() | |
| 151 | 62 | M30 | SZYMAŃSKI MATEUSZ | MIASTKO | ![]() | |
| 152 | 47 | M40 | SZYMAŃSKI PIOTR | ROSNOWO | ![]() | |
| 153 | 19 | K30 | ŚLIWAK-BŁOŃSKA ANNA | RUMIA | ![]() | |
| 154 | 11 | M50 | ŚWIETLIK TOMASZ | KOSZALIN | ![]() | |
| 155 | 49 | M40 | TAJCHERT KRZYSZTOF | CHOJNICE | CHOJNICE | ![]() |
| 156 | 115 | M60 | TELESIEWICZ HENRYK | SŁAWNO | K S OLSZEWSKI I SYNOWIE SŁAWSKO | ![]() |
| 157 | 165 | K20 | TRAFALASKA MAGDALENA | BOBOLICE | BOBOLICE | ![]() |
| 158 | 44 | M50 | TUROWSKI WOJCIECH | USTKA | AEROSOL SERVICE | ![]() |
| 159 | 82 | M20 | TUROWSKI MICHAŁ | USTKA | DECATHLON SŁUPSK | ![]() |
| 160 | 9 | K40 | WALCZAK AGNIESZKA | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | ![]() |
| 161 | 153 | K40 | WALIŃSKA AGNIESZKA | SŁUPSK | KORZYBSKIE REKINY | ![]() |
| 162 | 59 | K30 | WEGNER ANETA | USTKA | ![]() | |
| 163 | 57 | M30 | WEGNER STACHU | POZNAŃ | ![]() | |
| 164 | 106 | M30 | WĘSIERSKI KRYSTIAN | BYTÓW | ![]() | |
| 165 | 116 | M20 | WIERZBICKI KACPER | KOSZALIN | ![]() | |
| 166 | 93 | M50 | WILIŃSKI MAREK | ŚWIDWIN | K.B. SPRINT ŚWIDWIN | ![]() |
| 167 | 3 | M30 | WILKOWSKI KRZYSZTOF | KOSZALIN | ![]() | |
| 168 | 83 | M30 | WILMONT KRZYSZTOF | SŁUPSK | DECATHLON SŁUPSK | ![]() |
| 169 | 10 | M50 | WNUK STANISŁAW | MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ | ![]() | |
| 170 | 31 | M30 | WOJDASIEWICZ TADEUSZ | KĘPICE | ![]() | |
| 171 | 120 | M50 | WZOREK PAWEL | SWIECIE | ![]() | |
| 172 | 84 | M40 | ZIELIŃSKI LESZEK | PRZECHLEWO | TRIPAKA PRZECHLEWO | ![]() |
| 173 | 51 | M40 | ZIELNIK DANIEL | CZŁUCHÓW | ![]() | |
| 174 | 13 | M40 | ZIĘBA PAWEŁ | KOSZALIN | TKKF KOSZALIN | ![]() |
| 175 | M30 | ADAMUS PIOTR | BOBOLICE | BOBOLICE | ||
| 176 | M30 | BIERNAT KRZYSZTOF | SŁAWNO | MKS ŚWIĘC SŁAWNO | ||
| 177 | M20 | BOBER JAKUB | MIASTKO | AKADEMIA POMORSKA | ||
| 178 | K20 | BOGUSZ MARIETTA | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | |||
| 179 | M30 | BONISŁAWSKI JAROSŁAW | SŁAWNO | WWW.FADOMODA.PL | ||
| 180 | M20 | BRANDMAIR FROLIAN | INGOLSTADT | |||
| 181 | K40 | CYRSON ANNA | ||||
| 182 | M40 | DANOWSKI MACIEJ | BIAŁOGARD | KB.10.BIAŁOGARD | ||
| 183 | M40 | DUDZIAK PIOTR | KOSZALIN | KOSZALIN | ||
| 184 | K30 | DWULIT KATARZYNA | MTS HAMER | |||
| 185 | M20 | DWULIT DOMINIK | KĘPICE | KORZYBSKIE REKINY | ||
| 186 | M30 | FERENC RAFAŁ | MIASTKO | |||
| 187 | K30 | FITAS AGNIESZKA | ||||
| 188 | K30 | FRONTCZAK IZABELA | TKKF KOSZALIN | |||
| 189 | M20 | GOMAN PIOTR | MIASTKO | |||
| 190 | M30 | GORCZYŃSKI SEBASTIAN | USTKA | W.P.K. SŁOŃ TEAM USTKA | ||
| 191 | M30 | GRABOWSKI RAFAŁ | KĘPICE | KORZYBSKIE REKINY | ||
| 192 | M30 | GRZYSTEK MARCIN | SZCZECINEK | |||
| 193 | M40 | GWIAZDA MARIUSZ | ||||
| 194 | M30 | HASULAK ŁUKASZ | MIASTKO | KP MIASTKO | ||
| 195 | M20 | IGNACZAK PIOTR | BIAŁOGARD | KB.10.BIAŁOGARD | ||
| 196 | K40 | JABŁOŃSKA-KIERSZK BEATA | PZECHLEWO | TRIPALLA PRZECHLEWO | ||
| 197 | M20 | JANUSIAK TOMASZ | SŁUPSK | |||
| 198 | M30 | JAŻDŻEWSKI SEBASTIAN | UGOSZCZ | KB GOCH BYTÓW | ||
| 199 | K30 | KAROLAK ASIA | SŁUPSK | |||
| 200 | M20 | KAZIMIERCZAK JACEK | MIASTKO | |||
| 201 | K30 | KĘSIK AGNIESZKA | SŁUPSK | SŁUPSK | ||
| 202 | M50 | KRAWIEC KRZYSZTOF | OBJAZDA | |||
| 203 | M20 | KROTLA BARTŁOMIEJ | CMKL@ONET.PL | |||
| 204 | M20 | KUBERA KAJETAN | USTKA | AŚNAEBEAM | ||
| 205 | M20 | KURKUL JANEK | POSTOMINO | |||
| 206 | K30 | LIPCZEWSKA JUSTYNA | SZCZECINEK | |||
| 207 | M30 | ŁAŃCUCKI JAROSŁAW | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | |||
| 208 | M20 | MAĆKO MARIUSZ | MIASTKO | |||
| 209 | M60 | MAJKOWSKI STANISŁAW | BYTÓW | KB GOCH BYTÓW | ||
| 210 | M20 | MAŃSKI PATRYK | BORZYTUCHOM | ULKS TALEX BORZYTUCHOM | ||
| 211 | K50 | MARCZAK MAŁGORZATA | ||||
| 212 | K30 | MARULA AGATA | MIASTKO | |||
| 213 | K40 | NAZARKO MAŁGORZATA | SŁUPSK | NIGHT RUNNERS SŁUPSK / BBL SŁUPSK | ||
| 214 | K20 | NOWAK KATARZYNA | SZCZECINEK | |||
| 215 | M50 | ORŁOWSKI BOGUSŁAW | BORZYTUCHOM | OSP BORZYTUCHOM | ||
| 216 | K20 | OSIÓW ALEKSANDRA | BIAŁY BÓR | |||
| 217 | K20 | PEŁECHATA JULITA | KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG BIEGA | ||
| 218 | K40 | PETRYNA MAŁGORZATA | MIASTKO | |||
| 219 | M40 | PUDŁO PAWEŁ | SŁUPSK | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | ||
| 220 | K20 | REGLIŃSKA JOANNA | BYTÓW | KB GOCH BYTÓW | ||
| 221 | K30 | RYCHTER ANTONINA | SZCZECINEK | MKL SZCZECINEK | ||
| 222 | M20 | SCHWEDA IGOR | ||||
| 223 | M40 | SIENICKI PIOTR | KOSZALIN | ROZBIEGANY KOSZALIN | ||
| 224 | M40 | SŁAWSKI KRZYSZTOF | BYTÓW | |||
| 225 | M60 | SŁOMSKI ZENON | KORZYBIE | KORZYBSKIE REKINY | ||
| 226 | K30 | SUPROŃ IZABELA | BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | ||
| 227 | K20 | SZABAT DARIA | SŁUPSK | |||
| 228 | M30 | SZOPIŃSKI DARIUSZ | PRZECHLEWO | URZĄD GMINY PRZECHLEWO | ||
| 229 | K20 | SZYCA KAROLINA | MIASTKO | |||
| 230 | M30 | WIEROMIEJ GRZEGORZ | POŁCZYN ZDRÓJ | POŁCZYN ZDRÓJ- BIEGA | ||
| 231 | M40 | WIERZEJSKI SŁAWOMIR | BYTÓW | KB GOCH BYTÓW | ||
| 232 | M20 | WIRKUS ŁUKASZ | LIPNICA | |||
| 233 | M20 | WOWK ADRIAN | SZCZECINEK | |||
| 234 | M30 | ZALEWSKI GRZEGORZ | USTKA | GRZESŁAW USTKA | ||
| 235 | M30 | ZIELIŃSKI SEBASTIAN | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS POZNAŃ | ||
| 236 | M20 | ZIEMAN MICHAŁ | BYTÓW | KB GOCH BYTÓW | ||
| 237 | M30 | ZWIRDOWSKI ANDRZEJ | MIASTKO |

