Rodzinny Bieg Studio S7 - 6km, 8.08.2015
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment | Opcja: |
| 1 | 1 | K18-39 | BOBROWSKA NATALIA | KARTUZY | ROWEROWE KASZUBY - AKTYWNE KOBIETY | ![]() | 6km |
| 2 | 151 | K18-39 | BUJAK ALEKSANDRA | BOLSZEWO | PADŁ NA RYJ TEAM | ![]() | 3km |
| 3 | 2 | M18-39 | DOMAGALSKI BARTŁOMIEJ | BANINO | ![]() | 6km | |
| 4 | 3 | M40-69 | FALKOWSKI MAREK | CZECZEWO | ![]() | 6km | |
| 5 | 4 | M18-39 | FIGURA MICHAŁ | SOPOT | ![]() | 6km | |
| 6 | 152 | K18-39 | GAŁUSZKA DARIA | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | 3km | |
| 7 | M13-17 | GAWĘCKI NORBERT | SULMIN | KS SULMIN | ![]() | 6km | |
| 8 | 5 | M18-39 | GORYL PATRYCJUSZ | BANINO | S7 BANINO BIEGA | ![]() | 6km |
| 9 | 153 | K18-39 | GULCZ KATARZYNA | BANINO | ![]() | 3km | |
| 10 | 6 | K18-39 | JAROCH MAGDALENA | GDYNIA | AKADEMIA BIEGANIA | ![]() | 6km |
| 11 | 7 | K18-39 | JAZDZEWSKA ANNA | KIEŁPINO | ROWEROWE KASZUBY - AKTYWNE KOBIETY | ![]() | 6km |
| 12 | 31 | K18-39 | KACZMAR MONIKA | ![]() | |||
| 13 | 154 | K18-39 | KAZYAKA KATARZYNA | GDYNIA | ![]() | 3km | |
| 14 | 8 | K18-39 | KORDAS-STĘPSKA KAROLINA | BANINO | ![]() | 6km | |
| 15 | 9 | M18-39 | KORPALSKI TOMASZ | GDAŃSK | TEAM GADUS | ![]() | 6km |
| 16 | 10 | M18-39 | KOZA-ZATOŃSKI WOJCIECH | BANINO | SUBMARINE TEAM | ![]() | 6km |
| 17 | 11 | M18-39 | KUCHARSKI SŁAWOMIR | GDAŃSK | NIEZRZESZONY | ![]() | 6km |
| 18 | 12 | M18-39 | LIDZBARSKI JANUSZ | CHWASZCZYNO | KORDAS-STĘPSKA WYCENA NIERUCHOMOŚCI | ![]() | 6km |
| 19 | 13 | M40-69 | LOREK MACIEJ | BANINO | ![]() | 6km | |
| 20 | 14 | K18-39 | LOTKOWSKA ALICJA | GDAŃSK | ![]() | 6km | |
| 21 | M18-39 | MAJCHRZAK KAROL | SULMIN | KLUB SPORTOWY SULMIN | ![]() | 6km | |
| 22 | 15 | M18-39 | MARSZAŁKOWSKI PIOTR | GDAŃSK | ![]() | 6km | |
| 23 | 155 | M18-39 | PIANKOWSKI MATEUSZ | WIELKI KLINCZ | ![]() | 3km | |
| 24 | 156 | M18-39 | PIONK RAFAŁ | BANINO | ![]() | 3km | |
| 25 | 16 | M40-69 | REDZIMSKI WOJCIECH | ŻUKOWO | ŻUKOWO BIEGA | ![]() | 6km |
| 26 | 17 | M18-39 | RICHTER PAWEŁ | GDAŃSK | KORDAS-STĘPSKA WYCENA NIERUCHOMOŚCI | ![]() | 6km |
| 27 | 18 | K40-69 | ROSIŃSKA BRYGIDA | BANINO | S7 BANINO BIEGA | ![]() | 6km |
| 28 | 19 | M18-39 | SOBKOWIAK ANDRZEJ | BANINO | S7 BANINO BIEGA | ![]() | 6km |
| 29 | 20 | M18-39 | STEFANIAK DAMIAN | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | 6km | |
| 30 | 21 | K18-39 | STEFANIAK KATARZYNA | GDAŃSK | ![]() | 6km | |
| 31 | 28 | K18-39 | STĘPSKA AGNIESZKA | OLSZTYN | KORDAS-STĘPSKA WYCENA NIERUCHOMOŚCI | ![]() | 6km |
| 32 | 23 | M18-39 | STRAŻEWICZ WITOLD | GDAŃSK | ![]() | 6km | |
| 33 | 24 | M18-39 | SZCZERBUK RAFAŁ | GDAŃSK | PROCONTACT | ![]() | 6km |
| 34 | 157 | M40-69 | SZLAS LESZEK | MISZEWO | ![]() | 3km | |
| 35 | 25 | K18-39 | SZTORMOWSKA KATARZYNA | GDYNIA | ![]() | 6km | |
| 36 | 158 | K18-39 | TREDER MICHALINA | SIERAKOWICE | ![]() | 3km | |
| 37 | M18-39 | WENTA SEWERYN | PRZYJAŹŃ | KLUB SPORTOWY SULMIN | ![]() | 6km | |
| 38 | K18-39 | WENTA PAULINA | PRZYJAŹŃ | KLUB SPORTOWY SULMIN | ![]() | 3km | |
| 39 | K18-39 | WENTA IWONA | SULMIN | KS SULMIN | ![]() | 3km | |
| 40 | M18-39 | WENTA ARKADIUSZ | SULMIN | KS SULMIN | ![]() | 6km | |
| 41 | M13-17 | WENTA DOMINIK | SULMIN | KS SULMIN | ![]() | 3km | |
| 42 | 26 | M13-17 | WIERZIŃSKI KAMIL | KARTUZY | ![]() | 6km | |
| 43 | 159 | M18-39 | WNUK BŁAŻEJ | WIELKI KLINCZ | ![]() | 3km | |
| 44 | 160 | M18-39 | WROSZ IZAJASZ | BANINO | ![]() | 3km | |
| 45 | 27 | K18-39 | ZASZCZYRYŃSKA LIDIA | GDYNIA | ![]() | 6km | |
| 46 | M18-39 | BRYŁA MICHAŁ | NIESTĘPOWO | 6km | |||
| 47 | M18-39 | CESARZ KAROL | SUCHY DB | TEAM NUTRILITE | 6km | ||
| 48 | M40-69 | CZUPAJŁO JAN | GDAŃSK | S7 BANINO BIEGA | 6km | ||
| 49 | M40-69 | FILIPÓW TADEUSZ | LĘBORK | NIEZRZESZONY | 6km | ||
| 50 | K18-39 | GOŃCZ ANITA | BOROWIEC | CHWASZCZYNO BIEGA | 6km | ||
| 51 | M18-39 | HALMAN MARIUSZ | PRZYJAŹŃ | KS SULMIN | 6km | ||
| 52 | M18-39 | KOWALSKI MARIUSZ | TRZCIANO | LKS ZANTYR SZTUM | 6km | ||
| 53 | K18-39 | KRZYŻANOWSKA MONIKA | TUCHOM | 3km | |||
| 54 | M40-69 | LUBAS GRZEGORZ | ZAWIERCIE | 6km | |||
| 55 | M18-39 | LULEWICZ DARIUSZ | GDAŃSK | GRUPA TRÓJMIASTO | 6km | ||
| 56 | M40-69 | MARSZAŁEK MARIAN | STAROGARD GDAŃSKI | GRUPA STAROGARD | 6km | ||
| 57 | K40-69 | NOSEL ALEKSANDRA | CHWASZCZYNO | CHWASZCZYNO BIEGA | 6km | ||
| 58 | K18-39 | NOWAK BARBARA | GDYNIA | 6km | |||
| 59 | M18-39 | NOWAK SEBASTIAN | GDYNIA | 6km | |||
| 60 | K40-69 | NOWAKOWSKA TOPOREK ALEKSANDRA | PRZODKOWO | NPSR | 3km | ||
| 61 | M13-17 | REDZIMSKI FILIP | GDAŃSK | 3km | |||
| 62 | M40-69 | SMACZYŃSKI ARTUR | DĄBROWA GÓRNICZA | NIEZRZESZONY | 6km | ||
| 63 | M18-39 | STĘPSKI PRZEMYSŁAW | BANINO | 6km | |||
| 64 | M18-39 | SZCZEPANSKI KAMIL | GDANSK | 6km | |||
| 65 | K40-69 | ŚLIWIŃSKA EDYTA | KOSAKOWO | NPSR | 3km | ||
| 66 | M18-39 | TOPOREK RAFAŁ | PRZODKOWO | NPSR | 6km | ||
| 67 | M18-39 | WALDOWSKI ROMAN | GDANSK | NIEZRZESZONY | 3km | ||
| 68 | M18-39 | WASĄŻNIK MARIUSZ | SOBIENKI | 6km |

