III GP Powiatu Nowotomyskiego, Bieg Finałowy, 17.10.2015
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 059 | M36-50 | ARENT JACEK | RAKONIEWICE | NIEZRZESZONY | |
| 2 | 040 | M26-35 | BACHSZYJEW ELDAR | ZBĄSZYŃ | TKKF | |
| 3 | 039 | M26-35 | BADZIŃSKI ADRIAN DARIUSZ | BUK | NIEZRZESZONY | |
| 4 | 052 | M18-25 | BADZIŃSKI DAMIAN | BUK | ||
| 5 | 060 | M36-50 | BANACH KAROL | BOLEWICE | DELIKATESY CENTRUM BOLEWICE | |
| 6 | 051 | M36-50 | BARTKOWIAK PIOTR | GRODZISK WIELKOPOLSKI | GRODZISKI KLUB BIEGACZA | |
| 7 | 042 | K26-35 | BIELAWA KAMILA | NOWY TOMYŚL | NKB CHYŻY | |
| 8 | 028 | M36-50 | BIELAWA MACIEJ | NOWY TOMYŚL | NKB CHYŻY | |
| 9 | 029 | K26-35 | BRYCHCY-NOWAK PAULINA | STRZYŻEWO | TKKF "ŁABĘDŹ" ZBĄSZYŃ | |
| 10 | 095 | B/K | BURKOWSKI KACPER | NOWY TOMYŚL | ||
| 11 | 013 | M18-25 | CHWALISZ ŁUKASZ | BOLEWICE | KB BOLEWICE / VOLKSWAGEN POZNAŃ | |
| 12 | 061 | M36-50 | CHWIROT KAZIMIERZ | LWÓWEK | TRA OPONY GROŃSKO | |
| 13 | 044 | M36-50 | CYPRIAN JAROSŁAW | OPALENICA | OSP OPALENICA | |
| 14 | 053 | K18-25 | CYPRIAN PAULA | OPALENICA | NIEZRZESZONA | |
| 15 | 026 | M26-35 | DOLATOWSKI MAREK | ŚWIEBODZIN | ||
| 16 | 062 | K35+ | DOMAGALSKA MARIA | OPALENICA | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | |
| 17 | 063 | M18-25 | DOMAGALSKI JAKUB | OPALENICA | ||
| 18 | 046 | M50+ | DOMAGALSKI MARCIN | OPALENICA | - | |
| 19 | 093 | K26-35 | DURKA ANNA | KARPICKO | ||
| 20 | 064 | K18-25 | FLIEGER MARLENA | BOLEWICE | NIEZRZESZONA | |
| 21 | 002 | M36-50 | FORNALIK PRZEMYSŁAW | LWÓWEK | KM LWÓWEK WIELKOPOLSKI | |
| 22 | 019 | M36-50 | FORNALIK SŁAWOMIR | KOMOROWO | NIEZRZESZONY | |
| 23 | B/K | FRAŃSKI ERNEST | LEWICZYNEK | |||
| 24 | 035 | M36-50 | GŁADZISZEWSKI KRZYSZTOF | STARY TOMYŚL | NIEZRZESZONY | |
| 25 | 065 | M36-50 | GRYKA FILIP | NOWY TOMYŚL | ||
| 26 | 027 | M36-50 | GRZEŚKOWIAK MACIEJ | NOWY TOMYŚL | ||
| 27 | 020 | M36-50 | HAUFFA ADAM | ZĘBOWO | NIEZRZESZONY | |
| 28 | 066 | K35+ | HAUFFA MAŁGORZATA | ZĘBOWO | NIEZRZESZONA | |
| 29 | 067 | M36-50 | HIBNER WŁODZIMIERZ | NOWY TOMYŚL | NOWY TOMYŚL | |
| 30 | 003 | M26-35 | HUMERSKI PIOTR | GOZDZICHOWO | DANFLOR TEAM | |
| 31 | 025 | M36-50 | JAKUBOWSKI LESZEK | PAPROĆ | ||
| 32 | 001 | M36-50 | JANAS ROMAN | GRODZISK WLKP | GRODZISKI KLUB BIEGACZA | |
| 33 | 036 | K18-25 | JANOWICZ HONORATA | OPALENICA | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | |
| 34 | 041 | K35+ | JARNÓT AGNIESZKA | STARY TOMYŚL | NKB CHYŻY NOWY TOMYSL | |
| 35 | 032 | M26-35 | JARNUT ŁUKASZ | LWÓWEK | LB TEAM LWÓWEK | |
| 36 | 033 | M18-25 | JARNUT PAWEŁ | LWÓWEK | LB TEAM LWÓWEK | |
| 37 | 047 | M26-35 | JAROSZ MICHAŁ | NOWY TOMYŚL | ||
| 38 | 043 | M18-25 | JĘDRZEJCZAK MATEUSZ | BOLEWICE | KLUB BIEGACZA BOLEWICE | |
| 39 | 030 | M18-25 | JOKŚ JAKUB | NOWY TOMYŚL | NIEZRZESZONY | |
| 40 | 018 | M36-50 | KAŹMIEROWSKI DARIUSZ | PAPROĆ | ||
| 41 | 068 | M18-25 | KIERSZTAN ŁUKASZ | LWÓWEK | ||
| 42 | 038 | M36-50 | KONIECZNY JAKUB | NOWY TOMYŚL | - | |
| 43 | 069 | M26-35 | KOŃKA TOMASZ | CICHA GÓRA | BERO TEAM | |
| 44 | 070 | M26-35 | KOZA MARCIN | GRODZISK WLKP. | ||
| 45 | 022 | M26-35 | KUKAWA HUBERT | OPALENICA | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | |
| 46 | 071 | M26-35 | KURZYŃSKI PIOTR | ZBĄSZYNEK | KOLECTEAM ZBASZYNEK | |
| 47 | 054 | K35+ | LACHMAN KATARZYNA | ZBĄSZYŃ | ||
| 48 | 072 | M26-35 | LIPOWICZ ARKADIUSZ | GRODZISK WLKP. | - | |
| 49 | 004 | M50+ | LISEK MIECZYSŁAW | LWÓWEK | ||
| 50 | 073 | M36-50 | ŁOPATA WITOLD | WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY | |
| 51 | 011 | K26-35 | MACIĄG IWONA | BOLEWICE | KLUB BIEGACZA BOLEWICE | |
| 52 | 074 | M36-50 | MAJEWSKI MACIEJ | POZNAŃ | TEAM ASA BIEGIEM PO ZDROWIE | |
| 53 | 009 | M50+ | MAŃCZAK BOGDAN | KUŚLIN | NKB CHYZY | |
| 54 | 075 | M36-50 | MARCHEWKA TOMASZ | SĄTOPY | ||
| 55 | 076 | M36-50 | MAREK MARCIN | DUSZNIKI | NOCNE MARKI | |
| 56 | 016 | M26-35 | MICHALSKI RADOSŁAW | LWÓWEK | ||
| 57 | 023 | M26-35 | MICHAŁOWICZ JAKUB | NOWY TOMYŚL | ||
| 58 | 056 | K35+ | MORTKA ELŻBIETA | OPALENICA | OSP OPALENICA | |
| 59 | 006 | M26-35 | MRÓWKA KRZYSZTOF | PNIEWY | CONCORDIA RUNNERS TEAM | |
| 60 | 055 | K26-35 | PAWLAK PATRYCJA | BOLEWICE | KLUB BIEGACZA BOLEWICE | |
| 61 | 077 | K26-35 | PERTEK MARLENA | LUBOSZ | - | |
| 62 | 015 | K18-25 | PERZ EMILIA | BUKOWIEC | ||
| 63 | 037 | K35+ | PERZ MARZENNA | BUKOWIEC | NKB CHYŻY NOWY TOMYSL | |
| 64 | 057 | K35+ | POWEL KAROLINA | OPALENICA | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | |
| 65 | 058 | M36-50 | POWEL PIOTR | OPALENICA | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | |
| 66 | 078 | M18-25 | PRZYBYLSKI KAMIL | GODZISZEWO | - | |
| 67 | 012 | M26-35 | PRZYBYŁA ŁUKASZ | KARPICKO | ||
| 68 | 050 | M50+ | PYTA GRZEGORZ | GRODZISK WLKP. | NIEZRZESZONY | |
| 69 | 005 | M36-50 | RUTA DARIUSZ | NOWY TOMYŚL | BMW-PAWELEC MOTORSPORT | |
| 70 | 008 | M18-25 | SIEROŃ KAMIL | NOWY TOMYŚL | ||
| 71 | 079 | M18-25 | SOBCZAK MICHAŁ | NOWY TOMYŚL | TEAM 400 | |
| 72 | 014 | M36-50 | SOŁTYSIK JAROSŁAW | STRZYŻEWO | TKKF | |
| 73 | 034 | M26-35 | SZAFERSKI MACIEJ | ZBĄSZYŃ | ||
| 74 | 031 | M36-50 | SZWEDEK MICHAŁ | NOWY TOMYŚL | ||
| 75 | 017 | K26-35 | TOMIAK ANIA | WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY | |
| 76 | 080 | M26-35 | TORCHAŁA MARCIN | LWÓWEK | BERO TEAM | |
| 77 | 010 | M26-35 | WAJS PAWEŁ | WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY | |
| 78 | 049 | K26-35 | WALENCZAK MAGDA | LWÓWEK | - | |
| 79 | 024 | M50+ | WESOŁY PIOTR | BOLEWICE | KLUB BIEGACZA BOLEWICE | |
| 80 | 081 | M18-25 | WITKOWSKI MATEUSZ | PSZCZEW | POCZTOWA GRUPA BIEGOWA | |
| 81 | 045 | K26-35 | WOŹNICZKA ANNA | PNIEWY | KOBIETY NA MEDAL | |
| 82 | 007 | M18-25 | WOŹNY PRZEMYSŁAW | KUŚLIN | BUKOWSKI KLUB BIEGACZA | |
| 83 | 048 | K26-35 | WRÓBEL MARZENA | PSZCZEW | ||
| 84 | 083 | M36-50 | WRÓBEL LESZEK | GRODZISK WLKP | NIEZRZESZONY | |
| 85 | 082 | K35+ | WRÓBEL KAMILLA | GRODZISK WLKP | NIEZRZESZONY | |
| 86 | 021 | M36-50 | ZERBST JACEK | NOWY TOMYŚL | NIEZRZESZONY | |
| 87 | 084 | M18-25 | ZYGMANIAK MATEUSZ | MUROWANA GOŚLINA |
