Wolny Janów 1939, 21.09.2014
KategoriePłatnośćSzukaj zawodnika
Klub/DrużynaMiejscowość
| LP | Numer BIB | Kategoria Category | Nazwisko, imię Surname, name | Miejscowość City | Klub Team | Zapłacono Payment |
| 1 | 14 | M16-19 | ALBINIAK DOMINIK | JANÓW LUBELSKI | LO IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA WJANOWIE LUBEL | ![]() |
| 2 | 28 | K16-19 | BIELAK GABRIELA | DZWOLA | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 3 | 25 | M16-19 | BIELAK PATRYK | GODZISZÓW | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 4 | 9 | M30-39 | BIŻEK ARKADIUSZ | LUBLIN | ![]() | |
| 5 | 8 | K30-39 | BIŻEK KATARZYNA | LUBLIN | ![]() | |
| 6 | 29 | K16-19 | BOŚ ZENOBIA | MODLIBORZYCE | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 7 | 32 | K30-39 | ĆWIKLIŃSKA JOANNA | JAROSŁAWIEC | ROZBIEGANY ZAMOŚĆ | ![]() |
| 8 | 15 | K16-19 | DABEK DOMINIKA | JANÓW LUBELSKI | LO IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA WJANOWIE LUBEL | ![]() |
| 9 | 22 | M16-19 | FIEDOREK KAROL | MODLIBORZYCE | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 10 | 5 | M30-39 | FLIS ROBERT | JANÓW LUBELSKI | ![]() | |
| 11 | 10 | M30-39 | FRANIEWSKI PAWEŁ | LUBLIN | LUBELSKA GRUPA THRIATLONU | ![]() |
| 12 | 17 | M16-19 | GAŁUS RAFAŁ MICHAŁ | JANÓW LUBELSKI | LO IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA WJANOWIE LUBEL | ![]() |
| 13 | 37 | K30-39 | JAKUBCZAK ALEKSANDRA | ZAMOŚĆ | FITNESS PLATINIUM ZAMOŚĆ | ![]() |
| 14 | 23 | M16-19 | JAKUBIEC KAMIL | JANÓW LUBELSKI | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 15 | 21 | M16-19 | JARGIEŁO ŁUKASZ | JANÓW LUBELSKI | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 16 | 24 | M16-19 | JARGIŁO RAFAL | GODZISZÓW | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 17 | 11 | K30-39 | KAPROŃ AGNIESZKA | LUBLIN | LUBELSKA GRUPA THRIATLONU | ![]() |
| 18 | 26 | K16-19 | KAPUSTA PATRYCJA | MODLIBORZYCE | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 19 | 31 | K30-39 | KĘDRA-MUCHA AGNIESZKA | JANÓW LUB | LJA | ![]() |
| 20 | 39 | M30-39 | KISZKA TOMASZ | JANÓW LUBELSKI | ![]() | |
| 21 | 30 | K16-19 | KULPA KAROLINA | JANÓW LUBELSKI | ZS IM. W WITOSA | ![]() |
| 22 | 38 | M50-59 | KUPCZAK ZBIGNIEW | BIŁGORAJ | ![]() | |
| 23 | 18 | M16-19 | KUSY WOJCIECH | JANÓW LUBELSKI | LO IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA WJANOWIE LUBEL | ![]() |
| 24 | 34 | K40-49 | LISEK ELŻBIETA | ŁĄŻEK ORDYNACKI | ![]() | |
| 25 | 6 | K20-29 | MAŁEK MARIA | JANÓW LUBELSKI | ![]() | |
| 26 | 4 | M30-39 | NOWAK MARCIN | STALOWA WOLA | ![]() | |
| 27 | 1 | M30-39 | PEZDA PAWEŁ | JANÓW LUBELSKI | ![]() | |
| 28 | 20 | M16-19 | PĘZIO SYLWESTER | GODZISZÓW | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 29 | 33 | M30-39 | PIECZONKA ARTUR | RZESZÓW | ![]() | |
| 30 | 36 | M30-39 | PLEWA MATEUSZ | JANÓW LUBELSKI | LJA | ![]() |
| 31 | 2 | M30-39 | POŁETEK TOMASZ | JANÓW LUBELSKI | ![]() | |
| 32 | 27 | K16-19 | SKRZYPEK MAGDALENA | BATORZ | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA | ![]() |
| 33 | 13 | M30-39 | SURTEL MICHAŁ | JANOW LUBELSKI | ![]() | |
| 34 | 12 | M30-39 | ŚMIAŁEK PAWEŁ | DZWOLA | ![]() | |
| 35 | 19 | M16-19 | TOMASZEWSKI JAKUB | JANÓW LUBELSKI | LO IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA WJANOWIE LUBEL | ![]() |
| 36 | 40 | M30-39 | TRELA MIROSŁAW | STALOWA WOLA | ![]() | |
| 37 | 16 | M16-19 | TYLUS MICHAŁ | JANÓW LUBELSKI | LO IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA WJANOWIE LUBEL | ![]() |
| 38 | 7 | M30-39 | URBAN MACIEJ | JANÓW LUBELSKI | ![]() | |
| 39 | 35 | M30-39 | WACHULEC WŁADYSŁAW | KRAKÓW | BBL KRAKÓW | ![]() |
| 40 | 3 | M30-39 | WOLSKI MICHAŁ | JANÓW LUBELSKI | ![]() | |
| 41 | 59 | B/K | BARTOSZEK JAN | JANÓW LUBELSKI | ||
| 42 | 61 | B/K | DANIEL BARTEK | JANÓW LUBELSKI | SZKOŁA IM. WITOSA | |
| 43 | M30-39 | DĘBIEC RAFAŁ | JANÓW LUBELSKI | LJA | ||
| 44 | M30-39 | DOBOSZ MARCIN MAKSYMIL | BIŁGORAJ | |||
| 45 | 53 | B/K | DZIEWA ZBIGNIEW | CHMIELÓW | WITAR TARNOBRZEG | |
| 46 | M40-49 | DZIUBA BOGDAN | JASTKOWICE | STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA | ||
| 47 | 55 | B/K | FILA ROBERT | STALOWA WOLA | SKB STALOWA WOLA | |
| 48 | 49 | B/K | FISKOVICZ LILJA | RUDNIK | LKB RUDNIK | |
| 49 | 50 | B/K | FISKOVICZ SIERGIEJ | RUDNIK | LKB RUDNIK | |
| 50 | M40-49 | GEBRESELASIE HAILE | ASSELA | LJA | ||
| 51 | M30-39 | GOŁAWSKI ROBERT | JANÓW LUBELSKI | LJA | ||
| 52 | 52 | B/K | GRDEŃ KRZYSZTOF | CHMIELÓW | WITAR TARNOBRZEG | |
| 53 | 43 | B/K | GZIK WIESŁAW | ZOFIANKA | - | |
| 54 | K30-39 | JARGIŁO KATARZYNA | TYLMANOWA | |||
| 55 | 47 | B/K | JASTRZĘBSKI KAMIL | KRAŚNIK | SKB KRAŚNIK | |
| 56 | M20-29 | KIEREPKA DAMIAN | JANÓW LUBELSKI | |||
| 57 | M16-19 | KIEREPKA KRYSTIAN | JANÓW LUBELSKI | |||
| 58 | M30-39 | KROVLAIDIS SERGII | CZERNIGIW | ACHILLES-LESZNO | ||
| 59 | 46 | B/K | ŁACKO ARTUR | JANÓW LUBELSKI | - | |
| 60 | 56 | B/K | MALINOWSKI JAKUB | JANÓW LUBELSKI | ZSZ W JANOWIE LUBELSKIM | |
| 61 | 66 | B/K | MOMOT MICHAŁ | JANÓW LUBELSKI | ||
| 62 | M40-49 | MUCHA TOMASZ | JANÓW LUB | |||
| 63 | 60 | B/K | OLESZEK MARIAN | JANÓW LUBELSKI | ||
| 64 | 69 | B/K | OLESZKO MICHAŁ | JANÓW LUBELSKI | ||
| 65 | 42 | B/K | PIOTROWSKI MATEUSZ | DĄBRÓWKA 32 | ZESPÓŁ SZKÓŁ POTOCZEK | |
| 66 | 65 | B/K | PORADA MARIUSZ | DZWOLA | LJA | |
| 67 | M30-39 | PYZ MARCIN | JANÓW LUBELSKI | NSZZ POLICJANTÓW JANÓW LUBELSKI | ||
| 68 | M50-59 | RYSIEK Z KLANU | NOWY TARG | CLANNAD | ||
| 69 | 41 | B/K | RZĄD PAWEŁ | JANÓW LUBELSKI | ZSZ W JANOWIE LUBELSKIM | |
| 70 | 62 | B/K | SAWA MATEUSZ | JANÓW LUBELSKI | SZKOŁA IM. WITOSA | |
| 71 | 68 | B/K | SAWA MATEUSZ | JANÓW LUBELSKI | LO | |
| 72 | M20-29 | STARZYNSKI ANZEJ | WINNICA | CLANNAD | ||
| 73 | B/K | WALCZAK KACPER | ŚWIDNIK | |||
| 74 | K30-39 | WASILEWSKA JOANNA | BIŁGORAJ | MIÓD KOZACKI BIŁGORAJ | ||
| 75 | 64 | B/K | WASILEWSKI RADOSŁAW | BIŁGORAJ | MIÓD KOZACKI | |
| 76 | 48 | B/K | WERECKY PAVLO | RUDNIK | LKB RUDNIK | |
| 77 | 54 | B/K | ZAPASEK ZBIGNIEW | BIŁGORAJ | ||
| 78 | M60-69 | ŻURAWSKI MIECZYSŁAW | STALOWA WOLA | SKB STALOWA WOLA | ||
| 79 | M40-49 | ŻWIREK I MUCHOMOREK | SUCHY LAS | BIEGUNKA |

